莫斯科 · 莫扎伊斯基
ВЕЕР在 莫扎伊斯基,莫斯科新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 9
- 总户数
- 1,061
- 可售房源
- 1,056
户型与价格
更新于 14.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↑ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10604 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 19 902 061 ₽ |
| #10804 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 8 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 19 930 842 ₽ |
| #11503 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 20 031 576 ₽ |
| #12103 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 20 117 919 ₽ |
| #12303 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 20 146 700 ₽ |
| #11204 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 20 383 680 ₽ |
| #11205 | 公寓 | 1-房间 | 35.8 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 20 393 795 ₽ |
| #11504 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 20 431 454 ₽ |
| #11804 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 20 479 228 ₽ |
| #12304 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 20 558 852 ₽ |
| #11805 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 20 593 800 ₽ |
| #12105 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 20 639 700 ₽ |
| #12305 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 20 670 300 ₽ |
| #10303 | 公寓 | 1-房间 | 40.6 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 22 070 080 ₽ |
| #10203 | 公寓 | 1-房间 | 40.5 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 21 687 750 ₽ |
| #10301 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 27 337 487 ₽ |
| #10204 | 公寓 | 1-房间 | 33.0 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 19 056 660 ₽ |
| #10207 | 公寓 | 1-房间 | 32.5 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 18 790 780 ₽ |
| #10607 | 公寓 | 1-房间 | 33.1 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 19 472 985 ₽ |
| #10907 | 公寓 | 1-房间 | 33.1 平方米 | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 19 515 226 ₽ |
| #10906 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 17 683 587 ₽ |
| #10602 | 公寓 | 1-房间 | 35.1 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 19 758 343 ₽ |
| #10802 | 公寓 | 1-房间 | 35.1 平方米 | 8 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 19 788 212 ₽ |
| #10302 | 公寓 | 1-房间 | 35.1 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 19 668 660 ₽ |
| #12502 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 25 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 34 369 920 ₽ |
| #10909 | 公寓 | 2-房间 | 74.1 平方米 | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 32 927 818 ₽ |
| #12107 | 公寓 | 3-房间 | 92.0 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 44 930 783 ₽ |
| #11807 | 公寓 | 3-房间 | 92.0 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 44 813 470 ₽ |
| #11507 | 公寓 | 3-房间 | 92.0 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 44 696 157 ₽ |
| #11207 | 公寓 | 3-房间 | 92.0 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 44 569 155 ₽ |
| #12503 | 公寓 | 3-房间 | 72.7 平方米 | 25 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 40 767 870 ₽ |
| #12301 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 39 287 182 ₽ |
| #12101 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 39 215 162 ₽ |
| #11801 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 39 107 131 ₽ |
| #11501 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 38 999 100 ₽ |
| #11201 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 38 891 070 ₽ |
| #10609 | 公寓 | 2-房间 | 74.1 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 32 833 379 ₽ |
| #10309 | 公寓 | 2-房间 | 74.0 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 32 685 900 ₽ |
| #10209 | 公寓 | 2-房间 | 74.6 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 32 343 435 ₽ |
| #10206 | 公寓 | 开间 | 28.0 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 17 392 615 ₽ |
| #10306 | 公寓 | 开间 | 28.1 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 17 574 217 ₽ |
| #10606 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 17 647 644 ₽ |
| #10806 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 8 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 17 671 606 ₽ |
| #10205 | 公寓 | 开间 | 29.9 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 18 304 920 ₽ |
| #10305 | 公寓 | 开间 | 30.0 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 18 633 615 ₽ |
| #20301 | 公寓 | 1-房间 | 51.5 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 27 375 312 ₽ |
| #20302 | 公寓 | 开间 | 28.7 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 17 320 450 ₽ |
| #20402 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 17 483 628 ₽ |
| #20902 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 17 581 510 ₽ |
| #21202 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 17 612 425 ₽ |
| #21502 | 公寓 | 开间 | 29.0 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 17 655 486 ₽ |
| #20203 | 公寓 | 开间 | 30.7 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 17 987 955 ₽ |
| #20903 | 公寓 | 开间 | 30.9 平方米 | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 18 446 368 ₽ |
| #21203 | 公寓 | 开间 | 30.9 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 18 479 739 ₽ |
| #21503 | 公寓 | 开间 | 30.9 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 18 519 086 ₽ |
| #21802 | 公寓 | 开间 | 30.9 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 18 600 528 ₽ |
| #22102 | 公寓 | 开间 | 30.9 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 18 639 964 ₽ |
| #22402 | 公寓 | 开间 | 30.9 平方米 | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 18 679 400 ₽ |
| #22702 | 公寓 | 开间 | 30.9 平方米 | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 18 718 836 ₽ |
| #23002 | 公寓 | 开间 | 30.9 平方米 | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 18 758 271 ₽ |
| #23302 | 公寓 | 开间 | 30.9 平方米 | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 18 797 707 ₽ |
| #21209 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 19 956 470 ₽ |
| #20610 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 19 998 332 ₽ |
| #21509 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 001 860 ₽ |
| #20910 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 043 340 ₽ |
| #21808 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 075 406 ₽ |
| #21210 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 088 347 ₽ |
| #20608 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 118 110 ₽ |
| #22108 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 120 860 ₽ |
| #21510 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 133 355 ₽ |
| #20206 | 公寓 | 1-房间 | 43.1 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 158 600 ₽ |
| #22408 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 166 313 ₽ |
| #22708 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 211 767 ₽ |
| #21809 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 212 660 ₽ |
| #23008 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 257 221 ₽ |
| #22109 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 257 744 ₽ |
| #23308 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 302 675 ₽ |
| #22409 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 302 828 ₽ |
| #22709 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 347 912 ₽ |
| #23009 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 392 996 ₽ |
| #23309 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 438 080 ₽ |
| #20406 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 591 088 ₽ |
| #20306 | 公寓 | 1-房间 | 43.3 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 601 280 ₽ |
| #21807 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 620 957 ₽ |
| #22107 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 668 362 ₽ |
| #20204 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 694 397 ₽ |
| #22407 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 715 766 ₽ |
| #22707 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 763 171 ₽ |
| #23307 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 857 980 ₽ |
| #21805 | 公寓 | 1-房间 | 43.4 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 939 898 ₽ |
| #22105 | 公寓 | 1-房间 | 43.4 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 995 246 ₽ |
| #22405 | 公寓 | 1-房间 | 43.4 平方米 | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 050 594 ₽ |
| #22705 | 公寓 | 1-房间 | 43.4 平方米 | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 105 942 ₽ |
| #22403 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 071 287 ₽ |
| #22703 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 120 298 ₽ |
| #23003 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 169 309 ₽ |
| #23303 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 218 320 ₽ |
| #20201 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 25 902 135 ₽ |
| #23005 | 公寓 | 1-房间 | 43.4 平方米 | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 161 289 ₽ |
| #20401 | 公寓 | 1-房间 | 52.0 平方米 | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 27 631 149 ₽ |
| #20601 | 公寓 | 1-房间 | 52.9 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 28 165 247 ₽ |
| #20901 | 公寓 | 1-房间 | 53.2 平方米 | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 28 408 836 ₽ |
| #23502 | 公寓 | 1-房间 | 39.0 平方米 | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 29 134 600 ₽ |
| #23504 | 公寓 | 1-房间 | 44.0 平方米 | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 29 886 000 ₽ |
| #20211 | 公寓 | 2-房间 | 63.3 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 27 718 330 ₽ |
| #20311 | 公寓 | 2-房间 | 63.4 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 28 287 787 ₽ |
| #20411 | 公寓 | 2-房间 | 63.8 平方米 | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 28 515 732 ₽ |
| #20611 | 公寓 | 2-房间 | 64.8 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 29 004 095 ₽ |
| #20911 | 公寓 | 2-房间 | 65.1 平方米 | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 29 221 368 ₽ |
| #21211 | 公寓 | 2-房间 | 65.4 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 29 443 906 ₽ |
| #21511 | 公寓 | 2-房间 | 65.4 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 29 527 317 ₽ |
| #21810 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 29 692 200 ₽ |
| #20207 | 公寓 | 2-房间 | 63.6 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 29 709 625 ₽ |
| #22110 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 29 775 840 ₽ |
| #22710 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 29 943 120 ₽ |
| #23010 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 30 026 760 ₽ |
| #20205 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 30 055 575 ₽ |
| #23310 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 30 110 400 ₽ |
| #20307 | 公寓 | 2-房间 | 63.7 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 30 330 720 ₽ |
| #20305 | 公寓 | 2-房间 | 64.5 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 30 692 480 ₽ |
| #20405 | 公寓 | 2-房间 | 64.8 平方米 | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 30 886 632 ₽ |
| #22706 | 公寓 | 2-房间 | 64.2 平方米 | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 31 189 730 ₽ |
| #20605 | 公寓 | 2-房间 | 65.5 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 31 256 739 ₽ |
| #23006 | 公寓 | 2-房间 | 64.2 平方米 | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 31 271 521 ₽ |
| #23306 | 公寓 | 2-房间 | 64.2 平方米 | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 31 353 312 ₽ |
| #20905 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 31 412 022 ₽ |
| #21205 | 公寓 | 2-房间 | 65.8 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 31 572 485 ₽ |
| #21804 | 公寓 | 2-房间 | 66.0 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 31 822 278 ₽ |
| #22104 | 公寓 | 2-房间 | 66.0 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 31 906 390 ₽ |
| #22404 | 公寓 | 2-房间 | 66.0 平方米 | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 31 990 502 ₽ |
| #22704 | 公寓 | 2-房间 | 66.0 平方米 | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 32 074 614 ₽ |
| #23004 | 公寓 | 2-房间 | 66.0 平方米 | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 32 158 725 ₽ |
| #23304 | 公寓 | 2-房间 | 66.0 平方米 | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 32 242 837 ₽ |
| #22701 | 公寓 | 2-房间 | 80.0 平方米 | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 37 016 743 ₽ |
| #22101 | 公寓 | 2-房间 | 83.1 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 37 895 677 ₽ |
| #22401 | 公寓 | 2-房间 | 83.1 平方米 | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 38 006 203 ₽ |
| #23001 | 公寓 | 2-房间 | 83.1 平方米 | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 38 218 133 ₽ |
| #23301 | 公寓 | 2-房间 | 83.1 平方米 | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 38 319 487 ₽ |
| #23507 | 公寓 | 2-房间 | 65.3 平方米 | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 41 098 860 ₽ |
| #23503 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 42 981 015 ₽ |
| #23506 | 公寓 | 3-房间 | 74.8 平方米 | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 46 444 425 ₽ |
| #20208 | 公寓 | 1-房间 | 35.5 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 19 144 932 ₽ |
| #20209 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 19 336 777 ₽ |
| #20210 | 公寓 | 1-房间 | 34.8 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 19 369 332 ₽ |
| #20308 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 19 539 630 ₽ |
| #20408 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 19 719 379 ₽ |
| #20310 | 公寓 | 1-房间 | 35.0 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 19 755 487 ₽ |
| #20309 | 公寓 | 1-房间 | 35.5 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 19 759 057 ₽ |
| #20409 | 公寓 | 1-房间 | 35.5 平方米 | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 19 774 140 ₽ |
| #20609 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 19 865 690 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
莫斯科 · 莫扎伊斯基
周边设施
交通
162 米
Azbuka Vkusa
446 米
Magnit
532 米
学校
602 米
Docmed
717 米
Docdeti
717 米
公园
971 米
Yarche!
1.0 公里
Dixy
1.1 公里
购物
1.1 公里
医院
1.2 公里
地标
3.2 公里
Moscow City Golf Club
5.4 公里
高尔夫
4.7 公里
River Club Moscow
10.6 公里
码头
11.2 公里
伏努科沃國際機場
16.4 公里
Ostafyevo International Business Airport
22.5 公里
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 ВЕЕР 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
申请已发送
- 我们阅读您的申请并核实您关心的内容
- 我们会尽快通过电话或即时通讯与您联系
- 我们约定下一步:选房、看房或通话