莫斯科 · 莫扎伊斯基
ВЕЕР在 莫扎伊斯基,莫斯科新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 9
- 总户数
- 1,061
- 可售房源
- 1,056
户型与价格
更新于 14.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #602001 | 公寓 | 5-房间 | 158.7 平方米 | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 71 494 350 ₽ |
| #548565 | 公寓 | 3-房间 | 90.2 平方米 | 48 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 57 502 500 ₽ |
| #506062 | 公寓 | 3-房间 | 118.1 平方米 | 6 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 56 717 525 ₽ |
| #556617 | 公寓 | 3-房间 | 93.4 平方米 | 56 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 56 366 900 ₽ |
| #559635 | 公寓 | 3-房间 | 91.2 平方米 | 59 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 55 814 400 ₽ |
| #346296 | 公寓 | 3-房间 | 86.7 平方米 | 46 | Веер 1 Оч. Корп. 1.3 | 52 323 450 ₽ |
| #416072 | 公寓 | 4-房间 | 107.9 平方米 | 16 | Веер 1 Оч. Корп. 1.4 | 52 185 835 ₽ |
| #411049 | 公寓 | 4-房间 | 107.2 平方米 | 11 | Веер 1 Оч. Корп. 1.4 | 51 391 680 ₽ |
| #530393 | 公寓 | 3-房间 | 87.5 平方米 | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 51 318 750 ₽ |
| #306028 | 公寓 | 3-房间 | 112.4 平方米 | 6 | Веер 1 Оч. Корп. 1.3 | 50 636 200 ₽ |
| #623270 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 23 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 49 676 550 ₽ |
| #402006 | 公寓 | 2-房间 | 115.6 平方米 | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.4 | 49 130 000 ₽ |
| #414067 | 公寓 | 2-房间 | 69.2 平方米 | 14 | Веер 1 Оч. Корп. 1.4 | 46 467 800 ₽ |
| #23506 | 公寓 | 3-房间 | 74.8 平方米 | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 46 444 425 ₽ |
| #548567 | 公寓 | 3-房间 | 91.4 平方米 | 48 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 45 837 100 ₽ |
| #651565 | 公寓 | 3-房间 | 94.5 平方米 | 51 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 45 463 950 ₽ |
| #523300 | 公寓 | 3-房间 | 88.8 平方米 | 23 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 45 288 000 ₽ |
| #648541 | 公寓 | 3-房间 | 94.6 平方米 | 48 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 45 270 830 ₽ |
| #12107 | 公寓 | 3-房间 | 92.0 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 44 930 783 ₽ |
| #11807 | 公寓 | 3-房间 | 92.0 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 44 813 470 ₽ |
| #53012 | 公寓 | 3-房间 | 92.6 平方米 | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 741 802 ₽ |
| #11507 | 公寓 | 3-房间 | 92.0 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 44 696 157 ₽ |
| #52712 | 公寓 | 3-房间 | 92.6 平方米 | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 623 750 ₽ |
| #645520 | 公寓 | 3-房间 | 93.7 平方米 | 45 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 44 601 200 ₽ |
| #11207 | 公寓 | 3-房间 | 92.0 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 44 569 155 ₽ |
| #521272 | 公寓 | 3-房间 | 93.8 平方米 | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 44 569 070 ₽ |
| #52412 | 公寓 | 3-房间 | 92.6 平方米 | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 505 698 ₽ |
| #52312 | 公寓 | 3-房间 | 92.6 平方米 | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 466 347 ₽ |
| #52112 | 公寓 | 3-房间 | 92.6 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 387 646 ₽ |
| #51812 | 公寓 | 3-房间 | 92.6 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 269 593 ₽ |
| #559639 | 公寓 | 2-房间 | 74.4 平方米 | 59 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 44 268 000 ₽ |
| #53612 | 公寓 | 3-房间 | 90.3 平方米 | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 254 157 ₽ |
| #51512 | 公寓 | 3-房间 | 92.4 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 075 245 ₽ |
| #538480 | 公寓 | 2-房间 | 71.9 平方米 | 38 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 44 002 800 ₽ |
| #621244 | 公寓 | 3-房间 | 94.9 平方米 | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 43 962 425 ₽ |
| #512146 | 公寓 | 3-房间 | 93.7 平方米 | 12 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 43 804 750 ₽ |
| #50912 | 公寓 | 3-房间 | 92.3 平方米 | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 43 763 661 ₽ |
| #619218 | 公寓 | 3-房间 | 94.5 平方米 | 19 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 43 616 475 ₽ |
| #406025 | 公寓 | 3-房间 | 89.2 平方米 | 6 | Веер 1 Оч. Корп. 1.4 | 43 596 500 ₽ |
| #50612 | 公寓 | 3-房间 | 92.1 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 43 584 523 ₽ |
| #545546 | 公寓 | 3-房间 | 96.7 平方米 | 45 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 43 563 350 ₽ |
| #656608 | 公寓 | 2-房间 | 69.7 平方米 | 56 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 43 248 850 ₽ |
| #50412 | 公寓 | 3-房间 | 91.5 平方米 | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 43 199 290 ₽ |
| #409043 | 公寓 | 3-房间 | 87.8 平方米 | 9 | Веер 1 Оч. Корп. 1.4 | 43 061 510 ₽ |
| #659628 | 公寓 | 2-房间 | 72.3 平方米 | 59 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 43 018 500 ₽ |
| #23503 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 42 981 015 ₽ |
| #50312 | 公寓 | 3-房间 | 91.1 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 42 971 707 ₽ |
| #36412 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 64 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 42 919 152 ₽ |
| #36112 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 61 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 42 739 122 ₽ |
| #630365 | 公寓 | 2-房间 | 75.9 平方米 | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 42 579 900 ₽ |
| #35812 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 58 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 42 266 054 ₽ |
| #553602 | 公寓 | 2-房间 | 66.2 平方米 | 53 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 42 202 500 ₽ |
| #35513 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 55 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 42 158 049 ₽ |
| #345290 | 公寓 | 3-房间 | 85.5 平方米 | 45 | Веер 1 Оч. Корп. 1.3 | 42 151 500 ₽ |
| #50212 | 公寓 | 3-房间 | 90.9 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 42 127 955 ₽ |
| #53801 | 公寓 | 2-房间 | 69.6 平方米 | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 42 021 705 ₽ |
| #35213 | 公寓 | 3-房间 | 84.6 平方米 | 52 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 41 970 620 ₽ |
| #34613 | 公寓 | 3-房间 | 84.3 平方米 | 46 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 41 641 432 ₽ |
| #344284 | 公寓 | 3-房间 | 84.3 平方米 | 44 | Веер 1 Оч. Корп. 1.3 | 41 631 555 ₽ |
| #34513 | 公寓 | 3-房间 | 84.2 平方米 | 45 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 41 566 122 ₽ |
| #638453 | 公寓 | 2-房间 | 66.9 平方米 | 38 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 41 511 450 ₽ |
| #34314 | 公寓 | 3-房间 | 84.1 平方米 | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 41 476 090 ₽ |
| #32614 | 公寓 | 3-房间 | 85.4 平方米 | 26 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 41 460 896 ₽ |
| #34114 | 公寓 | 3-房间 | 84.1 平方米 | 41 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 41 404 579 ₽ |
| #32414 | 公寓 | 3-房间 | 85.4 平方米 | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 41 388 348 ₽ |
| #33614 | 公寓 | 3-房间 | 84.1 平方米 | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 41 225 803 ₽ |
| #33314 | 公寓 | 3-房间 | 84.1 平方米 | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 41 118 537 ₽ |
| #23507 | 公寓 | 2-房间 | 65.3 平方米 | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 41 098 860 ₽ |
| #31814 | 公寓 | 3-房间 | 85.2 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 41 079 055 ₽ |
| #33114 | 公寓 | 3-房间 | 84.1 平方米 | 31 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 41 047 027 ₽ |
| #32914 | 公寓 | 3-房间 | 84.1 平方米 | 29 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 40 975 516 ₽ |
| #31514 | 公寓 | 3-房间 | 85.2 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 40 970 476 ₽ |
| #524314 | 公寓 | 3-房间 | 87.4 平方米 | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 40 933 790 ₽ |
| #30914 | 公寓 | 3-房间 | 85.4 平方米 | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 40 872 955 ₽ |
| #31214 | 公寓 | 3-房间 | 85.2 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 40 861 897 ₽ |
| #30814 | 公寓 | 3-房间 | 85.4 平方米 | 8 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 40 836 656 ₽ |
| #12503 | 公寓 | 3-房间 | 72.7 平方米 | 25 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 40 767 870 ₽ |
| #30614 | 公寓 | 3-房间 | 85.1 平方米 | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 40 611 329 ₽ |
| #551588 | 公寓 | 3-房间 | 89.8 平方米 | 51 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 40 607 560 ₽ |
| #530387 | 公寓 | 3-房间 | 84.9 平方米 | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 40 556 730 ₽ |
| #30414 | 公寓 | 3-房间 | 85.1 平方米 | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 40 524 710 ₽ |
| #30314 | 公寓 | 3-房间 | 85.1 平方米 | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 40 488 560 ₽ |
| #529376 | 公寓 | 3-房间 | 84.9 平方米 | 29 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 40 484 565 ₽ |
| #32114 | 公寓 | 3-房间 | 80.9 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 40 148 832 ₽ |
| #653582 | 公寓 | 2-房间 | 65.5 平方米 | 53 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 40 086 000 ₽ |
| #30214 | 公寓 | 3-房间 | 85.0 平方米 | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 39 746 850 ₽ |
| #559637 | 公寓 | 2-房间 | 63.0 平方米 | 59 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 39 627 000 ₽ |
| #533426 | 公寓 | 3-房间 | 85.1 平方米 | 33 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 39 567 245 ₽ |
| #559636 | 公寓 | 2-房间 | 60.3 平方米 | 59 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 39 466 350 ₽ |
| #403007 | 公寓 | 2-房间 | 91.0 平方米 | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.4 | 39 448 500 ₽ |
| #638460 | 公寓 | 2-房间 | 61.0 平方米 | 38 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 39 406 000 ₽ |
| #12301 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 39 287 182 ₽ |
| #12101 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 39 215 162 ₽ |
| #11801 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 39 107 131 ₽ |
| #551586 | 公寓 | 3-房间 | 84.1 平方米 | 51 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 39 102 295 ₽ |
| #11501 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 38 999 100 ₽ |
| #633394 | 公寓 | 1-房间 | 60.3 平方米 | 33 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 38 953 800 ₽ |
| #11201 | 公寓 | 3-房间 | 84.7 平方米 | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 38 891 070 ₽ |
| #656604 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 56 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 38 494 800 ₽ |
| #619219 | 公寓 | 3-房间 | 82.8 平方米 | 19 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 38 427 480 ₽ |
| #23301 | 公寓 | 2-房间 | 83.1 平方米 | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 38 319 487 ₽ |
| #23001 | 公寓 | 2-房间 | 83.1 平方米 | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 38 218 133 ₽ |
| #615167 | 公寓 | 3-房间 | 82.8 平方米 | 15 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 38 216 340 ₽ |
| #523301 | 公寓 | 2-房间 | 60.6 平方米 | 23 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 38 117 400 ₽ |
| #22401 | 公寓 | 2-房间 | 83.1 平方米 | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 38 006 203 ₽ |
| #612128 | 公寓 | 3-房间 | 82.8 平方米 | 12 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 38 005 200 ₽ |
| #611115 | 公寓 | 3-房间 | 82.8 平方米 | 11 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 37 934 820 ₽ |
| #22101 | 公寓 | 2-房间 | 83.1 平方米 | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 37 895 677 ₽ |
| #627329 | 公寓 | 3-房间 | 82.1 平方米 | 27 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 37 893 255 ₽ |
| #625305 | 公寓 | 3-房间 | 82.1 平方米 | 25 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 37 753 685 ₽ |
| #609088 | 公寓 | 3-房间 | 82.6 平方米 | 9 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 37 702 770 ₽ |
| #624292 | 公寓 | 3-房间 | 82.1 平方米 | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 37 683 900 ₽ |
| #607060 | 公寓 | 3-房间 | 82.6 平方米 | 7 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 37 562 350 ₽ |
| #621253 | 公寓 | 3-房间 | 82.1 平方米 | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 37 474 545 ₽ |
| #619227 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 19 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 37 244 025 ₽ |
| #618214 | 公寓 | 3-房间 | 81.6 平方米 | 18 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 37 038 240 ₽ |
| #22701 | 公寓 | 2-房间 | 80.0 平方米 | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 37 016 743 ₽ |
| #346291 | 公寓 | 2-房间 | 56.4 平方米 | 46 | Веер 1 Оч. Корп. 1.3 | 36 913 800 ₽ |
| #407032 | 公寓 | 2-房间 | 57.9 平方米 | 7 | Веер 1 Оч. Корп. 1.4 | 36 911 250 ₽ |
| #114099 | 公寓 | 2-房间 | 58.5 平方米 | 14 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 36 796 500 ₽ |
| #625296 | 公寓 | 3-房间 | 81.5 平方米 | 25 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 36 785 025 ₽ |
| #526350 | 公寓 | 2-房间 | 54.6 平方米 | 26 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 36 663 900 ₽ |
| #554606 | 公寓 | 2-房间 | 73.0 平方米 | 54 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 36 609 500 ₽ |
| #659625 | 公寓 | 2-房间 | 59.0 平方米 | 59 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 36 609 500 ₽ |
| #633393 | 公寓 | 3-房间 | 79.9 平方米 | 33 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 36 606 185 ₽ |
| #630357 | 公寓 | 3-房间 | 80.1 平方米 | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 36 493 560 ₽ |
| #541511 | 公寓 | 2-房间 | 57.0 平方米 | 41 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 36 337 500 ₽ |
| #107045 | 公寓 | 2-房间 | 57.7 平方米 | 7 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 36 293 300 ₽ |
| #630358 | 公寓 | 3-房间 | 76.6 平方米 | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 36 201 160 ₽ |
| #626315 | 公寓 | 1-房间 | 54.0 平方米 | 26 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 35 802 000 ₽ |
| #104019 | 公寓 | 1-房间 | 77.8 平方米 | 4 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 35 445 680 ₽ |
| #556620 | 公寓 | 2-房间 | 51.9 平方米 | 56 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 35 292 000 ₽ |
| #651569 | 公寓 | 3-房间 | 73.9 平方米 | 51 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 35 176 400 ₽ |
| #102001 | 公寓 | 1-房间 | 77.1 平方米 | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 34 733 550 ₽ |
| #654589 | 公寓 | 2-房间 | 76.2 平方米 | 54 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 34 651 950 ₽ |
| #548562 | 公寓 | 1-房间 | 53.6 平方米 | 48 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 34 625 600 ₽ |
| #117124 | 公寓 | 2-房间 | 67.9 平方米 | 17 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 34 571 285 ₽ |
| #605042 | 公寓 | 1-房间 | 79.1 平方米 | 5 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 34 424 320 ₽ |
| #104020 | 公寓 | 2-房间 | 67.9 平方米 | 4 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 34 398 140 ₽ |
| #12502 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 25 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 34 369 920 ₽ |
| #603020 | 公寓 | 1-房间 | 79.1 平方米 | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 34 289 850 ₽ |
| #642496 | 公寓 | 2-房间 | 75.6 平方米 | 42 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 34 122 060 ₽ |
| #102002 | 公寓 | 2-房间 | 69.1 平方米 | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 34 066 300 ₽ |
| #36101 | 公寓 | 2-房间 | 72.4 平方米 | 61 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 34 041 021 ₽ |
| #36001 | 公寓 | 2-房间 | 72.4 平方米 | 60 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 34 010 242 ₽ |
| #35801 | 公寓 | 2-房间 | 72.4 平方米 | 58 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 33 948 685 ₽ |
| #657614 | 公寓 | 2-房间 | 72.3 平方米 | 57 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 33 861 705 ₽ |
| #35501 | 公寓 | 2-房间 | 72.4 平方米 | 55 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 33 856 350 ₽ |
| #602010 | 公寓 | 1-房间 | 79.1 平方米 | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 33 617 500 ₽ |
| #402005 | 公寓 | 2-房间 | 67.6 平方米 | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.4 | 33 614 100 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 ВЕЕР 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。