莫斯科 · Раменки
Золотые крылья在 Раменки,莫斯科新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 2
- 总户数
- 52
- 可售房源
- 52
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30207 | 公寓 | 1-房间 | 51.8 平方米 | 2 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 61 477 746 ₽ |
| #31607 | 公寓 | 1-房间 | 51.8 平方米 | 16 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 74 741 106 ₽ |
| #30904 | 公寓 | 1-房间 | 60.7 平方米 | 9 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 78 390 284 ₽ |
| #31104 | 公寓 | 1-房间 | 60.7 平方米 | 11 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 80 163 600 ₽ |
| #31304 | 公寓 | 1-房间 | 60.7 平方米 | 13 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 81 991 573 ₽ |
| #31504 | 公寓 | 1-房间 | 60.7 平方米 | 15 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 88 890 501 ₽ |
| #31704 | 公寓 | 1-房间 | 60.2 平方米 | 17 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 90 080 354 ₽ |
| #30305 | 公寓 | 2-房间 | 78.5 平方米 | 3 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 90 268 230 ₽ |
| #30405 | 公寓 | 2-房间 | 78.5 平方米 | 4 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 91 123 444 ₽ |
| #30905 | 公寓 | 2-房间 | 78.5 平方米 | 9 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 95 556 434 ₽ |
| #31305 | 公寓 | 2-房间 | 78.5 平方米 | 13 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 100 012 962 ₽ |
| #30308 | 公寓 | 2-房间 | 88.7 平方米 | 3 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 102 626 658 ₽ |
| #30203 | 公寓 | 2-房间 | 103.8 平方米 | 2 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 103 330 750 ₽ |
| #30408 | 公寓 | 2-房间 | 88.7 平方米 | 4 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 103 602 028 ₽ |
| #30306 | 公寓 | 2-房间 | 85.2 平方米 | 3 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 104 989 059 ₽ |
| #30406 | 公寓 | 2-房间 | 85.2 平方米 | 4 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 105 977 031 ₽ |
| #31505 | 公寓 | 2-房间 | 78.5 平方米 | 15 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 108 572 948 ₽ |
| #30303 | 公寓 | 2-房间 | 103.8 平方米 | 3 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 108 658 255 ₽ |
| #10302 | 公寓 | 1-房间 | 63.1 平方米 | 3 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 109 230 788 ₽ |
| #30503 | 公寓 | 2-房间 | 103.8 平方米 | 5 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 110 724 870 ₽ |
| #30603 | 公寓 | 2-房间 | 103.8 平方米 | 6 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 111 794 525 ₽ |
| #30903 | 公寓 | 2-房间 | 103.8 平方米 | 9 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 114 993 105 ₽ |
| #30302 | 公寓 | 3-房间 | 113.2 平方米 | 3 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 115 220 645 ₽ |
| #31308 | 公寓 | 2-房间 | 88.7 平方米 | 13 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 117 186 272 ₽ |
| #31103 | 公寓 | 2-房间 | 103.8 平方米 | 11 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 117 630 895 ₽ |
| #10702 | 公寓 | 1-房间 | 63.1 平方米 | 7 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 118 646 800 ₽ |
| #31508 | 公寓 | 2-房间 | 88.7 平方米 | 15 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 120 165 584 ₽ |
| #31303 | 公寓 | 2-房间 | 103.8 平方米 | 13 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 120 351 765 ₽ |
| #31708 | 公寓 | 2-房间 | 88.7 平方米 | 17 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 123 570 512 ₽ |
| #31506 | 公寓 | 2-房间 | 85.2 平方米 | 15 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 125 974 947 ₽ |
| #31703 | 公寓 | 2-房间 | 104.0 平方米 | 17 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 127 162 035 ₽ |
| #31302 | 公寓 | 3-房间 | 113.2 平方米 | 13 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 3 | 128 142 375 ₽ |
| #10706 | 公寓 | 2-房间 | 87.2 平方米 | 7 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 151 318 245 ₽ |
| #10804 | 公寓 | 2-房间 | 86.2 平方米 | 8 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 152 317 088 ₽ |
| #10906 | 公寓 | 2-房间 | 87.2 平方米 | 9 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 166 146 020 ₽ |
| #11004 | 公寓 | 2-房间 | 86.2 平方米 | 10 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 167 296 976 ₽ |
| #10507 | 公寓 | 3-房间 | 139.9 平方米 | 5 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 198 238 300 ₽ |
| #10707 | 公寓 | 3-房间 | 139.9 平方米 | 7 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 207 961 350 ₽ |
| #10805 | 公寓 | 4-房间 | 141.9 平方米 | 8 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 208 025 400 ₽ |
| #10505 | 公寓 | 2-房间 | 110.1 平方米 | 5 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 209 578 333 ₽ |
| #10905 | 公寓 | 3-房间 | 112.5 平方米 | 9 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 218 844 126 ₽ |
| #10705 | 公寓 | 2-房间 | 110.1 平方米 | 7 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 219 783 676 ₽ |
| #10301 | 公寓 | 3-房间 | 155.2 平方米 | 3 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 224 745 120 ₽ |
| #10907 | 公寓 | 3-房间 | 139.9 平方米 | 9 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 228 650 205 ₽ |
| #11005 | 公寓 | 4-房间 | 141.9 平方米 | 10 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 230 076 660 ₽ |
| #11003 | 公寓 | 3-房间 | 113.7 平方米 | 10 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 233 307 675 ₽ |
| #10201 | 公寓 | 4-房间 | 186.4 平方米 | 2 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 245 497 490 ₽ |
| #10701 | 公寓 | 3-房间 | 155.2 平方米 | 7 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 247 916 480 ₽ |
| #10203 | 公寓 | 4-房间 | 168.2 平方米 | 2 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 249 541 520 ₽ |
| #10601 | 公寓 | 4-房间 | 186.4 平方米 | 6 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 270 990 170 ₽ |
| #10801 | 公寓 | 4-房间 | 180.7 平方米 | 8 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 291 117 918 ₽ |
| #11001 | 公寓 | 4-房间 | 180.7 平方米 | 10 | Золотые Крылья 1 Оч. Корп. 1 | 320 090 540 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Золотые крылья 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。