1-y Yasenevskiynew-build homes in Kommunarka, Moscow
- Price from
- 11 657 344 ₽
- Delivery
- Q3 2026
- Available units
- 712
- Developer
- ГК ФСК/ДСК
About the complex
1-y Yasenevskiy is a residential complex by GK FSK/DSK in the Novomoskovsky district, in the Kommunarka area. Four buildings, apartments from studios to three-room layouts. Completion is set for the first quarter of 2028.
This is the developer's largest project in this lineup, and the layout mix matches the scale: studios and one-room apartments clearly outnumber the other room counts rather than splitting the volume evenly. Studios run from 20.4 m², one-room apartments up to 56.3 m², two-room apartments up to 67.1 m², three-room apartments up to 82.5 m². The same developer also has 1-y Salaryevskiy in the same Kommunarka area — a much smaller project with a noticeably higher share of three-room apartments; these are two differently composed buildings in the same area.
If you are going to live here
Kommunarka is one of the fastest-growing districts of New Moscow, with social infrastructure and a metro line actively under construction. The tilt toward studios and one-room apartments here means a younger, more transient mix of neighbours than at the family-oriented 1-y Salaryevskiy nearby. Anyone who needs a larger, multi-room apartment should compare both projects — that format's share is noticeably lower here.
If you are buying to let
This building is built for mass rental demand: studios and one-room apartments are the primary format here, not a side offering, which suits letting to one or two tenants near Kommunarka's actively developing business and transport hub. Two- and three-room apartments exist too, but they are not what defines this building.
If you are holding for capital growth
Four buildings and a clear skew toward compact formats point to a bet on volume and turnover rather than on scarcity — unlike the compact 1-y Salaryevskiy in the same area, which leans the other way toward a higher share of family-sized three-room units. Kommunarka remains one of New Moscow's growth points, and the liquidity of a supply this size will depend on how quickly the district's infrastructure matures.
- Buildings
- 4
- Total units
- 712
- Available units
- 712
Floor plans and prices
Updated 13.09.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↕ | Price ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #76 | Apartment | 2-room | 43.6 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 322 542 ₽ |
| #784 | Apartment | 1-room | 36.6 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 17 315 680 ₽ |
| #717 | Apartment | 2-room | 46.3 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 308 236 ₽ |
| #773 | Apartment | 1-room | 36.6 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 17 283 838 ₽ |
| #751 | Apartment | 1-room | 36.6 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 17 267 917 ₽ |
| #718 | Apartment | 1-room | 36.6 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 17 236 075 ₽ |
| #297 | Apartment | 1-room | 47.9 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 17 234 660 ₽ |
| #663 | Apartment | 1-room | 36.6 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 17 220 154 ₽ |
| #235 | Apartment | 2-room | 48.0 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 209 920 ₽ |
| #641 | Apartment | 1-room | 36.5 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 17 157 227 ₽ |
| #792 | Apartment | 2-room | 50.7 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 148 667 ₽ |
| #64 | Apartment | 2-room | 45.9 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 129 467 ₽ |
| #627 | Apartment | 1-room | 44.7 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 17 080 317 ₽ |
| #614 | Apartment | 1-room | 37.1 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 17 051 939 ₽ |
| #822 | Apartment | 2-room | 46.8 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 17 036 978 ₽ |
| #226 | Apartment | 2-room | 44.2 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 995 165 ₽ |
| #548 | Apartment | 2-room | 47.2 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 991 811 ₽ |
| #538 | Apartment | 2-room | 47.2 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 971 515 ₽ |
| #133 | Apartment | 1-room | 40.6 m² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 16 968 567 ₽ |
| #608 | Apartment | 1-room | 36.2 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 16 953 220 ₽ |
| #866 | Apartment | 1-room | 41.7 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 16 945 295 ₽ |
| #518 | Apartment | 2-room | 47.1 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 895 053 ₽ |
| #942 | Apartment | 1-room | 32.6 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 866 458 ₽ |
| #824 | Apartment | 2-room | 45.7 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 817 326 ₽ |
| #962 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 795 800 ₽ |
| #772 | Apartment | 1-room | 38.0 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 16 774 644 ₽ |
| #870 | Apartment | 1-room | 32.6 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 774 526 ₽ |
| #761 | Apartment | 1-room | 38.0 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 16 758 114 ₽ |
| #767 | Apartment | 1-room | 41.7 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 16 749 305 ₽ |
| #209 | Apartment | 2-room | 44.2 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 748 087 ₽ |
| #717 | Apartment | 1-room | 38.0 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 16 725 054 ₽ |
| #752 | Apartment | 2-room | 46.8 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 714 994 ₽ |
| #684 | Apartment | 1-room | 38.0 m² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 16 708 524 ₽ |
| #189 | Apartment | 2-room | 44.1 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 691 233 ₽ |
| #493 | Apartment | 2-room | 47.2 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 687 371 ₽ |
| #156 | Apartment | 2-room | 44.1 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 672 270 ₽ |
| #673 | Apartment | 1-room | 37.9 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 16 664 554 ₽ |
| #755 | Apartment | 1-room | 34.2 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 16 581 904 ₽ |
| #523 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 16 512 390 ₽ |
| #106 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 16 474 221 ₽ |
| #129 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 16 443 008 ₽ |
| #136 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 16 398 540 ₽ |
| #473 | Apartment | 2-room | 46.6 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 314 940 ₽ |
| #69 | Apartment | 2-room | 43.5 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 258 386 ₽ |
| #454 | Apartment | 1-room | 38.3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 172 098 ₽ |
| #444 | Apartment | 1-room | 38.3 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 154 097 ₽ |
| #7 | Apartment | 2-room | 44.1 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 16 027 528 ₽ |
| #369 | Apartment | 1-room | 38.5 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 905 505 ₽ |
| #351 | Apartment | 1-room | 38.5 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 887 410 ₽ |
| #333 | Apartment | 1-room | 38.5 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 869 315 ₽ |
| #315 | Apartment | 1-room | 38.5 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 851 220 ₽ |
| #279 | Apartment | 1-room | 38.5 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 833 125 ₽ |
| #331 | Apartment | 1-room | 37.6 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 829 337 ₽ |
| #139 | Apartment | 1-room | 36.2 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 772 195 ₽ |
| #389 | Apartment | 1-room | 37.8 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 747 782 ₽ |
| #119 | Apartment | 1-room | 36.2 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 724 954 ₽ |
| #276 | Apartment | 1-room | 37.6 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 649 421 ₽ |
| #39 | Apartment | 1-room | 36.1 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 634 405 ₽ |
| #287 | Apartment | 1-room | 37.5 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 607 800 ₽ |
| #333 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 550 911 ₽ |
| #1033 | Apartment | 1-room | 38.0 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 15 495 222 ₽ |
| #56 | Apartment | 1-room | 33.3 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 488 230 ₽ |
| #322 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 425 979 ₽ |
| #334 | Apartment | 1-room | 34.7 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 423 560 ₽ |
| #300 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 410 362 ₽ |
| #267 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 379 129 ₽ |
| #323 | Apartment | 1-room | 34.7 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 302 804 ₽ |
| #301 | Apartment | 1-room | 34.7 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 287 710 ₽ |
| #312 | Apartment | 1-room | 34.7 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 287 710 ₽ |
| #707 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 279 155 ₽ |
| #144 | Apartment | 1-room | 34.2 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 275 704 ₽ |
| #590 | Apartment | 1-room | 37.1 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 15 272 586 ₽ |
| #802 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 15 244 827 ₽ |
| #29 | Apartment | 1-room | 33.4 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 189 385 ₽ |
| #369 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 15 175 398 ₽ |
| #580 | Apartment | 1-room | 37.1 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 15 155 721 ₽ |
| #327 | Apartment | 1-room | 33.5 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 117 512 ₽ |
| #347 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 15 105 140 ₽ |
| #804 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 15 074 969 ₽ |
| #688 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 072 637 ₽ |
| #462 | Apartment | 1-room | 34.6 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 15 066 051 ₽ |
| #658 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 056 751 ₽ |
| #667 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 056 751 ₽ |
| #407 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 15 044 084 ₽ |
| #638 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 040 865 ₽ |
| #826 | Apartment | 1-room | 36.7 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 030 558 ₽ |
| #617 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 024 979 ₽ |
| #598 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 15 009 093 ₽ |
| #169 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 007 039 ₽ |
| #316 | Apartment | 1-room | 33.5 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 15 000 932 ₽ |
| #305 | Apartment | 1-room | 33.5 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 14 986 359 ₽ |
| #618 | Apartment | 1-room | 33.7 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 980 526 ₽ |
| #2 | Apartment | 1-room | 33.4 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 969 613 ₽ |
| #440 | Apartment | 1-room | 34.6 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 955 850 ₽ |
| #451 | Apartment | 1-room | 34.6 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 955 850 ₽ |
| #732 | Apartment | 1-room | 34.4 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 952 029 ₽ |
| #407 | Apartment | 1-room | 34.6 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 940 107 ₽ |
| #429 | Apartment | 1-room | 34.6 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 940 107 ₽ |
| #713 | Apartment | 1-room | 36.3 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 925 181 ₽ |
| #374 | Apartment | 1-room | 34.6 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 924 364 ₽ |
| #396 | Apartment | 1-room | 34.6 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 924 364 ₽ |
| #1037 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 923 484 ₽ |
| #704 | Apartment | 1-room | 36.3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 909 390 ₽ |
| #352 | Apartment | 1-room | 34.6 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 908 621 ₽ |
| #668 | Apartment | 1-room | 36.3 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 893 600 ₽ |
| #677 | Apartment | 1-room | 36.3 m² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 893 600 ₽ |
| #308 | Apartment | 1-room | 34.6 m² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 892 878 ₽ |
| #614 | Apartment | 1-room | 36.3 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 862 019 ₽ |
| #392 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 858 774 ₽ |
| #714 | Apartment | 1-room | 34.4 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 847 281 ₽ |
| #578 | Apartment | 1-room | 33.5 m² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 844 386 ₽ |
| #687 | Apartment | 1-room | 34.4 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 832 317 ₽ |
| #596 | Apartment | 1-room | 36.3 m² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 830 438 ₽ |
| #812 | Apartment | 1-room | 36.7 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 820 634 ₽ |
| #1017 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 819 041 ₽ |
| #1027 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 819 041 ₽ |
| #669 | Apartment | 1-room | 34.4 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 817 353 ₽ |
| #585 | Apartment | 1-room | 32.6 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 816 700 ₽ |
| #733 | Apartment | 1-room | 33.4 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 807 957 ₽ |
| #285 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 807 447 ₽ |
| #798 | Apartment | 1-room | 36.7 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 804 486 ₽ |
| #1007 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 804 120 ₽ |
| #651 | Apartment | 1-room | 34.4 m² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 802 389 ₽ |
| #748 | Apartment | 1-room | 35.0 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 795 550 ₽ |
| #615 | Apartment | 1-room | 34.4 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 787 425 ₽ |
| #1018 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 786 642 ₽ |
| #583 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 786 010 ₽ |
| #86 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 779 456 ₽ |
| #947 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 774 279 ₽ |
| #907 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 759 359 ₽ |
| #917 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 759 359 ₽ |
| #749 | Apartment | 1-room | 36.7 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 756 042 ₽ |
| #63 | Apartment | 1-room | 35.6 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 752 355 ₽ |
| #464 | Apartment | 1-room | 32.8 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 745 240 ₽ |
| #202 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 745 021 ₽ |
| #30 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 735 347 ₽ |
| #23 | Apartment | 1-room | 33.8 m² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 735 347 ₽ |
| #784 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 735 234 ₽ |
| #763 | Apartment | 1-room | 36.6 m² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 731 939 ₽ |
| #33 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 715 084 ₽ |
| #724 | Apartment | 1-room | 33.4 m² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 706 254 ₽ |
| #209 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 698 250 ₽ |
| #273 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 698 202 ₽ |
| #715 | Apartment | 1-room | 35.0 m² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 685 300 ₽ |
| #726 | Apartment | 1-room | 35.0 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 685 300 ₽ |
| #670 | Apartment | 1-room | 33.4 m² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 677 196 ₽ |
| #682 | Apartment | 1-room | 35.0 m² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 14 669 550 ₽ |
| #999 | Apartment | 1-room | 32.6 m² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 14 637 628 ₽ |
| #54 | Apartment | 1-room | 35.8 m² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 614 706 ₽ |
| #227 | Apartment | 1-room | 35.3 m² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 14 612 506 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for 1-y Yasenevskiy — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.