Бунинские Кварталыnew-build homes in Kommunarka, Moscow
- Price from
- 10 645 092 ₽
- Delivery
- Q3 2026
- Available units
- 88
- Developer
- ГК А101
About the complex
- Buildings
- 6
- Total units
- 89
- Available units
- 88
Floor plans and prices
Updated 14.09.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↕ | Price ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #915 | Apartment | 1-room | 23.7 m² | 16 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 10 645 092 ₽ |
| #991 | Apartment | 1-room | 40.0 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 13 001 200 ₽ |
| #1205 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 13 213 748 ₽ |
| #924 | Apartment | 1-room | 36.7 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 13 590 744 ₽ |
| #541 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 13 776 000 ₽ |
| #662 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 22 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 13 875 120 ₽ |
| #523 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 14 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 13 901 040 ₽ |
| #532 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 15 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 13 929 559 ₽ |
| #312 | Apartment | 1-room | 25.0 m² | 15 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 14 251 500 ₽ |
| #659 | Apartment | 1-room | 38.9 m² | 22 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 14 341 652 ₽ |
| #1043 | Apartment | 1-room | 40.3 m² | 9 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 14 760 681 ₽ |
| #836 | Apartment | 1-room | 40.6 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 14 776 370 ₽ |
| #1037 | Apartment | 1-room | 40.4 m² | 8 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 14 797 308 ₽ |
| #762 | Apartment | 2-room | 47.1 m² | 16 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 15 131 346 ₽ |
| #520 | Apartment | 1-room | 38.8 m² | 14 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 15 166 532 ₽ |
| #656 | Apartment | 1-room | 47.1 m² | 22 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 15 543 471 ₽ |
| #243 | Apartment | 1-room | 43.6 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 15 611 852 ₽ |
| #628 | Apartment | 2-room | 48.5 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 15 774 140 ₽ |
| #646 | Apartment | 2-room | 48.6 m² | 21 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 15 943 716 ₽ |
| #1206 | Apartment | 2-room | 53.0 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 15 979 500 ₽ |
| #1209 | Apartment | 2-room | 49.5 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 16 036 515 ₽ |
| #1002 | Apartment | 2-room | 53.1 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 16 099 389 ₽ |
| #1199 | Apartment | 2-room | 49.6 m² | 17 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 16 174 560 ₽ |
| #639 | Apartment | 2-room | 52.0 m² | 20 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 16 217 760 ₽ |
| #1219 | Apartment | 2-room | 49.6 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 16 247 472 ₽ |
| #648 | Apartment | 2-room | 52.0 m² | 21 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 16 294 720 ₽ |
| #655 | Apartment | 2-room | 48.6 m² | 22 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 16 421 940 ₽ |
| #838 | Apartment | 2-room | 52.1 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 16 571 968 ₽ |
| #537 | Apartment | 2-room | 53.0 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 16 609 670 ₽ |
| #525 | Apartment | 2-room | 53.3 m² | 17 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 16 628 534 ₽ |
| #531 | Apartment | 2-room | 53.3 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 16 703 687 ₽ |
| #657 | Apartment | 2-room | 52.0 m² | 22 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 16 785 080 ₽ |
| #517 | Apartment | 1-room | 47.1 m² | 13 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 16 844 844 ₽ |
| #668 | Apartment | 2-room | 70.2 m² | 2 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 17 109 846 ₽ |
| #475 | Apartment | 2-room | 69.0 m² | 2 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 17 192 730 ₽ |
| #581 | Apartment | 2-room | 60.8 m² | 2 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 17 256 864 ₽ |
| #808 | Apartment | 2-room | 52.1 m² | 16 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 17 444 643 ₽ |
| #798 | Apartment | 2-room | 52.2 m² | 15 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 17 466 642 ₽ |
| #908 | Apartment | 2-room | 57.6 m² | 15 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 17 589 888 ₽ |
| #913 | Apartment | 2-room | 57.4 m² | 16 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 17 628 688 ₽ |
| #828 | Apartment | 2-room | 52.1 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 17 693 681 ₽ |
| #918 | Apartment | 2-room | 57.4 m² | 17 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 17 715 362 ₽ |
| #501 | Apartment | 2-room | 53.3 m² | 13 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 18 108 675 ₽ |
| #157 | Apartment | 2-room | 60.5 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 18 972 800 ₽ |
| #1182 | Apartment | 3-room | 66.7 m² | 15 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 18 988 156 ₽ |
| #643 | Apartment | 3-room | 65.6 m² | 20 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 19 014 816 ₽ |
| #1192 | Apartment | 3-room | 66.6 m² | 16 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 19 051 596 ₽ |
| #1202 | Apartment | 3-room | 66.4 m² | 17 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 19 087 344 ₽ |
| #652 | Apartment | 3-room | 65.6 m² | 21 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 19 108 624 ₽ |
| #1212 | Apartment | 3-room | 66.5 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 19 201 210 ₽ |
| #1222 | Apartment | 3-room | 66.7 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 19 258 958 ₽ |
| #999 | Apartment | 3-room | 77.9 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 19 372 172 ₽ |
| #1009 | Apartment | 3-room | 78.0 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 19 397 040 ₽ |
| #542 | Apartment | 3-room | 72.5 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 19 442 325 ₽ |
| #1203 | Apartment | 3-room | 78.1 m² | 17 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 19 538 277 ₽ |
| #661 | Apartment | 3-room | 65.6 m² | 22 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 19 677 376 ₽ |
| #650 | Apartment | 2-room | 67.8 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 19 830 144 ₽ |
| #163 | Apartment | 2-room | 101.6 m² | 2 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 1.1-1.3 | 19 868 476 ₽ |
| #146 | Apartment | 2-room | 48.9 m² | 16 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 19 931 151 ₽ |
| #906 | Apartment | 3-room | 70.5 m² | 8 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 20 036 100 ₽ |
| #784 | Apartment | 3-room | 67.0 m² | 14 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 20 129 480 ₽ |
| #244 | Apartment | 2-room | 49.9 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 20 158 851 ₽ |
| #794 | Apartment | 3-room | 67.0 m² | 15 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 20 229 310 ₽ |
| #540 | Apartment | 3-room | 67.1 m² | 16 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 20 323 248 ₽ |
| #804 | Apartment | 3-room | 67.0 m² | 16 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 20 326 460 ₽ |
| #814 | Apartment | 3-room | 67.0 m² | 17 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 20 423 610 ₽ |
| #633 | Apartment | 3-room | 78.4 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 20 870 864 ₽ |
| #625 | Apartment | 3-room | 65.6 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 20 915 248 ₽ |
| #642 | Apartment | 3-room | 78.4 m² | 20 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 20 968 864 ₽ |
| #651 | Apartment | 3-room | 78.4 m² | 21 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 21 067 648 ₽ |
| #573 | Apartment | 3-room | 67.0 m² | 21 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 21 293 940 ₽ |
| #329 | Apartment | 2-room | 58.5 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 21 397 369 ₽ |
| #835 | Apartment | 3-room | 78.4 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 21 671 328 ₽ |
| #566 | Apartment | 3-room | 78.4 m² | 20 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 21 807 744 ₽ |
| #915 | Apartment | 3-room | 78.1 m² | 9 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 7.1-7.4 | 21 817 235 ₽ |
| #933 | Apartment | 3-room | 70.6 m² | 2 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 22 601 884 ₽ |
| #253 | Apartment | 2-room | 69.0 m² | 6 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 22 972 170 ₽ |
| #170 | Apartment | 3-room | 78.7 m² | 20 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 23 057 526 ₽ |
| #646 | Apartment | 3-room | 94.2 m² | 19 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 23 670 576 ₽ |
| #981 | Apartment | 3-room | 70.2 m² | 8 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 23 823 072 ₽ |
| #639 | Apartment | 3-room | 101.3 m² | 18 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 25 367 546 ₽ |
| #576 | Apartment | 3-room | 96.2 m² | 21 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 26 397 280 ₽ |
| #177 | Apartment | 3-room | 67.1 m² | 21 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 26 502 487 ₽ |
| #176 | Apartment | 3-room | 78.7 m² | 21 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 26 614 529 ₽ |
| #225 | Apartment | 3-room | 77.9 m² | 16 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 5.1-5.4 | 28 241 087 ₽ |
| #180 | Apartment | 3-room | 96.7 m² | 21 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 6.1-6.6 | 34 018 093 ₽ |
| #14Н-9.1-06 | Commercial | 1-room | 120.6 m² | 1 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 34 190 100 ₽ |
| #14Н-9.1-01 | Commercial | 1-room | 299.1 m² | 1 | Бунинские Кварталы 1 Оч. Корп. 9.1-9.4 | 74 445 990 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Бунинские Кварталы — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.