Moscow · Danilovsky
ЭРАnew-build homes in Danilovsky, Moscow
/
- Price from
- 21 740 580 ₽
- Delivery
- Q2 2029
- Available units
- 269
- Developer
- ТЕКТА GROUP
About the complex
- Buildings
- 6
- Total units
- 271
- Available units
- 269
Floor plans and prices
Updated 12.09.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↑ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Apartment | 3-room | 99.7 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 54 356 440 ₽ |
| #6 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 32 384 100 ₽ |
| #5 | Apartment | 3-room | 88.2 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 54 728 100 ₽ |
| #4 | Apartment | 3-room | 97.2 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 59 476 680 ₽ |
| #7 | Apartment | 3-room | 77.5 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 47 360 250 ₽ |
| #10 | Apartment | 2-room | 55.2 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 38 237 040 ₽ |
| #1 | Apartment | 2-room | 56.8 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 39 271 520 ₽ |
| #2 | Apartment | 2-room | 66.6 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 43 982 640 ₽ |
| #2 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 39 713 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 2-room | 64.6 m² | 2 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 39 257 420 ₽ |
| #13 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 37 455 480 ₽ |
| #12 | Apartment | 2-room | 64.8 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 40 862 880 ₽ |
| #12 | Apartment | 2-room | 66.7 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 45 629 470 ₽ |
| #18 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 33 614 000 ₽ |
| #24 | Apartment | 2-room | 55.8 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 38 831 220 ₽ |
| #11 | Apartment | 2-room | 57.0 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 40 817 700 ₽ |
| #22 | Apartment | 3-room | 99.9 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 56 503 440 ₽ |
| #20 | Apartment | 2-room | 55.5 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 39 771 300 ₽ |
| #14 | Apartment | 2-room | 59.8 m² | 3 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 43 415 624 ₽ |
| #19 | Apartment | 3-room | 77.7 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 49 269 570 ₽ |
| #16 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 3 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 40 220 360 ₽ |
| #33 | Apartment | 1-room | 30.0 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 27 969 000 ₽ |
| #28 | Apartment | 1-room | 50.6 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 42 549 540 ₽ |
| #31 | Apartment | 1-room | 40.4 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 35 406 712 ₽ |
| #30 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 4 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 33 677 700 ₽ |
| #26 | Apartment | 3-room | 87.9 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 62 110 140 ₽ |
| #33 | Apartment | 1-room | 40.9 m² | 4 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 31 153 530 ₽ |
| #31 | Apartment | 3-room | 77.7 m² | 4 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 49 339 500 ₽ |
| #24 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 46 793 570 ₽ |
| #32 | Apartment | 1-room | 48.4 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 39 598 378 ₽ |
| #25 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 4 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 47 436 000 ₽ |
| #45 | Apartment | 1-room | 40.9 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 31 223 060 ₽ |
| #43 | Apartment | 1-room | 32.3 m² | 5 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 32 862 020 ₽ |
| #41 | Apartment | 2-room | 63.7 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 43 252 300 ₽ |
| #48 | Apartment | 2-room | 55.8 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 38 987 460 ₽ |
| #46 | Apartment | 1-room | 39.5 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 30 280 700 ₽ |
| #40 | Apartment | 2-room | 55.5 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 39 921 150 ₽ |
| #43 | Apartment | 3-room | 77.7 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 49 440 510 ₽ |
| #42 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 33 741 400 ₽ |
| #31 | Apartment | 2-room | 57.0 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 40 954 500 ₽ |
| #39 | Apartment | 1-room | 50.8 m² | 5 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 42 458 640 ₽ |
| #42 | Apartment | 1-room | 48.5 m² | 5 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 41 850 650 ₽ |
| #40 | Apartment | 1-room | 45.8 m² | 5 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 39 342 200 ₽ |
| #34 | Apartment | 2-room | 64.8 m² | 5 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 41 011 920 ₽ |
| #50 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 6 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 41 440 440 ₽ |
| #44 | Apartment | 3-room | 97.4 m² | 6 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 61 995 100 ₽ |
| #52 | Apartment | 1-room | 48.4 m² | 6 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 39 054 603 ₽ |
| #45 | Apartment | 1-room | 47.2 m² | 6 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 40 662 800 ₽ |
| #50 | Apartment | 2-room | 55.5 m² | 6 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 39 976 650 ₽ |
| #43 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 6 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 37 659 300 ₽ |
| #67 | Apartment | 3-room | 77.7 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 50 380 680 ₽ |
| #51 | Apartment | 2-room | 57.0 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 40 851 900 ₽ |
| #72 | Apartment | 2-room | 55.8 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 39 712 860 ₽ |
| #62 | Apartment | 1-room | 45.5 m² | 7 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 39 798 850 ₽ |
| #65 | Apartment | 1-room | 32.2 m² | 7 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 33 352 760 ₽ |
| #56 | Apartment | 2-room | 64.8 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 41 808 960 ₽ |
| #64 | Apartment | Studio | 26.6 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 22 163 120 ₽ |
| #59 | Apartment | 1-room | 40.4 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 33 507 760 ₽ |
| #69 | Apartment | 1-room | 40.9 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 31 484 820 ₽ |
| #65 | Apartment | 2-room | 63.7 m² | 7 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 44 054 920 ₽ |
| #77 | Apartment | 3-room | 101.2 m² | 8 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 55 710 600 ₽ |
| #69 | Apartment | 1-room | 37.4 m² | 8 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 30 421 160 ₽ |
| #75 | Apartment | 2-room | 65.0 m² | 8 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 54 106 000 ₽ |
| #70 | Apartment | 1-room | 39.2 m² | 8 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 31 007 200 ₽ |
| #72 | Apartment | 1-room | 39.3 m² | 8 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 30 724 740 ₽ |
| #73 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 37 787 280 ₽ |
| #78 | Apartment | Studio | 26.3 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 24 359 060 ₽ |
| #75 | Apartment | 3-room | 88.4 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 57 292 040 ₽ |
| #82 | Apartment | 1-room | 48.4 m² | 9 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 35 177 358 ₽ |
| #72 | Apartment | 2-room | 66.7 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 46 056 350 ₽ |
| #74 | Apartment | 3-room | 97.4 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 62 248 340 ₽ |
| #86 | Apartment | 2-room | 63.2 m² | 9 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 50 136 560 ₽ |
| #85 | Apartment | Studio | 34.4 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 27 289 520 ₽ |
| #76 | Apartment | 1-room | 38.2 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 32 722 120 ₽ |
| #79 | Apartment | 1-room | 40.4 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 33 600 680 ₽ |
| #86 | Apartment | Studio | 26.9 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 21 740 580 ₽ |
| #83 | Apartment | 1-room | 39.3 m² | 9 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 31 050 930 ₽ |
| #88 | Apartment | 2-room | 55.6 m² | 10 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 41 428 938 ₽ |
| #94 | Apartment | 1-room | 28.2 m² | 10 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 27 974 400 ₽ |
| #93 | Apartment | 1-room | 46.3 m² | 10 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 39 095 720 ₽ |
| #90 | Apartment | 3-room | 87.8 m² | 10 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 68 229 380 ₽ |
| #95 | Apartment | 2-room | 65.1 m² | 10 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 53 248 550 ₽ |
| #97 | Apartment | 2-room | 70.3 m² | 10 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 54 904 300 ₽ |
| #99 | Apartment | 2-room | 59.8 m² | 11 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 45 599 344 ₽ |
| #96 | Apartment | 1-room | 38.2 m² | 11 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 33 310 400 ₽ |
| #99 | Apartment | 1-room | 40.4 m² | 11 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 34 214 760 ₽ |
| #105 | Apartment | 2-room | 63.3 m² | 11 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 49 019 418 ₽ |
| #116 | Apartment | 1-room | 35.7 m² | 11 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 28 153 020 ₽ |
| #104 | Apartment | 1-room | 40.6 m² | 12 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 39 260 200 ₽ |
| #112 | Apartment | 1-room | 48.6 m² | 12 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 35 516 814 ₽ |
| #105 | Apartment | 3-room | 88.4 m² | 12 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 56 107 480 ₽ |
| #107 | Apartment | 2-room | 55.4 m² | 12 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 44 859 840 ₽ |
| #118 | Apartment | Studio | 34.4 m² | 12 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 27 409 920 ₽ |
| #116 | Apartment | 1-room | 39.3 m² | 12 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 31 180 620 ₽ |
| #120 | Apartment | 1-room | 38.5 m² | 12 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 34 053 250 ₽ |
| #114 | Apartment | 2-room | 63.2 m² | 12 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 50 572 640 ₽ |
| #104 | Apartment | 3-room | 97.6 m² | 12 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 61 117 120 ₽ |
| #103 | Apartment | 2-room | 69.9 m² | 12 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 49 092 425 ₽ |
| #132 | Apartment | 3-room | 101.2 m² | 13 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 56 661 880 ₽ |
| #130 | Apartment | Studio | 26.9 m² | 13 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 22 426 530 ₽ |
| #129 | Apartment | Studio | 34.4 m² | 13 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 28 159 840 ₽ |
| #115 | Apartment | 3-room | 88.4 m² | 13 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 56 708 600 ₽ |
| #118 | Apartment | 3-room | 87.8 m² | 13 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 65 189 915 ₽ |
| #128 | Apartment | 2-room | 68.9 m² | 13 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 45 660 030 ₽ |
| #125 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 49 829 220 ₽ |
| #129 | Apartment | 2-room | 70.4 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 53 011 200 ₽ |
| #135 | Apartment | 3-room | 86.8 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 62 895 280 ₽ |
| #130 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 14 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 39 697 390 ₽ |
| #124 | Apartment | 1-room | 47.6 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 44 030 000 ₽ |
| #127 | Apartment | 3-room | 87.6 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 68 590 800 ₽ |
| #132 | Apartment | 1-room | 48.5 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 40 282 012 ₽ |
| #124 | Apartment | 1-room | 40.7 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 38 240 819 ₽ |
| #125 | Apartment | 2-room | 64.5 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 53 838 150 ₽ |
| #134 | Apartment | 1-room | 40.6 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 37 648 380 ₽ |
| #142 | Apartment | 1-room | 38.7 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 36 378 000 ₽ |
| #133 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 36 225 000 ₽ |
| #126 | Apartment | 2-room | 59.9 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 54 916 320 ₽ |
| #131 | Apartment | 2-room | 64.9 m² | 14 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 58 598 210 ₽ |
| #149 | Apartment | 1-room | 28.2 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 28 202 820 ₽ |
| #150 | Apartment | 2-room | 68.9 m² | 15 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 45 825 390 ₽ |
| #144 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 34 474 610 ₽ |
| #146 | Apartment | 3-room | 86.8 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 57 991 442 ₽ |
| #165 | Apartment | 1-room | 40.9 m² | 15 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 31 034 920 ₽ |
| #154 | Apartment | 3-room | 101.2 m² | 15 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 56 854 160 ₽ |
| #166 | Apartment | 1-room | 39.5 m² | 15 | Эра 2 Оч. Корп. 4 | 30 099 000 ₽ |
| #145 | Apartment | 1-room | 40.9 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 32 329 068 ₽ |
| #148 | Apartment | 1-room | 46.3 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 39 655 950 ₽ |
| #143 | Apartment | 1-room | 45.5 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 39 407 550 ₽ |
| #141 | Apartment | 2-room | 63.4 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 47 284 562 ₽ |
| #153 | Apartment | 1-room | 38.7 m² | 15 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 36 436 050 ₽ |
| #149 | Apartment | 2-room | 65.0 m² | 16 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 51 886 680 ₽ |
| #146 | Apartment | 1-room | 38.2 m² | 16 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 32 290 460 ₽ |
| #146 | Apartment | 2-room | 71.0 m² | 16 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 50 672 700 ₽ |
| #175 | Apartment | 1-room | 41.0 m² | 17 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 31 824 200 ₽ |
| #167 | Apartment | 1-room | 40.6 m² | 17 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 32 171 418 ₽ |
| #175 | Apartment | 1-room | 38.6 m² | 17 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 33 919 841 ₽ |
| #173 | Apartment | 3-room | 83.7 m² | 17 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 62 741 520 ₽ |
| #171 | Apartment | 1-room | 39.3 m² | 17 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 30 830 850 ₽ |
| #166 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 17 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 32 052 624 ₽ |
| #176 | Apartment | 1-room | 45.4 m² | 18 | Эра 1 Оч. Корп. 1 | 39 584 260 ₽ |
| #184 | Apartment | Studio | 34.4 m² | 18 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 28 331 840 ₽ |
| #171 | Apartment | 1-room | 40.7 m² | 18 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 37 993 450 ₽ |
| #179 | Apartment | 1-room | 37.4 m² | 18 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 31 105 580 ₽ |
| #180 | Apartment | 1-room | 39.2 m² | 18 | Эра 2 Оч. Корп. 6 | 31 697 120 ₽ |
| #170 | Apartment | 2-room | 65.8 m² | 18 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 52 146 500 ₽ |
| #162 | Apartment | 2-room | 59.9 m² | 18 | Эра 1 Оч. Корп. 3 | 56 258 080 ₽ |
| #164 | Apartment | 2-room | 65.0 m² | 18 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 46 553 000 ₽ |
| #166 | Apartment | 3-room | 79.3 m² | 18 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 57 111 860 ₽ |
| #163 | Apartment | 3-room | 89.3 m² | 18 | Эра 2 Оч. Корп. 5 | 57 482 410 ₽ |
| #174 | Apartment | 1-room | 40.7 m² | 19 | Эра 1 Оч. Корп. 2 | 40 545 340 ₽ |
Request the price list
We will send it directly, with no obligation.
How the deal works
01
Shortlist
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
02
Booking
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
03
Legal check & contract
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
04
Payment to the developer
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for ЭРА — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.