Город-парк Первый Московский
Moscow · Filimonkovsky

Город-парк Первый Московскийnew-build homes in Filimonkovsky, Moskovsky

/
Город-парк Первый Московский
Price from
9 513 003 ₽
Delivery
Q1 2027
Available units
813
Developer
Абсолют

About the complex

Buildings
7
Total units
830
Available units
813
Город-парк Первый Московский
Город-парк Первый Московский
Город-парк Первый Московский
Город-парк Первый Московский

Floor plans and prices

Updated 14.09.2026
Lot number Type Rooms Area, m² Floor Building Price
#66 Apartment 2-room 59.5 m² 6 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 20 424 720 ₽
#271 Apartment 2-room 59.6 m² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 20 398 942 ₽
#54 Apartment 3-room 94.9 m² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 381 390 ₽
#225 Apartment 3-room 87.6 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 20 376 837 ₽
#220 Apartment 2-room 59.5 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 20 373 790 ₽
#453 Apartment 2-room 65.7 m² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 20 355 830 ₽
#486 Apartment 2-room 51.5 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 20 340 667 ₽
#362 Apartment 2-room 56.1 m² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 20 282 958 ₽
#197 Apartment 3-room 87.6 m² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 20 276 951 ₽
#149 Apartment 2-room 61.0 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 20 253 524 ₽
#112 Apartment 3-room 77.6 m² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 20 213 355 ₽
#85 Apartment 3-room 87.6 m² 7 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 20 211 832 ₽
#29 Apartment 3-room 88.0 m² 3 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 20 194 481 ₽
#458 Apartment 2-room 51.5 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 20 178 716 ₽
#169 Apartment 3-room 87.6 m² 13 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 20 176 768 ₽
#183 Apartment 3-room 87.6 m² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 20 176 768 ₽
#360 Apartment 2-room 56.9 m² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 20 145 613 ₽
#573 Apartment 3-room 74.1 m² 6 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 20 139 216 ₽
#178 Apartment 2-room 59.5 m² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 20 131 509 ₽
#191 Apartment 2-room 76.5 m² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 116 384 ₽
#207 Apartment 2-room 62.3 m² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 2 (7 Фаза) 20 116 175 ₽
#411 Apartment 2-room 65.7 m² 11 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 20 090 015 ₽
#272 Apartment 2-room 69.1 m² 13 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 20 067 504 ₽
#42 Apartment 3-room 77.6 m² 4 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 20 066 265 ₽
#331 Apartment 2-room 56.9 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 20 053 967 ₽
#154 Apartment 2-room 65.8 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 20 037 697 ₽
#430 Apartment 2-room 51.5 m² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 20 016 764 ₽
#181 Apartment 2-room 76.5 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 009 748 ₽
#171 Apartment 2-room 76.5 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 009 748 ₽
#176 Apartment 2-room 76.5 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 009 748 ₽
#73 Apartment 2-room 60.0 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 2 (7 Фаза) 19 961 899 ₽
#239 Apartment 2-room 61.3 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 942 672 ₽
#69 Apartment 2-room 60.0 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 2 (7 Фаза) 19 936 387 ₽
#232 Apartment 2-room 60.7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 928 503 ₽
#317 Apartment 2-room 69.1 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 927 043 ₽
#34 Apartment 3-room 94.9 m² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 921 136 ₽
#267 Apartment 3-room 87.6 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 863 188 ₽
#315 Apartment 2-room 57.0 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 19 860 203 ₽
#219 Apartment 2-room 60.7 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 843 844 ₽
#532 Apartment 2-room 65.7 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 843 087 ₽
#307 Apartment 2-room 56.9 m² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 19 837 510 ₽
#473 Apartment 2-room 61.3 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 817 189 ₽
#161 Apartment 2-room 76.5 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 778 877 ₽
#156 Apartment 2-room 76.5 m² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 778 877 ₽
#213 Apartment 2-room 61.3 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 773 382 ₽
#323 Apartment 2-room 62.5 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 762 580 ₽
#520 Apartment 2-room 65.7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 758 886 ₽
#299 Apartment 2-room 69.1 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 742 417 ₽
#468 Apartment 2-room 60.0 m² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 729 225 ₽
#193 Apartment 2-room 60.7 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 674 527 ₽
#314 Apartment 2-room 62.5 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 671 014 ₽
#211 Apartment 3-room 87.6 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 668 642 ₽
#141 Apartment 2-room 76.5 m² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 637 393 ₽
#151 Apartment 2-room 76.5 m² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 637 393 ₽
#388 Apartment 2-room 51.5 m² 11 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 611 919 ₽
#187 Apartment 2-room 61.3 m² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 604 092 ₽
#227 Apartment 2-room 69.1 m² 8 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 591 666 ₽
#155 Apartment 3-room 87.6 m² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 571 465 ₽
#431 Apartment 2-room 61.3 m² 13 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 559 610 ₽
#281 Apartment 2-room 69.1 m² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 557 792 ₽
#163 Apartment 2-room 65.8 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 526 548 ₽
#174 Apartment 2-room 61.3 m² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 519 447 ₽
#10 Apartment 3-room 94.9 m² 3 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 519 000 ₽
#141 Apartment 2-room 57.6 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 19 515 443 ₽
#186 Apartment 2-room 76.5 m² 21 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 512 893 ₽
#412 Apartment 2-room 55.9 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 2 (7 Фаза) 19 510 601 ₽
#167 Apartment 2-room 60.7 m² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 505 210 ₽
#136 Apartment 2-room 76.5 m² 11 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 495 908 ₽
#417 Apartment 2-room 61.3 m² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 473 775 ₽
#426 Apartment 2-room 60.0 m² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 471 878 ₽
#396 Apartment 2-room 55.9 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 2 (7 Фаза) 19 458 034 ₽
#159 Apartment 2-room 67.0 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 441 541 ₽
#294 Apartment 3-room 77.6 m² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 390 857 ₽
#412 Apartment 2-room 60.0 m² 11 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 386 071 ₽
#492 Apartment 2-room 52.8 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 360 920 ₽
#148 Apartment 2-room 61.3 m² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 350 157 ₽
#141 Apartment 2-room 60.7 m² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 335 970 ₽
#389 Apartment 2-room 61.3 m² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 302 030 ₽
#100 Apartment 2-room 65.8 m² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 294 096 ₽
#759 Apartment 2-room 61.2 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 293 426 ₽
#478 Apartment 2-room 52.8 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 277 193 ₽
#252 Apartment 3-room 77.6 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 277 128 ₽
#266 Apartment 3-room 77.6 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 277 128 ₽
#238 Apartment 3-room 77.6 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 277 128 ₽
#136 Apartment 2-room 65.8 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 256 443 ₽
#121 Apartment 2-room 71.0 m² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 239 211 ₽
#107 Apartment 2-room 71.0 m² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 239 211 ₽
#126 Apartment 2-room 76.5 m² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 234 022 ₽
#191 Apartment 2-room 69.1 m² 4 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 210 995 ₽
#93 Apartment 2-room 71.0 m² 8 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 204 180 ₽
#166 Apartment 2-room 76.5 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 185 511 ₽
#210 Apartment 3-room 77.6 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 182 354 ₽
#196 Apartment 3-room 77.6 m² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 182 354 ₽
#240 Apartment 2-room 57.7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 172 367 ₽
#325 Apartment 2-room 64.9 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 170 717 ₽
#115 Apartment 2-room 60.7 m² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 166 653 ₽
#51 Apartment 2-room 71.0 m² 5 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 151 634 ₽
#65 Apartment 2-room 71.0 m² 6 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 151 634 ₽
#23 Apartment 2-room 71.1 m² 3 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 125 988 ₽
#280 Apartment 2-room 64.9 m² 13 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 120 878 ₽
#731 Apartment 2-room 61.2 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 117 620 ₽
#188 Apartment 2-room 69.5 m² 21 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 112 608 ₽
#193 Apartment 2-room 69.5 m² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 112 608 ₽
#450 Apartment 2-room 52.8 m² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 109 738 ₽
#37 Apartment 2-room 71.0 m² 4 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 099 088 ₽
#109 Apartment 2-room 61.3 m² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 096 222 ₽
#154 Apartment 3-room 77.6 m² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 087 579 ₽
#182 Apartment 3-room 77.6 m² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 087 579 ₽
#123 Apartment 2-room 67.0 m² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 082 915 ₽
#332 Apartment 2-room 55.2 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) 19 078 561 ₽
#735 Apartment 2-room 64.1 m² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 19 057 672 ₽
#146 Apartment 2-room 76.5 m² 13 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 048 271 ₽
#271 Apartment 2-room 64.9 m² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 030 195 ₽
#269 Apartment 2-room 62.5 m² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 19 029 170 ₽
#173 Apartment 2-room 69.5 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 010 735 ₽
#178 Apartment 2-room 69.5 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 010 735 ₽
#214 Apartment 2-room 57.7 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 19 009 265 ₽
#83 Apartment 2-room 76.7 m² 21 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 966 228 ₽
#3 Apartment 3-room 96.1 m² 1 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 964 877 ₽
#703 Apartment 2-room 61.2 m² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 941 892 ₽
#201 Apartment 2-room 57.7 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 927 714 ₽
#131 Apartment 2-room 76.5 m² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 911 031 ₽
#487 Apartment 2-room 61.3 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 18 907 944 ₽
#496 Apartment 2-room 60.0 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 18 905 799 ₽
#71 Apartment 2-room 76.7 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 855 959 ₽
#79 Apartment 2-room 76.7 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 855 959 ₽
#689 Apartment 2-room 61.2 m² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 853 990 ₽
#96 Apartment 2-room 67.0 m² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 18 814 007 ₽
#280 Apartment 3-room 77.6 m² 21 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 18 809 132 ₽
#760 Apartment 2-room 57.7 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 802 448 ₽
#158 Apartment 2-room 69.5 m² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 790 178 ₽
#163 Apartment 2-room 69.5 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 790 178 ₽
#305 Apartment 2-room 61.3 m² 4 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) 18 786 797 ₽
#150 Apartment 2-room 67.0 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 18 771 348 ₽
#69 Apartment 2-room 67.0 m² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 18 730 550 ₽
#192 Apartment 2-room 58.6 m² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 723 694 ₽
#746 Apartment 2-room 57.7 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 716 803 ₽
#143 Apartment 2-room 69.5 m² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 655 014 ₽
#148 Apartment 2-room 69.5 m² 13 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 655 014 ₽
#51 Apartment 2-room 67.0 m² 7 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 18 641 230 ₽
#79 Apartment 2-room 71.0 m² 7 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 18 628 055 ₽
#59 Apartment 2-room 76.7 m² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 617 223 ₽
#67 Apartment 2-room 76.7 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 617 223 ₽
#224 Apartment 3-room 77.6 m² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 18 606 883 ₽
#132 Apartment 2-room 67.0 m² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) 18 597 374 ₽
#752 Apartment 2-room 61.3 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 593 603 ₽
#177 Apartment 2-room 58.5 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 591 289 ₽
#182 Apartment 2-room 58.5 m² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 591 289 ₽
#172 Apartment 2-room 58.5 m² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 591 289 ₽
#241 Apartment 2-room 51.5 m² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) 18 561 960 ₽
Request the price list

We will send it directly, with no obligation.

How the deal works
01
Shortlist

Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.

02
Booking

Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.

03
Legal check & contract

Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.

04
Payment to the developer

You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.

Get current prices and availability

Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Город-парк Первый Московский — no agency markup on the developer's price.

Thank you for your request!

Our manager will contact you shortly.

We use cookies for analytics and advertising. You can accept all or keep only the necessary ones. Details in our privacy policy. Privacy policy