Город-парк Первый Московскийnew-build homes in Filimonkovsky, Moskovsky
- Price from
- 9 513 003 ₽
- Delivery
- Q1 2027
- Available units
- 813
- Developer
- Абсолют
About the complex
- Buildings
- 7
- Total units
- 830
- Available units
- 813
Floor plans and prices
Updated 14.09.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↓ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #148 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 12 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 350 157 ₽ |
| #167 | Apartment | 2-room | 60.7 m² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 505 210 ₽ |
| #174 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 519 447 ₽ |
| #187 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 604 092 ₽ |
| #388 | Apartment | 2-room | 51.5 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 611 919 ₽ |
| #193 | Apartment | 2-room | 60.7 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 674 527 ₽ |
| #213 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 773 382 ₽ |
| #219 | Apartment | 2-room | 60.7 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 843 844 ₽ |
| #232 | Apartment | 2-room | 60.7 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 928 503 ₽ |
| #239 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 942 672 ₽ |
| #446 | Apartment | 2-room | 56.1 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 948 764 ₽ |
| #379 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 932 231 ₽ |
| #432 | Apartment | 2-room | 56.1 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 865 494 ₽ |
| #365 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 848 011 ₽ |
| #429 | Apartment | 2-room | 57.7 m² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 809 953 ₽ |
| #351 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 9 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 763 791 ₽ |
| #404 | Apartment | 2-room | 56.1 m² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 530 552 ₽ |
| #390 | Apartment | 2-room | 56.1 m² | 12 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 447 997 ₽ |
| #501 | Apartment | 1-room | 46.6 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 441 541 ₽ |
| #473 | Apartment | 1-room | 46.6 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 296 895 ₽ |
| #445 | Apartment | 1-room | 46.6 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 152 184 ₽ |
| #229 | Apartment | 1-room | 47.3 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 17 139 255 ₽ |
| #496 | Apartment | 1-room | 42.9 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 17 137 310 ₽ |
| #468 | Apartment | 1-room | 42.9 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 17 002 543 ₽ |
| #203 | Apartment | 1-room | 47.3 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 993 056 ₽ |
| #454 | Apartment | 1-room | 42.9 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 935 217 ₽ |
| #490 | Apartment | 1-room | 42.7 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 914 006 ₽ |
| #476 | Apartment | 1-room | 42.7 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 847 624 ₽ |
| #177 | Apartment | 1-room | 47.3 m² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 846 921 ₽ |
| #426 | Apartment | 1-room | 42.9 m² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 800 508 ₽ |
| #448 | Apartment | 1-room | 42.7 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 714 859 ₽ |
| #434 | Apartment | 1-room | 42.7 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 648 477 ₽ |
| #492 | Apartment | 1-room | 38.9 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 298 072 ₽ |
| #218 | Apartment | 1-room | 45.8 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 296 266 ₽ |
| #478 | Apartment | 1-room | 38.9 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 233 538 ₽ |
| #205 | Apartment | 1-room | 45.8 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 226 896 ₽ |
| #451 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 145 870 ₽ |
| #450 | Apartment | 1-room | 38.9 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 104 470 ₽ |
| #748 | Apartment | 1-room | 46.6 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 079 315 ₽ |
| #166 | Apartment | 1-room | 45.8 m² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 018 722 ₽ |
| #734 | Apartment | 1-room | 46.6 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 006 254 ₽ |
| #114 | Apartment | 1-room | 45.8 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 15 741 177 ₽ |
| #664 | Apartment | 1-room | 46.6 m² | 12 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 15 598 446 ₽ |
| #237 | Apartment | 1-room | 42.9 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 15 525 768 ₽ |
| #650 | Apartment | 1-room | 46.6 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 15 421 641 ₽ |
| #234 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 993 228 ₽ |
| #220 | Apartment | 1-room | 39.1 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 967 443 ₽ |
| #208 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 865 098 ₽ |
| #194 | Apartment | 1-room | 39.1 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 838 932 ₽ |
| #181 | Apartment | 1-room | 39.1 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 774 703 ₽ |
| #182 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 736 916 ₽ |
| #743 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 681 988 ₽ |
| #729 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 615 126 ₽ |
| #701 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 481 402 ₽ |
| #673 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 347 736 ₽ |
| #751 | Apartment | 1-room | 42.3 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 210 743 ₽ |
| #754 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 177 580 ₽ |
| #753 | Apartment | 1-room | 38.9 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 141 227 ₽ |
| #723 | Apartment | 1-room | 42.3 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 081 776 ₽ |
| #726 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 048 789 ₽ |
| #725 | Apartment | 1-room | 38.9 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 012 767 ₽ |
| #712 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 13 984 394 ₽ |
| #772 | Apartment | 1-room | 36.7 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 13 746 966 ₽ |
| #765 | Apartment | 1-room | 36.6 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 13 637 944 ₽ |
| #745 | Apartment | 1-room | 36.7 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 13 619 359 ₽ |
| #751 | Apartment | 1-room | 36.6 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 13 574 338 ₽ |
| #731 | Apartment | 1-room | 36.7 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 13 555 529 ₽ |
| #689 | Apartment | 1-room | 36.7 m² | 12 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 13 364 093 ₽ |
| #791 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 13 083 499 ₽ |
| #767 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 12 962 586 ₽ |
| #701 | Apartment | Studio | 25.9 m² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 10 137 945 ₽ |
| #273 | Apartment | Studio | 32.5 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 11 804 319 ₽ |
| #489 | Apartment | Studio | 25.9 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 11 590 638 ₽ |
| #786 | Apartment | 4-room | 102.4 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 25 867 885 ₽ |
| #512 | Apartment | 4-room | 101.5 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 28 798 204 ₽ |
| #524 | Apartment | 4-room | 101.5 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 30 443 240 ₽ |
| #268 | Apartment | 2-room | 63.8 m² | 20 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 23 375 404 ₽ |
| #255 | Apartment | 2-room | 63.8 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 23 284 326 ₽ |
| #229 | Apartment | 2-room | 63.8 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 23 102 087 ₽ |
| #201 | Apartment | 2-room | 63.8 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 22 919 930 ₽ |
| #269 | Apartment | 2-room | 57.0 m² | 20 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 21 400 288 ₽ |
| #267 | Apartment | 2-room | 54.8 m² | 20 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 21 235 444 ₽ |
| #243 | Apartment | 2-room | 57.0 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 21 232 408 ₽ |
| #230 | Apartment | 2-room | 56.8 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 21 074 189 ₽ |
| #241 | Apartment | 2-room | 54.8 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 21 068 310 ₽ |
| #216 | Apartment | 2-room | 56.8 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 990 544 ₽ |
| #228 | Apartment | 2-room | 54.8 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 984 780 ₽ |
| #200 | Apartment | 2-room | 54.8 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 817 647 ₽ |
| #186 | Apartment | 2-room | 54.8 m² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 734 044 ₽ |
| #218 | Apartment | 2-room | 53.3 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 690 458 ₽ |
| #94 | Apartment | 2-room | 59.5 m² | 8 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 593 862 ₽ |
| #481 | Apartment | 2-room | 65.7 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 533 012 ₽ |
| #144 | Apartment | 2-room | 54.8 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 483 309 ₽ |
| #66 | Apartment | 2-room | 59.5 m² | 6 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 424 720 ₽ |
| #220 | Apartment | 2-room | 59.5 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 373 790 ₽ |
| #453 | Apartment | 2-room | 65.7 m² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 355 830 ₽ |
| #178 | Apartment | 2-room | 59.5 m² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 131 509 ₽ |
| #411 | Apartment | 2-room | 65.7 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 090 015 ₽ |
| #532 | Apartment | 2-room | 65.7 m² | 20 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 843 087 ₽ |
| #473 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 817 189 ₽ |
| #520 | Apartment | 2-room | 65.7 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 758 886 ₽ |
| #468 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 729 225 ₽ |
| #431 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 559 610 ₽ |
| #417 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 12 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 473 775 ₽ |
| #426 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 12 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 471 878 ₽ |
| #412 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 386 071 ₽ |
| #492 | Apartment | 2-room | 52.8 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 360 920 ₽ |
| #389 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 10 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 302 030 ₽ |
| #478 | Apartment | 2-room | 52.8 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 277 193 ₽ |
| #450 | Apartment | 2-room | 52.8 m² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 109 738 ₽ |
| #735 | Apartment | 2-room | 64.1 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 057 672 ₽ |
| #487 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 18 907 944 ₽ |
| #496 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 18 905 799 ₽ |
| #305 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 4 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 18 786 797 ₽ |
| #800 | Apartment | 2-room | 63.8 m² | 20 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 18 236 817 ₽ |
| #755 | Apartment | 2-room | 57.4 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 18 144 178 ₽ |
| #799 | Apartment | 2-room | 53.1 m² | 20 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 18 020 119 ₽ |
| #727 | Apartment | 2-room | 57.4 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 974 998 ₽ |
| #785 | Apartment | 2-room | 52.8 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 953 666 ₽ |
| #787 | Apartment | 2-room | 53.1 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 937 247 ₽ |
| #713 | Apartment | 2-room | 57.4 m² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 890 371 ₽ |
| #699 | Apartment | 2-room | 57.4 m² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 805 818 ₽ |
| #760 | Apartment | 2-room | 52.8 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 787 799 ₽ |
| #762 | Apartment | 2-room | 53.1 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 771 573 ₽ |
| #732 | Apartment | 2-room | 52.8 m² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 621 932 ₽ |
| #279 | Apartment | 1-room | 62.0 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 18 554 519 ₽ |
| #261 | Apartment | 1-room | 47.2 m² | 20 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 18 406 556 ₽ |
| #288 | Apartment | 1-room | 56.5 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 702 116 ₽ |
| #289 | Apartment | 1-room | 56.5 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 150 318 ₽ |
| #23 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 16 763 049 ₽ |
| #526 | Apartment | 1-room | 47.1 m² | 20 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 16 751 573 ₽ |
| #262 | Apartment | 1-room | 40.3 m² | 20 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 16 727 672 ₽ |
| #493 | Apartment | 3-room | 72.6 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 21 722 046 ₽ |
| #768 | Apartment | 3-room | 84.4 m² | 17 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 22 132 729 ₽ |
| #437 | Apartment | 3-room | 72.6 m² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 22 470 880 ₽ |
| #276 | Apartment | 3-room | 81.9 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 22 555 788 ₽ |
| #684 | Apartment | 3-room | 84.4 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 22 646 198 ₽ |
| #6 | Apartment | 3-room | 75.0 m² | 1 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 22 760 999 ₽ |
| #479 | Apartment | 3-room | 72.6 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 22 766 659 ₽ |
| #754 | Apartment | 3-room | 84.4 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 23 189 041 ₽ |
| #531 | Apartment | 3-room | 80.3 m² | 20 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 23 503 730 ₽ |
| #234 | Apartment | 3-room | 80.8 m² | 18 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 23 587 717 ₽ |
| #272 | Apartment | 3-room | 84.5 m² | 20 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 24 102 927 ₽ |
| #149 | Apartment | 3-room | 84.5 m² | 11 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 24 403 520 ₽ |
| #513 | Apartment | 3-room | 82.6 m² | 19 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 24 767 493 ₽ |
| #219 | Apartment | 3-room | 84.5 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 24 941 288 ₽ |
| #260 | Apartment | 3-room | 80.8 m² | 20 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 25 041 674 ₽ |
| #475 | Apartment | Studio | 25.9 m² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 11 539 994 ₽ |
| #447 | Apartment | Studio | 25.9 m² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 11 438 708 ₽ |
| #433 | Apartment | Studio | 25.9 m² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 11 388 101 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Moscow · Filimonkovsky
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Город-парк Первый Московский — no agency markup on the developer's price.
Request sent
- We read your request and check what you are asking about
- We get in touch shortly, by phone or in a messenger, as you prefer
- We agree on the next step: a selection, a viewing or a call