Кинокварталnew-build homes in Korolev
- Price from
- 5 550 000 ₽
- Delivery
- Q2 2027
- Available units
- 344
- Developer
- ГК Монолит
About the complex
In Q2 2028, the Kinokvartal residential complex by GK Monolit is due for delivery in Korolyov: units on floors 1–8, studios of 22.2–33.8 m² and one-room flats of 32.6–62.8 m². Some units come in shell condition (no finish), others with a finish; nearby are a boarding school for blind and visually impaired children at 242 m and the Sovetskaya Ulitsa stop at 377 m.
- Buildings
- 3
- Total units
- 344
- Available units
- 344
Floor plans and prices
Updated 01.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↓ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #154 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 906 625 ₽ |
| #206 | Apartment | 1-room | 43.2 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 9 854 350 ₽ |
| #189 | Apartment | 1-room | 49.3 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 11 233 005 ₽ |
| #16 | Apartment | 3-room | 86.2 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 18 485 658 ₽ |
| #392 | Apartment | 1-room | 47.8 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 10 450 384 ₽ |
| #8 | Apartment | 2-room | 65.9 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 956 700 ₽ |
| #254 | Apartment | 4-room | 86.7 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 19 084 524 ₽ |
| #389 | Apartment | 1-room | 49.7 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 10 750 837 ₽ |
| #142 | Apartment | 1-room | 44.2 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 10 233 088 ₽ |
| #171 | Apartment | 2-room | 63.1 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 895 608 ₽ |
| #92 | Apartment | 1-room | 40.2 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 286 200 ₽ |
| #90 | Apartment | 1-room | 40.1 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 293 340 ₽ |
| #286 | Apartment | 2-room | 60.0 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 676 492 ₽ |
| #261 | Apartment | Studio | 31.8 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 6 923 000 ₽ |
| #236 | Apartment | 2-room | 58.0 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 497 343 ₽ |
| #338 | Apartment | 2-room | 60.3 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 871 740 ₽ |
| #247 | Apartment | 2-room | 63.1 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 459 709 ₽ |
| #413 | Apartment | Studio | 26.0 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 142 500 ₽ |
| #304 | Apartment | 2-room | 63.3 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 585 622 ₽ |
| #234 | Apartment | 1-room | 41.0 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 9 312 600 ₽ |
| #143 | Apartment | 2-room | 62.5 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 600 440 ₽ |
| #89 | Apartment | 2-room | 77.0 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 17 745 683 ₽ |
| #334 | Apartment | 2-room | 77.0 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 16 335 365 ₽ |
| #260 | Apartment | 1-room | 43.2 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 491 200 ₽ |
| #281 | Apartment | 1-room | 42.5 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 508 811 ₽ |
| #185 | Apartment | 3-room | 82.7 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 17 367 000 ₽ |
| #284 | Apartment | 1-room | 42.5 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 449 170 ₽ |
| #135 | Apartment | Studio | 25.9 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 6 837 600 ₽ |
| #93 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 663 843 ₽ |
| #237 | Apartment | 1-room | 40.4 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 372 126 ₽ |
| #9 | Apartment | 3-room | 81.3 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 17 558 974 ₽ |
| #61 | Apartment | 1-room | 43.1 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 123 982 ₽ |
| #279 | Apartment | 1-room | 41.4 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 313 286 ₽ |
| #10 | Apartment | Studio | 27.0 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 378 750 ₽ |
| #153 | Apartment | 2-room | 66.7 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 14 281 616 ₽ |
| #256 | Apartment | 1-room | 46.4 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 207 208 ₽ |
| #129 | Apartment | 1-room | 41.1 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 215 853 ₽ |
| #391 | Apartment | Studio | 24.9 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 013 350 ₽ |
| #192 | Apartment | Studio | 27.9 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 444 900 ₽ |
| #62 | Apartment | 1-room | 40.9 m² | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 238 276 ₽ |
| #62 | Apartment | 1-room | 54.4 m² | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 244 316 ₽ |
| #269 | Apartment | 1-room | 41.5 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 333 366 ₽ |
| #197 | Apartment | Studio | 28.7 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 7 177 500 ₽ |
| #220 | Apartment | Studio | 28.2 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 8 292 800 ₽ |
| #250 | Apartment | Studio | 27.4 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 6 850 000 ₽ |
| #86 | Apartment | Studio | 22.7 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 5 768 070 ₽ |
| #331 | Apartment | Studio | 22.7 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 5 839 575 ₽ |
| #403 | Apartment | Studio | 26.2 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 189 750 ₽ |
| #383 | Apartment | Studio | 28.9 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 675 900 ₽ |
| #171 | Apartment | 1-room | 42.4 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 9 394 000 ₽ |
| #222 | Apartment | 1-room | 39.9 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 10 948 560 ₽ |
| #223 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 10 976 000 ₽ |
| #224 | Apartment | 1-room | 41.0 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 11 241 860 ₽ |
| #219 | Apartment | 1-room | 43.5 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 11 922 360 ₽ |
| #55 | Apartment | 1-room | 38.5 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 7 723 100 ₽ |
| #273 | Apartment | 1-room | 38.4 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 7 844 045 ₽ |
| #197 | Apartment | 1-room | 39.4 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 7 903 640 ₽ |
| #275 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 132 562 ₽ |
| #4 | Apartment | 1-room | 41.3 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 144 360 ₽ |
| #5 | Apartment | 1-room | 41.3 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 144 360 ₽ |
| #234 | Apartment | 1-room | 40.3 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 310 263 ₽ |
| #274 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 469 050 ₽ |
| #253 | Apartment | 1-room | 43.9 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 569 280 ₽ |
| #271 | Apartment | 1-room | 43.2 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 588 333 ₽ |
| #272 | Apartment | 1-room | 45.5 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 924 901 ₽ |
| #51 | Apartment | 1-room | 43.1 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 060 913 ₽ |
| #52 | Apartment | 1-room | 40.9 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 171 007 ₽ |
| #249 | Apartment | 1-room | 46.4 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 186 029 ₽ |
| #123 | Apartment | 1-room | 41.1 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 215 853 ₽ |
| #53 | Apartment | 1-room | 44.4 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 334 212 ₽ |
| #252 | Apartment | 1-room | 48.8 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 800 000 ₽ |
| #196 | Apartment | 1-room | 62.8 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 999 000 ₽ |
| #411 | Apartment | 1-room | 33.1 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 7 472 325 ₽ |
| #407 | Apartment | 1-room | 37.7 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 035 755 ₽ |
| #299 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 190 000 ₽ |
| #332 | Apartment | 1-room | 40.7 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 333 325 ₽ |
| #150 | Apartment | 1-room | 43.0 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 352 750 ₽ |
| #60 | Apartment | 1-room | 39.3 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 459 325 ₽ |
| #330 | Apartment | 1-room | 40.1 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 547 315 ₽ |
| #408 | Apartment | 1-room | 40.3 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 589 945 ₽ |
| #402 | Apartment | 1-room | 40.7 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 632 470 ₽ |
| #367 | Apartment | 1-room | 41.2 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 652 000 ₽ |
| #406 | Apartment | 1-room | 40.8 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 653 680 ₽ |
| #136 | Apartment | 1-room | 41.5 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 715 000 ₽ |
| #404 | Apartment | 1-room | 41.5 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 802 150 ₽ |
| #386 | Apartment | 1-room | 42.1 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 841 000 ₽ |
| #85 | Apartment | 1-room | 40.1 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 052 575 ₽ |
| #181 | Apartment | 1-room | 43.9 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 080 715 ₽ |
| #241 | Apartment | 1-room | 39.6 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 147 600 ₽ |
| #122 | Apartment | 1-room | 41.1 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 148 860 ₽ |
| #87 | Apartment | 1-room | 40.7 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 273 495 ₽ |
| #243 | Apartment | 1-room | 41.4 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 563 400 ₽ |
| #405 | Apartment | 1-room | 45.4 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 629 340 ₽ |
| #138 | Apartment | 1-room | 44.2 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 792 510 ₽ |
| #240 | Apartment | 1-room | 49.5 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 979 200 ₽ |
| #184 | Apartment | 1-room | 48.4 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 10 011 540 ₽ |
| #385 | Apartment | 1-room | 48.5 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 10 286 850 ₽ |
| #180 | Apartment | 1-room | 49.8 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 10 562 580 ₽ |
| #59 | Apartment | 1-room | 54.4 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 11 865 532 ₽ |
| #170 | Apartment | 2-room | 77.2 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 15 229 200 ₽ |
| #59 | Apartment | 2-room | 77.8 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 15 346 800 ₽ |
| #182 | Apartment | 2-room | 77.9 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 15 366 400 ₽ |
| #164 | Apartment | 2-room | 54.2 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 10 330 845 ₽ |
| #200 | Apartment | 2-room | 59.6 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 216 720 ₽ |
| #233 | Apartment | 2-room | 58.0 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 438 180 ₽ |
| #3 | Apartment | 2-room | 65.9 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 651 120 ₽ |
| #167 | Apartment | 2-room | 63.1 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 839 320 ₽ |
| #235 | Apartment | 2-room | 63.4 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 12 276 776 ₽ |
| #410 | Apartment | 2-room | 58.0 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 058 200 ₽ |
| #297 | Apartment | 2-room | 54.4 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 156 408 ₽ |
| #5 | Apartment | 2-room | 62.4 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 383 280 ₽ |
| #409 | Apartment | 2-room | 59.9 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 516 105 ₽ |
| #3 | Apartment | 2-room | 64.7 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 703 845 ₽ |
| #333 | Apartment | 2-room | 60.3 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 743 039 ₽ |
| #300 | Apartment | 2-room | 63.3 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 027 140 ₽ |
| #366 | Apartment | 2-room | 58.5 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 181 040 ₽ |
| #239 | Apartment | 2-room | 63.4 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 247 430 ₽ |
| #139 | Apartment | 2-room | 62.5 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 387 500 ₽ |
| #88 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 535 501 ₽ |
| #149 | Apartment | 2-room | 67.2 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 547 520 ₽ |
| #368 | Apartment | 2-room | 65.3 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 644 435 ₽ |
| #121 | Apartment | 2-room | 60.9 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 812 120 ₽ |
| #61 | Apartment | 2-room | 65.8 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 14 094 360 ₽ |
| #123 | Apartment | 2-room | 65.3 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 14 330 085 ₽ |
| #329 | Apartment | 2-room | 77.0 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 16 169 435 ₽ |
| #148 | Apartment | 2-room | 81.2 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 16 455 180 ₽ |
| #84 | Apartment | 2-room | 77.0 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 17 662 718 ₽ |
| #48 | Apartment | 3-room | 73.3 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 15 349 753 ₽ |
| #178 | Apartment | 3-room | 74.8 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 15 708 000 ₽ |
| #4 | Apartment | 3-room | 76.0 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 15 960 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 3-room | 81.3 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 17 073 000 ₽ |
| #381 | Apartment | 3-room | 83.5 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 18 148 725 ₽ |
| #8 | Apartment | 3-room | 87.4 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 18 537 540 ₽ |
| #125 | Apartment | 4-room | 88.1 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 18 404 090 ₽ |
| #246 | Apartment | 4-room | 87.3 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 18 333 000 ₽ |
| #254 | Apartment | Studio | 31.8 m² | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 6 923 000 ₽ |
| #384 | Apartment | Studio | 25.3 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 109 950 ₽ |
| #242 | Apartment | Studio | 26.6 m² | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 982 500 ₽ |
| #119 | Apartment | 4-room | 88.1 m² | 1 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 16 607 000 ₽ |
| #80 | Apartment | 2-room | 63.1 m² | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 847 295 ₽ |
| #НП 3 | Commercial | 1-room | 104.7 m² | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 21 987 000 ₽ |
| #НП 5 | Commercial | 1-room | 67.6 m² | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 14 872 000 ₽ |
| #195 | Apartment | Studio | 25.8 m² | 1 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 6 450 000 ₽ |
| #НП 8 | Commercial | 1-room | 54.2 m² | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 466 000 ₽ |
| #4 | Apartment | 1-room | 41.7 m² | 1 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 9 130 000 ₽ |
| #НП 4 | Commercial | 1-room | 51.7 m² | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 408 000 ₽ |
| #57 | Apartment | 1-room | 54.4 m² | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 223 680 ₽ |
| #326 | Apartment | 1-room | 40.6 m² | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 591 750 ₽ |
| #39 | Apartment | Studio | 24.0 m² | 1 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 5 880 000 ₽ |
| #81 | Apartment | 1-room | 40.6 m² | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 591 750 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Korolev · Korolev
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Киноквартал — no agency markup on the developer's price.
Request sent
- We read your request and check what you are asking about
- We get in touch shortly, by phone or in a messenger, as you prefer
- We agree on the next step: a selection, a viewing or a call