Квартал МИRAnew-build homes in Alekseevsky, Moscow
- Price from
- 20 022 948 ₽
- Delivery
- Q3 2027
- Available units
- 245
- Developer
- MR Group
About the complex
In the Alekseevsky District of Moscow, the building Kvartal MIRA is being handed over in Q3 2027. The building has studios of 28.01–30.07 m², one-room apartments of 33.26–50.18 m², and two-room apartments of 54.69–75.97 m², with units on floors 2 to 24; some units have balconies; nearby are the Ulitsa Sergeya Eisenshteina stop 173 m away and the Rostokino Aqueduct 267 m away; MR Group is developing the project.
- Buildings
- 3
- Total units
- 250
- Available units
- 245
Floor plans and prices
Updated 28.09.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↓ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21504 | Apartment | 1-room | 45.5 m² | 15 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 34 661 586 ₽ |
| #21704 | Apartment | 1-room | 45.5 m² | 17 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 34 839 784 ₽ |
| #20902 | Apartment | 1-room | 49.6 m² | 9 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 35 281 569 ₽ |
| #22005 | Apartment | 2-room | 58.6 m² | 20 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 38 020 964 ₽ |
| #22010 | Apartment | 2-room | 58.4 m² | 20 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 40 247 282 ₽ |
| #21208 | Apartment | 2-room | 56.6 m² | 12 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 40 774 217 ₽ |
| #21508 | Apartment | 2-room | 56.6 m² | 15 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 41 170 533 ₽ |
| #20915 | Apartment | 2-room | 62.2 m² | 9 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 41 307 443 ₽ |
| #20703 | Apartment | 2-room | 62.7 m² | 7 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 41 463 510 ₽ |
| #21808 | Apartment | 2-room | 56.6 m² | 18 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 41 556 555 ₽ |
| #21802 | Apartment | 2-room | 61.6 m² | 18 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 41 683 241 ₽ |
| #21016 | Apartment | 2-room | 62.1 m² | 10 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 42 152 590 ₽ |
| #21303 | Apartment | 2-room | 62.7 m² | 13 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 42 488 219 ₽ |
| #20316 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 42 950 183 ₽ |
| #20307 | Apartment | 2-room | 58.3 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 43 019 514 ₽ |
| #20315 | Apartment | 2-room | 61.3 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 43 072 946 ₽ |
| #20203 | Apartment | 2-room | 62.4 m² | 2 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 43 203 753 ₽ |
| #20516 | Apartment | 2-room | 61.5 m² | 5 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 43 276 448 ₽ |
| #21213 | Apartment | 2-room | 62.1 m² | 12 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 43 479 563 ₽ |
| #21112 | Apartment | 2-room | 62.1 m² | 11 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 43 502 167 ₽ |
| #21107 | Apartment | 2-room | 58.6 m² | 11 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 43 576 423 ₽ |
| #21513 | Apartment | 2-room | 62.1 m² | 15 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 43 801 676 ₽ |
| #21312 | Apartment | 2-room | 62.3 m² | 13 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 43 816 654 ₽ |
| #20615 | Apartment | 2-room | 62.2 m² | 6 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 43 906 087 ₽ |
| #20816 | Apartment | 2-room | 62.1 m² | 8 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 43 907 626 ₽ |
| #20503 | Apartment | 2-room | 62.7 m² | 5 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 43 996 652 ₽ |
| #21713 | Apartment | 2-room | 62.1 m² | 17 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 44 010 766 ₽ |
| #21712 | Apartment | 2-room | 62.3 m² | 17 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 44 247 452 ₽ |
| #20903 | Apartment | 2-room | 62.7 m² | 9 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 45 605 660 ₽ |
| #22101 | Apartment | 2-room | 61.0 m² | 21 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 46 432 052 ₽ |
| #20907 | Apartment | 2-room | 59.0 m² | 9 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 47 759 803 ₽ |
| #20313 | Apartment | 2-room | 74.7 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 50 017 476 ₽ |
| #20513 | Apartment | 2-room | 75.0 m² | 5 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 50 409 945 ₽ |
| #22205 | Apartment | 2-room | 55.7 m² | 22 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 50 516 514 ₽ |
| #20713 | Apartment | 2-room | 76.0 m² | 7 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 51 241 157 ₽ |
| #20913 | Apartment | 2-room | 76.0 m² | 9 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 51 503 861 ₽ |
| #21110 | Apartment | 2-room | 75.9 m² | 11 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 51 760 038 ₽ |
| #21310 | Apartment | 2-room | 75.8 m² | 13 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 51 919 959 ₽ |
| #21908 | Apartment | 2-room | 68.3 m² | 19 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 56 722 916 ₽ |
| #22107 | Apartment | 2-room | 66.5 m² | 21 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 61 259 851 ₽ |
| #22206 | Apartment | 2-room | 66.0 m² | 22 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 62 458 188 ₽ |
| #20306 | Apartment | 3-room | 85.7 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 58 461 006 ₽ |
| #20201 | Apartment | 3-room | 89.8 m² | 2 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 61 254 461 ₽ |
| #20601 | Apartment | 3-room | 90.0 m² | 6 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 62 477 758 ₽ |
| #20801 | Apartment | 3-room | 90.0 m² | 8 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 63 026 671 ₽ |
| #21501 | Apartment | 3-room | 90.0 m² | 15 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 65 181 359 ₽ |
| #21801 | Apartment | 3-room | 90.0 m² | 18 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 66 959 182 ₽ |
| #21906 | Apartment | 3-room | 86.5 m² | 19 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 68 261 627 ₽ |
| #22207 | Apartment | 3-room | 90.0 m² | 22 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 87 053 752 ₽ |
| #20405 | Apartment | 4-room | 106.7 m² | 4 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 71 401 457 ₽ |
| #21205 | Apartment | 4-room | 105.5 m² | 12 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 71 717 334 ₽ |
| #20605 | Apartment | 4-room | 107.3 m² | 6 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 72 100 215 ₽ |
| #21106 | Apartment | 4-room | 125.7 m² | 11 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 109 846 464 ₽ |
| #22201 | Apartment | 4-room | 145.8 m² | 22 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 162 925 763 ₽ |
| #21101 | Apartment | 3-room | 90.0 m² | 11 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 64 058 955 ₽ |
| #22106 | Apartment | 3-room | 79.3 m² | 21 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 64 664 325 ₽ |
| #21409 | Apartment | Studio | 30.1 m² | 14 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 2 | 21 915 092 ₽ |
| #10406 | Apartment | 1-room | 45.3 m² | 4 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 31 534 033 ₽ |
| #10512 | Apartment | 1-room | 43.4 m² | 5 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 30 782 322 ₽ |
| #10605 | Apartment | 1-room | 40.1 m² | 6 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 30 119 671 ₽ |
| #10803 | Apartment | 1-room | 39.9 m² | 8 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 29 806 264 ₽ |
| #10304 | Apartment | 3-room | 83.1 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 53 084 767 ₽ |
| #11707 | Apartment | 3-room | 82.8 m² | 17 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 54 583 973 ₽ |
| #10604 | Apartment | 3-room | 84.0 m² | 6 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 56 699 602 ₽ |
| #11702 | Apartment | 3-room | 78.1 m² | 17 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 57 147 979 ₽ |
| #10308 | Apartment | 3-room | 91.5 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 58 258 066 ₽ |
| #11206 | Apartment | 3-room | 92.0 m² | 12 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 60 496 663 ₽ |
| #11502 | Apartment | 3-room | 84.5 m² | 15 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 61 347 259 ₽ |
| #11304 | Apartment | 3-room | 96.2 m² | 13 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 69 286 386 ₽ |
| #10701 | Apartment | 4-room | 113.9 m² | 7 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 100 056 411 ₽ |
| #10808 | Apartment | Studio | 28.2 m² | 8 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 22 528 669 ₽ |
| #10610 | Apartment | Studio | 28.1 m² | 6 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 22 939 108 ₽ |
| #11208 | Apartment | Studio | 28.2 m² | 12 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 22 963 234 ₽ |
| #10310 | Apartment | Studio | 28.0 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 20 022 948 ₽ |
| #11008 | Apartment | Studio | 28.2 m² | 10 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 21 194 913 ₽ |
| #11209 | Apartment | 1-room | 33.6 m² | 12 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 25 566 155 ₽ |
| #10311 | Apartment | 1-room | 33.3 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 25 100 091 ₽ |
| #10312 | Apartment | 1-room | 43.2 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 29 697 271 ₽ |
| #10611 | Apartment | 1-room | 33.9 m² | 6 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 26 503 579 ₽ |
| #11603 | Apartment | 2-room | 59.4 m² | 16 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 51 930 110 ₽ |
| #11105 | Apartment | 2-room | 73.3 m² | 11 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 49 839 950 ₽ |
| #10607 | Apartment | 2-room | 73.2 m² | 6 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 48 986 464 ₽ |
| #10805 | Apartment | 2-room | 73.2 m² | 8 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 47 914 011 ₽ |
| #11001 | Apartment | 2-room | 69.9 m² | 10 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 46 796 469 ₽ |
| #10307 | Apartment | 2-room | 72.8 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 46 624 673 ₽ |
| #10801 | Apartment | 2-room | 69.8 m² | 8 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 46 457 669 ₽ |
| #10502 | Apartment | 2-room | 69.9 m² | 5 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 45 557 075 ₽ |
| #11207 | Apartment | 2-room | 63.2 m² | 12 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 42 842 312 ₽ |
| #10807 | Apartment | 2-room | 63.1 m² | 8 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 41 806 004 ₽ |
| #10303 | Apartment | 2-room | 64.6 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 41 546 261 ₽ |
| #10309 | Apartment | 2-room | 62.5 m² | 3 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 40 569 740 ₽ |
| #11508 | Apartment | 1-room | 46.7 m² | 15 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 36 118 963 ₽ |
| #11004 | Apartment | 1-room | 45.8 m² | 10 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 34 008 694 ₽ |
| #11110 | Apartment | 1-room | 46.7 m² | 11 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 33 085 327 ₽ |
| #11507 | Apartment | 1-room | 39.1 m² | 15 | Квартал Миra 1 Оч. Корп. 1 | 32 634 893 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Moscow · Alekseevsky
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Квартал МИRA — no agency markup on the developer's price.
Request sent
- We read your request and check what you are asking about
- We get in touch shortly, by phone or in a messenger, as you prefer
- We agree on the next step: a selection, a viewing or a call