ОНЕ
Moscow · Presnensky

ОНЕnew-build homes in Presnensky, Moscow

/
ОНЕ
Price from
40 456 500 ₽
Delivery
Q3 2027
Available units
232
Developer
MR PRIVATE

About the complex

Buildings
1
Total units
232
Available units
232
ОНЕ
ОНЕ
ОНЕ
ОНЕ

Floor plans and prices

Updated 12.09.2026
Lot number Type Rooms Area, m² Floor Building Price
#25109 Apartment Studio 35.0 m² 51 Building ОНЕ 40 456 500 ₽
#13609 Apartment Studio 35.3 m² 36 Building ОНЕ 43 539 020 ₽
#14609 Apartment Studio 35.7 m² 46 Building ОНЕ 44 310 840 ₽
#14109 Apartment Studio 35.7 m² 41 Building ОНЕ 44 435 790 ₽
#14608 Apartment Studio 38.0 m² 46 Building ОНЕ 45 771 000 ₽
#14108 Apartment Studio 38.0 m² 41 Building ОНЕ 45 869 800 ₽
#14208 Apartment Studio 38.0 m² 42 Building ОНЕ 45 999 000 ₽
#24009 Apartment Studio 34.8 m² 40 Building ОНЕ 47 206 200 ₽
#24609 Apartment Studio 34.8 m² 46 Building ОНЕ 47 206 200 ₽
#24616 Apartment Studio 39.0 m² 46 Building ОНЕ 47 911 500 ₽
#25209 Apartment Studio 35.0 m² 52 Building ОНЕ 48 846 000 ₽
#25309 Apartment Studio 35.0 m² 53 Building ОНЕ 48 982 500 ₽
#23601 Apartment Studio 32.6 m² 36 Building ОНЕ 50 481 100 ₽
#24601 Apartment Studio 32.7 m² 46 Building ОНЕ 51 061 050 ₽
#25201 Apartment Studio 32.8 m² 52 Building ОНЕ 52 575 120 ₽
#13603 Apartment 1-room 48.5 m² 36 Building ОНЕ 53 577 950 ₽
#14214 Apartment 1-room 56.1 m² 42 Building ОНЕ 53 642 820 ₽
#14603 Apartment 1-room 48.8 m² 46 Building ОНЕ 54 260 720 ₽
#13605 Apartment 1-room 52.6 m² 36 Building ОНЕ 55 508 780 ₽
#13915 Apartment 1-room 56.3 m² 39 Building ОНЕ 56 243 700 ₽
#13810 Apartment 1-room 40.1 m² 38 Building ОНЕ 56 781 600 ₽
#13702 Apartment 1-room 49.3 m² 37 Building ОНЕ 57 301 390 ₽
#13804 Apartment 1-room 55.6 m² 38 Building ОНЕ 58 102 000 ₽
#23816 Apartment Studio 39.0 m² 38 Building ОНЕ 58 203 600 ₽
#23916 Apartment Studio 39.0 m² 39 Building ОНЕ 58 312 800 ₽
#24606 Apartment 1-room 61.0 m² 46 Building ОНЕ 58 499 000 ₽
#14804 Apartment 1-room 55.6 m² 48 Building ОНЕ 59 380 800 ₽
#25216 Apartment Studio 39.1 m² 52 Building ОНЕ 59 897 290 ₽
#23711 Apartment 1-room 51.6 m² 37 Building ОНЕ 61 656 840 ₽
#24611 Apartment 1-room 51.6 m² 46 Building ОНЕ 62 110 920 ₽
#13903 Apartment 1-room 48.8 m² 39 Building ОНЕ 62 229 760 ₽
#14014 Apartment 1-room 56.1 m² 40 Building ОНЕ 62 781 510 ₽
#14614 Apartment 1-room 56.1 m² 46 Building ОНЕ 62 781 510 ₽
#14703 Apartment 1-room 48.8 m² 47 Building ОНЕ 63 303 360 ₽
#23612 Apartment 1-room 52.1 m² 36 Building ОНЕ 63 322 340 ₽
#14803 Apartment 1-room 48.8 m² 48 Building ОНЕ 63 435 120 ₽
#24612 Apartment 1-room 52.4 m² 46 Building ОНЕ 63 571 680 ₽
#14714 Apartment 1-room 56.1 m² 47 Building ОНЕ 63 925 950 ₽
#13705 Apartment 1-room 52.8 m² 37 Building ОНЕ 64 099 200 ₽
#25311 Apartment 1-room 51.8 m² 53 Building ОНЕ 64 159 480 ₽
#13805 Apartment 1-room 52.8 m² 38 Building ОНЕ 64 241 760 ₽
#24112 Apartment 1-room 52.4 m² 41 Building ОНЕ 64 352 440 ₽
#13905 Apartment 1-room 52.8 m² 39 Building ОНЕ 64 384 320 ₽
#14615 Apartment 1-room 56.3 m² 46 Building ОНЕ 64 457 870 ₽
#14605 Apartment 1-room 52.8 m² 46 Building ОНЕ 64 532 160 ₽
#14115 Apartment 1-room 56.3 m² 41 Building ОНЕ 64 632 400 ₽
#23810 Apartment 1-room 53.8 m² 38 Building ОНЕ 64 646 080 ₽
#15214 Apartment 1-room 56.6 m² 52 Building ОНЕ 65 163 580 ₽
#24310 Apartment 1-room 53.8 m² 43 Building ОНЕ 65 377 760 ₽
#15215 Apartment 1-room 56.3 m² 52 Building ОНЕ 66 495 930 ₽
#15405 Apartment 1-room 52.8 m² 54 Building ОНЕ 66 512 160 ₽
#14604 Apartment 1-room 55.6 m² 46 Building ОНЕ 67 036 920 ₽
#23803 Apartment 2-room 67.2 m² 38 Building ОНЕ 67 146 240 ₽
#25410 Apartment 1-room 53.9 m² 54 Building ОНЕ 67 175 570 ₽
#23613 Apartment 1-room 48.5 m² 36 Building ОНЕ 67 410 150 ₽
#14504 Apartment 1-room 55.6 m² 45 Building ОНЕ 67 798 640 ₽
#13713 Apartment 1-room 54.0 m² 37 Building ОНЕ 68 083 200 ₽
#14704 Apartment 1-room 55.6 m² 47 Building ОНЕ 68 104 440 ₽
#13911 Apartment 1-room 53.4 m² 39 Building ОНЕ 68 330 640 ₽
#14011 Apartment 1-room 53.4 m² 40 Building ОНЕ 68 533 560 ₽
#14611 Apartment 1-room 53.4 m² 46 Building ОНЕ 68 533 560 ₽
#23606 Apartment 1-room 60.8 m² 36 Building ОНЕ 68 776 960 ₽
#15404 Apartment 1-room 55.8 m² 54 Building ОНЕ 69 370 560 ₽
#15202 Apartment 1-room 47.4 m² 52 Building ОНЕ 69 635 340 ₽
#24206 Apartment 1-room 60.9 m² 42 Building ОНЕ 69 882 750 ₽
#14602 Apartment 1-room 49.3 m² 46 Building ОНЕ 69 902 470 ₽
#14102 Apartment 1-room 49.3 m² 41 Building ОНЕ 70 050 370 ₽
#14813 Apartment 1-room 54.0 m² 48 Building ОНЕ 70 075 800 ₽
#14202 Apartment 1-room 49.3 m² 42 Building ОНЕ 70 198 270 ₽
#23604 Apartment 2-room 74.1 m² 36 Building ОНЕ 70 632 120 ₽
#13710 Apartment 1-room 40.1 m² 37 Building ОНЕ 70 860 710 ₽
#13910 Apartment 1-room 40.1 m² 39 Building ОНЕ 71 137 400 ₽
#24604 Apartment 2-room 74.4 m² 46 Building ОНЕ 71 453 760 ₽
#15513 Apartment 1-room 54.2 m² 55 Building ОНЕ 71 473 540 ₽
#25213 Apartment 1-room 48.8 m² 52 Building ОНЕ 71 496 880 ₽
#25106 Apartment 1-room 61.1 m² 51 Building ОНЕ 71 517 550 ₽
#23805 Apartment 1-room 51.0 m² 38 Building ОНЕ 72 073 200 ₽
#24605 Apartment 1-room 51.5 m² 46 Building ОНЕ 72 882 800 ₽
#15310 Apartment 1-room 40.1 m² 53 Building ОНЕ 73 034 130 ₽
#16108 Apartment 1-room 54.5 m² 61 Building ОНЕ 73 128 100 ₽
#15510 Apartment 1-room 40.1 m² 55 Building ОНЕ 73 274 730 ₽
#26110 Apartment 1-room 50.4 m² 61 Building ОНЕ 73 594 080 ₽
#16608 Apartment 1-room 54.4 m² 66 Building ОНЕ 74 087 360 ₽
#26610 Apartment 1-room 50.4 m² 66 Building ОНЕ 74 662 560 ₽
#16908 Apartment 1-room 54.4 m² 69 Building ОНЕ 74 718 400 ₽
#27704 Apartment 1-room 47.4 m² 77 Building ОНЕ 74 858 820 ₽
#25205 Apartment 1-room 51.5 m² 52 Building ОНЕ 74 870 700 ₽
#26910 Apartment 1-room 50.4 m² 69 Building ОНЕ 75 277 440 ₽
#26104 Apartment 1-room 51.5 m² 61 Building ОНЕ 76 446 600 ₽
#27705 Apartment 1-room 61.5 m² 77 Building ОНЕ 76 752 000 ₽
#26604 Apartment 1-room 51.5 m² 66 Building ОНЕ 77 414 800 ₽
#26904 Apartment 1-room 51.5 m² 69 Building ОНЕ 78 022 500 ₽
#26105 Apartment 1-room 66.6 m² 61 Building ОНЕ 78 274 980 ₽
#13612 Apartment 2-room 79.0 m² 36 Building ОНЕ 78 565 500 ₽
#27204 Apartment 1-room 51.5 m² 72 Building ОНЕ 78 583 850 ₽
#27404 Apartment 1-room 51.5 m² 74 Building ОНЕ 78 990 700 ₽
#26605 Apartment 1-room 66.6 m² 66 Building ОНЕ 79 293 960 ₽
#13912 Apartment 2-room 79.2 m² 39 Building ОНЕ 79 326 720 ₽
#14612 Apartment 2-room 79.2 m² 46 Building ОНЕ 79 485 120 ₽
#26905 Apartment 1-room 66.6 m² 69 Building ОНЕ 79 999 920 ₽
#27205 Apartment 1-room 66.6 m² 72 Building ОНЕ 80 632 620 ₽
#24603 Apartment 2-room 67.2 m² 46 Building ОНЕ 80 828 160 ₽
#27405 Apartment 1-room 66.6 m² 74 Building ОНЕ 81 012 240 ₽
#24203 Apartment 2-room 67.2 m² 42 Building ОНЕ 81 157 440 ₽
#27210 Apartment 1-room 50.4 m² 72 Building ОНЕ 81 562 320 ₽
#15212 Apartment 2-room 79.2 m² 52 Building ОНЕ 81 892 800 ₽
#27410 Apartment 1-room 50.4 m² 74 Building ОНЕ 81 960 480 ₽
#23615 Apartment 1-room 57.3 m² 36 Building ОНЕ 82 351 560 ₽
#27710 Apartment 1-room 50.3 m² 77 Building ОНЕ 82 522 180 ₽
#23915 Apartment 1-room 57.4 m² 39 Building ОНЕ 83 097 980 ₽
#23802 Apartment 1-room 52.5 m² 38 Building ОНЕ 83 653 500 ₽
#17708 Apartment 1-room 52.9 m² 77 Building ОНЕ 83 846 500 ₽
#16111 Apartment 2-room 86.3 m² 61 Building ОНЕ 83 849 080 ₽
#24602 Apartment 1-room 52.5 m² 46 Building ОНЕ 84 010 500 ₽
#17208 Apartment 1-room 54.3 m² 72 Building ОНЕ 84 452 790 ₽
#17408 Apartment 1-room 54.3 m² 74 Building ОНЕ 84 914 340 ₽
#16611 Apartment 2-room 86.3 m² 66 Building ОНЕ 85 065 910 ₽
#26102 Apartment 2-room 68.3 m² 61 Building ОНЕ 85 340 850 ₽
#23704 Apartment 2-room 74.4 m² 37 Building ОНЕ 85 589 760 ₽
#16109 Apartment 2-room 81.3 m² 61 Building ОНЕ 85 787 760 ₽
#16911 Apartment 2-room 86.3 m² 69 Building ОНЕ 85 859 870 ₽
#25315 Apartment 1-room 57.6 m² 53 Building ОНЕ 86 279 040 ₽
#26602 Apartment 2-room 68.3 m² 66 Building ОНЕ 86 358 520 ₽
#24204 Apartment 2-room 74.4 m² 42 Building ОНЕ 86 519 760 ₽
#26902 Apartment 2-room 68.3 m² 69 Building ОНЕ 87 034 690 ₽
#16609 Apartment 2-room 81.4 m² 66 Building ОНЕ 87 130 560 ₽
#27202 Apartment 2-room 68.3 m² 72 Building ОНЕ 87 642 560 ₽
#16909 Apartment 2-room 81.5 m² 69 Building ОНЕ 87 979 250 ₽
#27402 Apartment 2-room 68.3 m² 74 Building ОНЕ 88 052 360 ₽
#16005 Apartment 2-room 88.2 m² 60 Building ОНЕ 88 129 440 ₽
#27702 Apartment 2-room 67.9 m² 77 Building ОНЕ 88 344 690 ₽
#25104 Apartment 2-room 74.6 m² 51 Building ОНЕ 88 401 000 ₽
#23614 Apartment 2-room 71.8 m² 36 Building ОНЕ 88 917 120 ₽
#17703 Apartment 2-room 73.7 m² 77 Building ОНЕ 89 199 110 ₽
#24214 Apartment 2-room 72.1 m² 42 Building ОНЕ 90 543 180 ₽
#16103 Apartment 2-room 80.0 m² 61 Building ОНЕ 91 032 000 ₽
#16110 Apartment 2-room 87.1 m² 61 Building ОНЕ 91 603 070 ₽
#16104 Apartment 2-room 82.4 m² 61 Building ОНЕ 92 180 880 ₽
#16603 Apartment 2-room 80.0 m² 66 Building ОНЕ 92 200 000 ₽
#25114 Apartment 2-room 72.3 m² 51 Building ОНЕ 92 616 300 ₽
#16903 Apartment 2-room 80.0 m² 69 Building ОНЕ 92 864 000 ₽
#16610 Apartment 2-room 87.1 m² 66 Building ОНЕ 93 031 510 ₽
#23708 Apartment 2-room 93.2 m² 37 Building ОНЕ 93 311 840 ₽
#16604 Apartment 2-room 82.4 m² 66 Building ОНЕ 93 318 000 ₽
#17711 Apartment 2-room 80.1 m² 77 Building ОНЕ 93 348 540 ₽
#26103 Apartment 2-room 78.2 m² 61 Building ОНЕ 93 495 920 ₽
#17203 Apartment 2-room 80.0 m² 72 Building ОНЕ 93 600 000 ₽
#16910 Apartment 2-room 87.1 m² 69 Building ОНЕ 93 806 700 ₽
#17403 Apartment 2-room 80.0 m² 74 Building ОНЕ 94 032 000 ₽
#16904 Apartment 2-room 82.4 m² 69 Building ОНЕ 94 067 840 ₽
Request the price list

We will send it directly, with no obligation.

How the deal works
01
Shortlist

Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.

02
Booking

Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.

03
Legal check & contract

Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.

04
Payment to the developer

You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.

Get current prices and availability

Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for ОНЕ — no agency markup on the developer's price.

Thank you for your request!

Our manager will contact you shortly.

We use cookies for analytics and advertising. You can accept all or keep only the necessary ones. Details in our privacy policy. Privacy policy