Первый кварталnew-build homes in Leninsky Urban Okrug, Vidnoye
- Price from
- 6 850 000 ₽
- Delivery
- Q4 2027
- Available units
- 529
- Developer
- Брусника
About the complex
Under construction in Vidnoye, the Pervy Kvartal residential complex by Brusnika has a project deadline of Q4 2027; it offers studios of 18.6–33.1 m², one-room apartments of 31.2–72.8 m² and units with a white-box finish. Units in shell condition (no finish) are available too; nearby, in Leninsky Urban District, are Miratorg at 244 m, Dixy at 257 m and Pyaterochka at 259 m.
- Buildings
- 8
- Total units
- 529
- Available units
- 529
Floor plans and prices
Updated 04.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↓ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #254 | Apartment | 2-room | 65.6 m² | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 390 000 ₽ |
| #68 | Apartment | 2-room | 62.4 m² | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 440 000 ₽ |
| #286 | Apartment | 2-room | 66.6 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 500 000 ₽ |
| #300 | Apartment | 2-room | 66.6 m² | 5 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 500 000 ₽ |
| #307 | Apartment | 2-room | 66.6 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 500 000 ₽ |
| #290 | Apartment | 2-room | 67.6 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 510 000 ₽ |
| #2 | Apartment | 2-room | 67.4 m² | 2 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 560 000 ₽ |
| #86 | Apartment | 2-room | 73.0 m² | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 800 000 ₽ |
| #8 | Apartment | 2-room | 67.4 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 920 000 ₽ |
| #26 | Apartment | 2-room | 67.4 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 920 000 ₽ |
| #162 | Apartment | 2-room | 87.5 m² | 1 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 19 080 000 ₽ |
| #297 | Apartment | 2-room | 67.6 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 19 100 000 ₽ |
| #304 | Apartment | 2-room | 67.6 m² | 5 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 19 100 000 ₽ |
| #318 | Apartment | 2-room | 67.6 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 19 100 000 ₽ |
| #269 | Apartment | 2-room | 80.4 m² | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 19 170 000 ₽ |
| #277 | Apartment | 2-room | 84.5 m² | 1 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 19 230 000 ₽ |
| #151 | Apartment | 2-room | 85.3 m² | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 050 000 ₽ |
| #163 | Apartment | 4-room | 107.8 m² | 2 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 23 020 000 ₽ |
| #165 | Apartment | 4-room | 107.8 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 23 020 000 ₽ |
| #167 | Apartment | 4-room | 107.8 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 23 020 000 ₽ |
| #171 | Apartment | 4-room | 107.8 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 23 020 000 ₽ |
| #15 | Apartment | 1-room | 22.4 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 260 000 ₽ |
| #4 | Apartment | 1-room | 22.4 m² | 2 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 100 000 ₽ |
| #3 | Apartment | 1-room | 22.4 m² | 2 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 100 000 ₽ |
| #219 | Apartment | 1-room | 21.4 m² | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 090 000 ₽ |
| #317 | Apartment | 1-room | 21.7 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 010 000 ₽ |
| #310 | Apartment | 1-room | 21.7 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 010 000 ₽ |
| #303 | Apartment | 1-room | 21.7 m² | 5 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 010 000 ₽ |
| #296 | Apartment | 1-room | 21.7 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 010 000 ₽ |
| #289 | Apartment | 1-room | 21.7 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 010 000 ₽ |
| #308 | Apartment | 1-room | 18.7 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 6 850 000 ₽ |
| #97 | Apartment | 3-room | 84.6 m² | 2 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 400 000 ₽ |
| #115 | Apartment | 3-room | 84.6 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 400 000 ₽ |
| #125 | Apartment | 3-room | 90.5 m² | 5 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 500 000 ₽ |
| #49 | Apartment | 3-room | 79.7 m² | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 550 000 ₽ |
| #61 | Apartment | 3-room | 79.7 m² | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 550 000 ₽ |
| #67 | Apartment | 3-room | 79.7 m² | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 550 000 ₽ |
| #73 | Apartment | 3-room | 79.7 m² | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 550 000 ₽ |
| #275 | Apartment | 3-room | 104.7 m² | 17 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 840 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 3-room | 79.7 m² | 2 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 940 000 ₽ |
| #174 | Apartment | 3-room | 86.7 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 21 500 000 ₽ |
| #176 | Apartment | 3-room | 105.9 m² | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 21 680 000 ₽ |
| #178 | Apartment | 3-room | 106.2 m² | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 21 730 000 ₽ |
| #173 | Apartment | 3-room | 86.4 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 170 000 ₽ |
| #210 | Apartment | 3-room | 103.2 m² | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 330 000 ₽ |
| #217 | Apartment | 3-room | 103.2 m² | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 330 000 ₽ |
| #224 | Apartment | 3-room | 103.2 m² | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 330 000 ₽ |
| #205 | Apartment | 3-room | 102.2 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 340 000 ₽ |
| #271 | Apartment | 3-room | 124.0 m² | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 550 000 ₽ |
| #172 | Apartment | 3-room | 103.9 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 840 000 ₽ |
| #231 | Apartment | 3-room | 103.2 m² | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 940 000 ₽ |
| #238 | Apartment | 3-room | 103.2 m² | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 940 000 ₽ |
| #184 | Apartment | 3-room | 121.4 m² | 2 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 23 310 000 ₽ |
| #189 | Apartment | 3-room | 121.4 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 23 310 000 ₽ |
| #194 | Apartment | 3-room | 121.4 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 23 310 000 ₽ |
| #320 | Apartment | 3-room | 96.2 m² | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 23 330 000 ₽ |
| #185 | Apartment | 3-room | 124.4 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 23 490 000 ₽ |
| #190 | Apartment | 3-room | 124.4 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 23 490 000 ₽ |
| #200 | Apartment | 3-room | 124.4 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 23 490 000 ₽ |
| #323 | Apartment | 3-room | 103.3 m² | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 23 510 000 ₽ |
| #156 | Apartment | 1-room | 35.0 m² | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 11 390 000 ₽ |
| #292 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 11 430 000 ₽ |
| #306 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 11 430 000 ₽ |
| #149 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 11 620 000 ₽ |
| #284 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 2 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 11 930 000 ₽ |
| #278 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 2 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 11 940 000 ₽ |
| #148 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 12 110 000 ₽ |
| #175 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 12 110 000 ₽ |
| #291 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 12 150 000 ₽ |
| #298 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 12 150 000 ₽ |
| #305 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 5 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 12 150 000 ₽ |
| #312 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 12 150 000 ₽ |
| #319 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 12 150 000 ₽ |
| #123 | Apartment | 1-room | 38.7 m² | 5 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 12 160 000 ₽ |
| #285 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 12 160 000 ₽ |
| #299 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 5 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 12 160 000 ₽ |
| #313 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 12 160 000 ₽ |
| #91 | Apartment | 1-room | 44.3 m² | 2 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 13 420 000 ₽ |
| #288 | Apartment | 1-room | 40.7 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 13 700 000 ₽ |
| #12 | Commercial | 1-room | 66.6 m² | 1 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 21 570 000 ₽ |
| #3 | Commercial | 1-room | 79.0 m² | 1 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 25 140 000 ₽ |
| #1 | Commercial | 1-room | 158.2 m² | 1 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 44 550 000 ₽ |
| #11 | Commercial | 1-room | 194.2 m² | 1 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 54 660 000 ₽ |
| #43 | Apartment | 1-room | 33.1 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 570 000 ₽ |
| #87 | Apartment | 2-room | 72.3 m² | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 18 620 000 ₽ |
| #113 | Apartment | 1-room | 33.1 m² | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 960 000 ₽ |
| #120 | Apartment | 1-room | 33.1 m² | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 960 000 ₽ |
| #106 | Apartment | 1-room | 33.1 m² | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 960 000 ₽ |
| #97 | Apartment | 1-room | 33.1 m² | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 790 000 ₽ |
| #88 | Apartment | 1-room | 33.1 m² | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 790 000 ₽ |
| #79 | Apartment | 1-room | 33.1 m² | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 790 000 ₽ |
| #128 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 11 330 000 ₽ |
| #122 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 11 410 000 ₽ |
| #70 | Apartment | 1-room | 33.1 m² | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 690 000 ₽ |
| #52 | Apartment | 1-room | 33.1 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 570 000 ₽ |
| #12 | Apartment | 3-room | 105.9 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 22 800 000 ₽ |
| #21 | Apartment | 3-room | 106.3 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 060 000 ₽ |
| #30 | Apartment | 3-room | 106.3 m² | 5 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 060 000 ₽ |
| #39 | Apartment | 3-room | 106.3 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 300 000 ₽ |
| #48 | Apartment | 3-room | 106.3 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 300 000 ₽ |
| #57 | Apartment | 3-room | 106.3 m² | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 300 000 ₽ |
| #112 | Apartment | 2-room | 72.3 m² | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 18 950 000 ₽ |
| #119 | Apartment | 2-room | 71.3 m² | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 19 040 000 ₽ |
| #66 | Apartment | 3-room | 106.3 m² | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 530 000 ₽ |
| #75 | Apartment | 3-room | 106.3 m² | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 650 000 ₽ |
| #84 | Apartment | 3-room | 106.3 m² | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 650 000 ₽ |
| #93 | Apartment | 3-room | 106.3 m² | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 650 000 ₽ |
| #102 | Apartment | 3-room | 105.3 m² | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 940 000 ₽ |
| #111 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 11 110 000 ₽ |
| #118 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 11 110 000 ₽ |
| #108 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 11 330 000 ₽ |
| #115 | Apartment | 1-room | 32.0 m² | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 11 330 000 ₽ |
| #105 | Apartment | 2-room | 72.3 m² | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 18 950 000 ₽ |
| #116 | Apartment | 2-room | 70.3 m² | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 18 690 000 ₽ |
| #297 | Apartment | 1-room | 35.8 m² | 5 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 400 000 ₽ |
| #296 | Apartment | 1-room | 36.2 m² | 5 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 410 000 ₽ |
| #295 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 410 000 ₽ |
| #304 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 5 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 410 000 ₽ |
| #306 | Apartment | 1-room | 35.8 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 510 000 ₽ |
| #315 | Apartment | 1-room | 35.8 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 510 000 ₽ |
| #305 | Apartment | 1-room | 36.2 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 510 000 ₽ |
| #313 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 510 000 ₽ |
| #322 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 510 000 ₽ |
| #314 | Apartment | 1-room | 36.2 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 520 000 ₽ |
| #128 | Apartment | 1-room | 35.9 m² | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 660 000 ₽ |
| #75 | Apartment | 1-room | 39.9 m² | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 12 470 000 ₽ |
| #253 | Apartment | 1-room | 39.9 m² | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 12 470 000 ₽ |
| #80 | Apartment | 1-room | 37.8 m² | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 12 690 000 ₽ |
| #258 | Apartment | 1-room | 37.8 m² | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 12 690 000 ₽ |
| #269 | Apartment | 1-room | 72.8 m² | 1 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 15 850 000 ₽ |
| #172 | Apartment | 1-room | 54.4 m² | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 16 530 000 ₽ |
| #5 | Commercial | 1-room | 66.8 m² | 1 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 21 510 000 ₽ |
| #7 | Commercial | 1-room | 68.6 m² | 1 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 22 610 000 ₽ |
| #11 | Commercial | 1-room | 78.5 m² | 1 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 24 760 000 ₽ |
| #4 | Commercial | 1-room | 78.8 m² | 1 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 24 850 000 ₽ |
| #2 | Commercial | 1-room | 92.5 m² | 1 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 27 240 000 ₽ |
| #66 | Apartment | 2-room | 72.6 m² | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 390 000 ₽ |
| #192 | Apartment | 2-room | 67.1 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 180 000 ₽ |
| #102 | Apartment | 2-room | 68.7 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 110 000 ₽ |
| #231 | Apartment | 2-room | 77.0 m² | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 060 000 ₽ |
| #332 | Apartment | 2-room | 57.3 m² | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 17 750 000 ₽ |
| #273 | Apartment | 1-room | 35.8 m² | 2 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 020 000 ₽ |
| #151 | Apartment | 1-room | 37.1 m² | 4 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 040 000 ₽ |
| #132 | Apartment | 1-room | 34.9 m² | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 080 000 ₽ |
| #330 | Apartment | 1-room | 33.2 m² | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 200 000 ₽ |
| #282 | Apartment | 2-room | 66.7 m² | 3 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 370 000 ₽ |
| #324 | Apartment | 1-room | 31.2 m² | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 200 000 ₽ |
| #218 | Apartment | 1-room | 22.4 m² | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 7 990 000 ₽ |
| #212 | Apartment | 1-room | 22.4 m² | 7 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 7 990 000 ₽ |
| #205 | Apartment | 1-room | 22.4 m² | 6 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 7 990 000 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Vidnoye · Leninsky Urban Okrug
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Первый квартал — no agency markup on the developer's price.
Request sent
- We read your request and check what you are asking about
- We get in touch shortly, by phone or in a messenger, as you prefer
- We agree on the next step: a selection, a viewing or a call