Русич Котельники парк
Kotelniki · Kotelniki

Русич Котельники паркnew-build homes in Kotelniki

/
Русич Котельники парк
Price from
5 330 723 ₽
Delivery
Q4 2026
Available units
325
Developer
Концерн Русич

About the complex

Buildings
2
Total units
325
Available units
325
Русич Котельники парк
Русич Котельники парк
Русич Котельники парк
Русич Котельники парк

Floor plans and prices

Updated 12.09.2026
Lot number Type Rooms Area, m² Floor Building Price
#671 Apartment 1-room 37.0 m² 15 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 882 123 ₽
#407 Apartment 1-room 37.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 885 638 ₽
#263 Apartment 1-room 37.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 885 638 ₽
#305 Apartment 1-room 37.0 m² 6 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 885 638 ₽
#260 Apartment 1-room 37.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 885 638 ₽
#135 Apartment 1-room 37.0 m² 21 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 896 553 ₽
#704 Apartment 1-room 37.0 m² 21 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 896 553 ₽
#578 Apartment 1-room 37.0 m² 21 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 896 553 ₽
#579 Apartment 1-room 37.0 m² 21 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 896 553 ₽
#486 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 906 728 ₽
#695 Apartment 1-room 37.0 m² 19 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 919 382 ₽
#605 Apartment 1-room 37.0 m² 4 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 919 382 ₽
#341 Apartment 1-room 37.0 m² 12 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 921 861 ₽
#656 Apartment 1-room 37.0 m² 13 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 933 442 ₽
#575 Apartment 1-room 37.0 m² 22 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 933 442 ₽
#521 Apartment 1-room 37.0 m² 13 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 933 442 ₽
#572 Apartment 1-room 37.0 m² 22 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 933 442 ₽
#518 Apartment 1-room 37.0 m² 13 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 933 442 ₽
#455 Apartment 1-room 37.0 m² 6 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 946 096 ₽
#299 Apartment 1-room 37.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 946 096 ₽
#591 Apartment 1-room 37.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 946 096 ₽
#707 Apartment 1-room 37.0 m² 21 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 956 308 ₽
#311 Apartment 1-room 37.0 m² 7 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 958 047 ₽
#167 Apartment 1-room 37.0 m² 7 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 958 047 ₽
#164 Apartment 1-room 37.0 m² 7 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 958 047 ₽
#718 Apartment 1-room 37.0 m² 19 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 978 804 ₽
#625 Apartment 1-room 37.0 m² 4 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 978 804 ₽
#685 Apartment 1-room 37.0 m² 14 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 978 804 ₽
#628 Apartment 1-room 37.0 m² 4 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 978 804 ₽
#688 Apartment 1-room 37.0 m² 14 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 978 804 ₽
#503 Apartment 1-room 37.0 m² 12 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 7 982 652 ₽
#659 Apartment 1-room 37.0 m² 13 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 7 993 567 ₽
#581 Apartment 1-room 37.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 006 924 ₽
#479 Apartment 1-room 37.0 m² 6 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 006 924 ₽
#578 Apartment 1-room 37.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 006 924 ₽
#459 Apartment 1-room 37.0 m² 6 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 006 924 ₽
#458 Apartment 1-room 37.0 m² 6 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 006 924 ₽
#149 Apartment 1-room 37.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 006 924 ₽
#614 Apartment 1-room 37.0 m² 6 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 006 924 ₽
#476 Apartment 1-room 37.0 m² 6 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 006 924 ₽
#730 Apartment 1-room 37.0 m² 21 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 016 396 ₽
#188 Apartment 1-room 37.0 m² 11 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 030 456 ₽
#53 Apartment 1-room 37.0 m² 11 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 030 456 ₽
#47 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 030 456 ₽
#41 Apartment 1-room 37.0 m² 9 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 030 456 ₽
#50 Apartment 1-room 37.0 m² 11 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 030 456 ₽
#44 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 030 456 ₽
#329 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 030 456 ₽
#191 Apartment 1-room 37.0 m² 11 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 030 456 ₽
#185 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 030 456 ₽
#182 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 030 456 ₽
#266 Apartment 1-room 37.0 m² 24 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 030 456 ₽
#784 Apartment 1-room 36.0 m² 7 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 055 536 ₽
#617 Apartment 1-room 37.0 m² 6 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 067 715 ₽
#719 Apartment 1-room 37.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 067 715 ₽
#227 Apartment 1-room 37.0 m² 11 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 092 320 ₽
#215 Apartment 1-room 37.0 m² 9 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 092 320 ₽
#487 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 092 320 ₽
#752 Apartment 1-room 37.0 m² 3 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 097 944 ₽
#742 Apartment 1-room 37.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 128 543 ₽
#637 Apartment 1-room 37.0 m² 6 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 128 543 ₽
#640 Apartment 1-room 37.0 m² 6 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 128 543 ₽
#491 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 154 184 ₽
#490 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 154 184 ₽
#488 Apartment 1-room 37.0 m² 8 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 154 184 ₽
#500 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 154 184 ₽
#503 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 154 184 ₽
#632 Apartment 1-room 37.0 m² 9 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 154 184 ₽
#638 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 154 184 ₽
#673 Apartment 1-room 37.0 m² 12 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 165 802 ₽
#676 Apartment 1-room 37.0 m² 12 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 165 802 ₽
#759 Apartment 1-room 37.0 m² 4 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 173 868 ₽
#798 Apartment 1-room 36.0 m² 9 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 201 228 ₽
#805 Apartment 1-room 36.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 201 228 ₽
#641 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 216 048 ₽
#635 Apartment 1-room 37.0 m² 9 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 216 048 ₽
#661 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 277 912 ₽
#664 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 277 912 ₽
#649 Apartment 1-room 37.0 m² 8 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 277 912 ₽
#652 Apartment 1-room 37.0 m² 8 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 277 912 ₽
#593 Apartment 1-room 37.0 m² 25 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 301 814 ₽
#590 Apartment 1-room 37.0 m² 25 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 301 814 ₽
#833 Apartment 1-room 36.0 m² 14 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 346 920 ₽
#780 Apartment 1-room 37.0 m² 7 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 401 640 ₽
#794 Apartment 1-room 37.0 m² 9 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 553 488 ₽
#815 Apartment 1-room 37.0 m² 12 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 553 488 ₽
#801 Apartment 1-room 37.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 553 488 ₽
#840 Apartment 1-room 36.0 m² 15 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 565 116 ₽
#368 Apartment 1-room 35.0 m² 17 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 573 305 ₽
#386 Apartment 1-room 35.0 m² 20 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 607 885 ₽
#400 Apartment 1-room 33.0 m² 16 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 668 445 ₽
#829 Apartment 1-room 37.0 m² 14 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 705 336 ₽
#104 Apartment 1-room 36.0 m² 16 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 8 759 372 ₽
#836 Apartment 1-room 37.0 m² 15 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 8 933 108 ₽
#868 Apartment 1-room 36.0 m² 19 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 9 001 868 ₽
#152 Apartment 1-room 40.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 9 040 240 ₽
#832 Apartment 1-room 40.0 m² 14 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 9 601 160 ₽
#846 Apartment 1-room 40.0 m² 16 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 020 200 ₽
#433 Apartment 2-room 48.0 m² 22 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 190 480 ₽
#97 Apartment 2-room 52.0 m² 19 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 192 496 ₽
#109 Apartment 2-room 52.0 m² 21 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 240 232 ₽
#246 Apartment 2-room 52.0 m² 20 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 264 568 ₽
#439 Apartment 2-room 48.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 284 944 ₽
#121 Apartment 2-room 52.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 383 908 ₽
#403 Apartment 2-room 52.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 457 384 ₽
#264 Apartment 2-room 52.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 457 384 ₽
#148 Apartment 2-room 52.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 463 312 ₽
#708 Apartment 2-room 52.0 m² 21 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 466 692 ₽
#361 Apartment 2-room 48.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 474 400 ₽
#367 Apartment 2-room 48.0 m² 11 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 474 400 ₽
#337 Apartment 2-room 52.0 m² 12 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 505 588 ₽
#517 Apartment 2-room 52.0 m² 13 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 515 936 ₽
#660 Apartment 2-room 52.0 m² 13 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 515 936 ₽
#49 Apartment 2-room 52.0 m² 11 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 575 320 ₽
#785 Apartment 2-room 52.0 m² 7 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 612 760 ₽
#720 Apartment 2-room 52.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 613 540 ₽
#577 Apartment 2-room 52.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 613 540 ₽
#589 Apartment 2-room 52.0 m² 25 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 647 652 ₽
#186 Apartment 2-room 52.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 649 732 ₽
#325 Apartment 2-room 52.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 649 732 ₽
#270 Apartment 2-room 52.0 m² 24 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 649 732 ₽
#223 Apartment 2-room 52.0 m² 11 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 732 672 ₽
#404 Apartment 2-room 56.0 m² 17 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 768 736 ₽
#799 Apartment 2-room 52.0 m² 9 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 804 640 ₽
#499 Apartment 2-room 52.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 809 216 ₽
#848 Apartment 2-room 52.0 m² 16 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 841 872 ₽
#758 Apartment 2-room 52.0 m² 4 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 905 260 ₽
#380 Apartment 2-room 56.0 m² 13 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 10 921 224 ₽
#834 Apartment 2-room 52.0 m² 14 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 10 996 520 ₽
#683 Apartment 2-room 52.0 m² 13 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 11 086 844 ₽
#635 Apartment 2-room 52.0 m² 5 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 11 086 844 ₽
#800 Apartment 2-room 52.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 11 412 572 ₽
#793 Apartment 2-room 52.0 m² 9 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 11 412 572 ₽
#814 Apartment 2-room 52.0 m² 12 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 11 412 572 ₽
#828 Apartment 2-room 52.0 m² 14 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 11 615 684 ₽
#869 Apartment 2-room 52.0 m² 19 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 11 860 916 ₽
#596 Apartment 2-room 68.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 12 116 940 ₽
#842 Apartment 2-room 52.0 m² 16 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 12 122 996 ₽
#540 Apartment 2-room 68.0 m² 16 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 12 314 480 ₽
#589 Apartment 2-room 68.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 12 317 540 ₽
#524 Apartment 2-room 68.0 m² 14 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 12 372 620 ₽
#492 Apartment 2-room 68.0 m² 10 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 12 411 516 ₽
#580 Apartment 2-room 68.0 m² 21 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 12 430 760 ₽
#863 Apartment 2-room 52.0 m² 19 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 12 528 752 ₽
#484 Apartment 2-room 68.0 m² 9 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 12 837 740 ₽
#102 Apartment 3-room 74.0 m² 19 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 13 689 162 ₽
#199 Apartment 3-room 74.0 m² 13 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 12 13 817 848 ₽
#582 Apartment 3-room 74.0 m² 23 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 13 946 460 ₽
#721 Apartment 3-room 74.0 m² 24 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 14 049 986 ₽
#679 Apartment 3-room 74.0 m² 17 Русич Котельники Парк 1 Оч. Корп. 11 14 067 820 ₽
Request the price list

We will send it directly, with no obligation.

How the deal works
01
Shortlist

Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.

02
Booking

Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.

03
Legal check & contract

Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.

04
Payment to the developer

You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.

Get current prices and availability

Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Русич Котельники парк — no agency markup on the developer's price.

Thank you for your request!

Our manager will contact you shortly.

We use cookies for analytics and advertising. You can accept all or keep only the necessary ones. Details in our privacy policy. Privacy policy