СЕТnew-build homes in Mozhaysky, Moscow
- Price from
- 16 487 450 ₽
- Delivery
- Q3 2028
- Available units
- 706
- Developer
- MR Group
About the complex
MR Group is building the SET residential complex in Moscow's Mozhaysky District; the building is due for completion in Q3 2028. There are studios of 22.5–31.9 m² and one-room apartments of 23.1–45.5 m², units on floors 2–54, and some units come in shell condition (no finish). Nearby: Azbuka Vkusa at 505 m, Magnit at 608 m, the MSU Classical Boarding School at 662 m and the Tsentr YuSST school at 699 m.
- Buildings
- 2
- Total units
- 721
- Available units
- 706
Floor plans and prices
Updated 06.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↓ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23101 | Apartment | 3-room | 79.5 m² | 31 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 37 832 480 ₽ |
| #22006 | Apartment | 3-room | 83.0 m² | 20 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 38 264 152 ₽ |
| #22306 | Apartment | 3-room | 83.3 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 38 531 792 ₽ |
| #22706 | Apartment | 3-room | 83.1 m² | 27 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 38 548 146 ₽ |
| #24006 | Apartment | 3-room | 82.1 m² | 40 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 38 574 997 ₽ |
| #22806 | Apartment | 3-room | 83.1 m² | 28 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 38 583 446 ₽ |
| #23706 | Apartment | 3-room | 82.4 m² | 37 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 38 601 407 ₽ |
| #22506 | Apartment | 3-room | 83.3 m² | 25 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 38 602 622 ₽ |
| #24306 | Apartment | 3-room | 82.4 m² | 43 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 38 811 578 ₽ |
| #25006 | Apartment | 3-room | 81.8 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 38 936 800 ₽ |
| #10904 | Apartment | 3-room | 83.6 m² | 9 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 40 707 639 ₽ |
| #25306 | Apartment | 3-room | 90.3 m² | 53 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 41 490 671 ₽ |
| #25406 | Apartment | 3-room | 90.3 m² | 54 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 41 529 053 ₽ |
| #10203 | Apartment | 3-room | 97.1 m² | 2 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 42 079 845 ₽ |
| #25606 | Apartment | 3-room | 90.3 m² | 56 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 42 526 979 ₽ |
| #10303 | Apartment | 3-room | 98.3 m² | 3 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 42 641 809 ₽ |
| #10503 | Apartment | 3-room | 98.3 m² | 5 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 42 725 339 ₽ |
| #13906 | Apartment | 3-room | 90.2 m² | 39 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 43 107 648 ₽ |
| #13606 | Apartment | 3-room | 90.5 m² | 36 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 43 130 755 ₽ |
| #14306 | Apartment | 3-room | 90.2 m² | 43 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 43 261 056 ₽ |
| #32801 | Apartment | 3-room | 85.8 m² | 28 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 44 476 930 ₽ |
| #20209 | Apartment | 3-room | 94.4 m² | 2 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 45 756 180 ₽ |
| #25906 | Apartment | 3-room | 90.3 m² | 59 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 47 593 370 ₽ |
| #10703 | Apartment | 3-room | 92.2 m² | 7 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 50 962 600 ₽ |
| #11105 | Apartment | 3-room | 84.0 m² | 11 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 51 389 640 ₽ |
| #11104 | Apartment | 3-room | 83.6 m² | 11 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 51 861 390 ₽ |
| #10706 | Apartment | 3-room | 93.0 m² | 7 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 53 759 780 ₽ |
| #10701 | Apartment | 3-room | 97.6 m² | 7 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 56 383 900 ₽ |
| #21105 | Apartment | 3-room | 132.8 m² | 11 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 63 570 582 ₽ |
| #20205 | Apartment | 3-room | 102.7 m² | 2 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 65 445 750 ₽ |
| #40201 | Apartment | 3-room | 105.5 m² | 2 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 68 153 000 ₽ |
| #50201 | Apartment | 3-room | 98.2 m² | 2 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 68 410 550 ₽ |
| #50701 | Apartment | 3-room | 101.6 m² | 7 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 73 427 675 ₽ |
| #21405 | Apartment | 3-room | 132.8 m² | 14 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 79 039 800 ₽ |
| #24706 | Apartment | 4-room | 97.4 m² | 47 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 45 994 566 ₽ |
| #24705 | Apartment | 4-room | 102.6 m² | 47 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 47 292 980 ₽ |
| #30805 | Apartment | 4-room | 102.1 m² | 8 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 50 754 307 ₽ |
| #40301 | Apartment | 4-room | 109.6 m² | 3 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 51 252 025 ₽ |
| #30204 | Apartment | 4-room | 112.2 m² | 2 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 51 508 980 ₽ |
| #30604 | Apartment | 4-room | 109.6 m² | 6 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 66 155 670 ₽ |
| #10201 | Apartment | 4-room | 120.7 m² | 2 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 77 985 120 ₽ |
| #50202 | Apartment | 4-room | 116.4 m² | 2 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 80 168 940 ₽ |
| #20906 | Apartment | 4-room | 147.4 m² | 9 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 83 921 520 ₽ |
| #20206 | Apartment | 4-room | 132.2 m² | 2 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 84 271 125 ₽ |
| #15203 | Apartment | 2-room | 50.7 m² | 52 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 29 712 090 ₽ |
| #12910 | Apartment | Studio | 27.0 m² | 29 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 771 358 ₽ |
| #12109 | Apartment | Studio | 23.8 m² | 21 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 16 487 450 ₽ |
| #12104 | Apartment | Studio | 24.5 m² | 21 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 16 944 665 ₽ |
| #12309 | Apartment | Studio | 24.5 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 16 986 264 ₽ |
| #13304 | Apartment | Studio | 24.5 m² | 33 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 086 912 ₽ |
| #14710 | Apartment | Studio | 24.9 m² | 47 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 249 475 ₽ |
| #15010 | Apartment | Studio | 24.9 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 281 222 ₽ |
| #12304 | Apartment | Studio | 25.2 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 372 334 ₽ |
| #15001 | Apartment | Studio | 24.9 m² | 50 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 387 047 ₽ |
| #23110 | Apartment | Studio | 24.6 m² | 31 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 571 540 ₽ |
| #23410 | Apartment | Studio | 24.6 m² | 34 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 602 917 ₽ |
| #23710 | Apartment | Studio | 24.6 m² | 37 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 634 295 ₽ |
| #13610 | Apartment | Studio | 27.0 m² | 36 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 851 564 ₽ |
| #13910 | Apartment | Studio | 27.0 m² | 39 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 885 938 ₽ |
| #14210 | Apartment | Studio | 27.0 m² | 42 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 17 920 312 ₽ |
| #12312 | Apartment | Studio | 27.7 m² | 23 | Сет 2 Оч. Корп. 2 | 18 121 774 ₽ |
| #321198 | Apartment | Studio | 22.5 m² | 21 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 030 812 ₽ |
| #328268 | Apartment | Studio | 22.5 m² | 28 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 097 750 ₽ |
| #330288 | Apartment | Studio | 22.5 m² | 30 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 116 875 ₽ |
| #334328 | Apartment | Studio | 22.5 m² | 34 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 155 125 ₽ |
| #203024 | Apartment | 1-room | 23.6 m² | 3 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 251 600 ₽ |
| #207083 | Apartment | 1-room | 23.8 m² | 7 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 478 720 ₽ |
| #321199 | Apartment | Studio | 23.4 m² | 21 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 712 045 ₽ |
| #324229 | Apartment | Studio | 23.4 m² | 24 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 741 880 ₽ |
| #328269 | Apartment | Studio | 23.4 m² | 28 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 781 660 ₽ |
| #330289 | Apartment | Studio | 23.4 m² | 30 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 801 550 ₽ |
| #334329 | Apartment | Studio | 23.4 m² | 34 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 841 330 ₽ |
| #212158 | Apartment | 1-room | 24.2 m² | 12 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 875 330 ₽ |
| #214188 | Apartment | 1-room | 24.2 m² | 14 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 17 916 470 ₽ |
| #220278 | Apartment | 1-room | 24.5 m² | 20 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 18 263 525 ₽ |
| #225353 | Apartment | 1-room | 24.5 m² | 25 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 18 367 650 ₽ |
| #235491 | Apartment | 1-room | 24.1 m² | 35 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 18 416 015 ₽ |
| #312111 | Apartment | Studio | 27.1 m² | 12 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 18 520 140 ₽ |
| #304031 | Apartment | Studio | 27.4 m² | 4 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 18 632 000 ₽ |
| #306051 | Apartment | Studio | 27.4 m² | 6 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 18 655 290 ₽ |
| #307061 | Apartment | Studio | 27.4 m² | 7 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 18 666 935 ₽ |
| #309081 | Apartment | Studio | 27.4 m² | 9 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 18 690 225 ₽ |
| #103015 | Apartment | 1-room | 27.8 m² | 3 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 18 785 850 ₽ |
| #103017 | Apartment | 1-room | 27.8 m² | 3 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 18 785 850 ₽ |
| #315141 | Apartment | Studio | 27.5 m² | 15 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 18 828 562 ₽ |
| #318170 | Apartment | Studio | 27.6 m² | 18 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 18 932 220 ₽ |
| #104019 | Apartment | 1-room | 29.2 m² | 4 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 19 632 620 ₽ |
| #107034 | Apartment | 1-room | 29.2 m² | 7 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 19 955 280 ₽ |
| #112059 | Apartment | 1-room | 29.2 m² | 12 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 079 380 ₽ |
| #115074 | Apartment | 1-room | 29.2 m² | 15 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 153 840 ₽ |
| #103011 | Apartment | 1-room | 29.8 m² | 3 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 390 650 ₽ |
| #107036 | Apartment | 1-room | 29.8 m² | 7 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 491 970 ₽ |
| #112061 | Apartment | 1-room | 29.9 m² | 12 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 687 810 ₽ |
| #247651 | Apartment | 3-room | 77.4 m² | 47 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 38 125 305 ₽ |
| #249677 | Apartment | 3-room | 77.3 m² | 49 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 38 141 752 ₽ |
| #206063 | Apartment | 3-room | 80.2 m² | 6 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 38 277 455 ₽ |
| #303012 | Apartment | 3-room | 77.8 m² | 3 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 38 686 050 ₽ |
| #212153 | Apartment | 3-room | 80.7 m² | 12 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 38 721 877 ₽ |
| #220273 | Apartment | 3-room | 80.6 m² | 20 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 38 947 935 ₽ |
| #225348 | Apartment | 3-room | 80.6 m² | 25 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 39 119 210 ₽ |
| #332303 | Apartment | 3-room | 76.7 m² | 32 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 39 540 767 ₽ |
| #328263 | Apartment | 3-room | 77.0 m² | 28 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 39 564 525 ₽ |
| #330283 | Apartment | 3-room | 77.0 m² | 30 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 39 629 975 ₽ |
| #334323 | Apartment | 3-room | 77.0 m² | 34 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 39 760 875 ₽ |
| #302006 | Apartment | 3-room | 81.4 m² | 2 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 40 130 200 ₽ |
| #246639 | Apartment | 3-room | 86.2 m² | 46 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 40 335 135 ₽ |
| #247652 | Apartment | 3-room | 86.2 m² | 47 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 40 371 770 ₽ |
| #303017 | Apartment | 3-room | 81.8 m² | 3 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 40 675 050 ₽ |
| #339366 | Apartment | 3-room | 79.2 m² | 39 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 41 098 860 ₽ |
| #342384 | Apartment | 3-room | 79.6 m² | 42 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 41 407 920 ₽ |
| #303015 | Apartment | 2-room | 52.9 m² | 3 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 26 304 525 ₽ |
| #303014 | Apartment | 2-room | 53.5 m² | 3 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 26 602 875 ₽ |
| #304026 | Apartment | 2-room | 53.5 m² | 4 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 26 625 612 ₽ |
| #242594 | Apartment | 2-room | 54.8 m² | 42 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 26 690 340 ₽ |
| #244620 | Apartment | 2-room | 54.8 m² | 44 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 26 736 920 ₽ |
| #202007 | Apartment | 2-room | 55.2 m² | 2 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 26 744 400 ₽ |
| #246646 | Apartment | 2-room | 54.8 m² | 46 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 26 783 500 ₽ |
| #247659 | Apartment | 2-room | 54.8 m² | 47 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 26 806 790 ₽ |
| #306046 | Apartment | 2-room | 53.9 m² | 6 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 26 870 497 ₽ |
| #247657 | Apartment | 2-room | 54.0 m² | 47 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 26 874 450 ₽ |
| #307056 | Apartment | 2-room | 53.9 m² | 7 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 26 893 405 ₽ |
| #249683 | Apartment | 2-room | 54.0 m² | 49 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 26 920 350 ₽ |
| #304027 | Apartment | 1-room | 34.3 m² | 4 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 19 971 175 ₽ |
| #306047 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 6 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 116 950 ₽ |
| #309077 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 9 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 160 937 ₽ |
| #207087 | Apartment | 1-room | 34.9 m² | 7 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 365 022 ₽ |
| #306043 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 442 415 ₽ |
| #317157 | Apartment | 1-room | 34.8 m² | 17 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 454 570 ₽ |
| #307053 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 456 397 ₽ |
| #210132 | Apartment | 1-room | 35.0 m² | 10 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 468 000 ₽ |
| #318167 | Apartment | 1-room | 34.8 m² | 18 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 469 360 ₽ |
| #304023 | Apartment | 1-room | 33.0 m² | 4 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 476 500 ₽ |
| #321196 | Apartment | 1-room | 34.9 m² | 21 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 572 677 ₽ |
| #332306 | Apartment | 1-room | 34.7 m² | 32 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 617 005 ₽ |
| #328266 | Apartment | 1-room | 34.8 m² | 28 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 617 260 ₽ |
| #220282 | Apartment | 1-room | 35.1 m² | 20 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 675 655 ₽ |
| #203016 | Apartment | 1-room | 35.3 m² | 3 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 703 450 ₽ |
| #225357 | Apartment | 1-room | 35.1 m² | 25 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 750 242 ₽ |
| #318163 | Apartment | 1-room | 33.3 m² | 18 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 860 785 ₽ |
| #207075 | Apartment | 1-room | 35.5 m² | 7 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 881 100 ₽ |
| #203026 | Apartment | 1-room | 41.0 m² | 3 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 910 000 ₽ |
| #203017 | Apartment | 1-room | 38.5 m² | 3 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 944 000 ₽ |
| #235502 | Apartment | 1-room | 35.2 m² | 35 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 958 960 ₽ |
| #202009 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 2 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 967 375 ₽ |
| #236516 | Apartment | 1-room | 35.2 m² | 36 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 20 973 920 ₽ |
| #242595 | Apartment | 1-room | 35.2 m² | 42 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 21 063 680 ₽ |
| #244621 | Apartment | 1-room | 35.2 m² | 44 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 21 093 600 ₽ |
| #249686 | Apartment | 1-room | 35.1 m² | 49 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 21 108 262 ₽ |
| #246647 | Apartment | 1-room | 35.2 m² | 46 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 21 123 520 ₽ |
| #216210 | Apartment | 1-room | 35.7 m² | 16 | Сет 1 Оч. Корп. 1 | 21 135 292 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Moscow · Mozhaysky
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for СЕТ — no agency markup on the developer's price.
Request sent
- We read your request and check what you are asking about
- We get in touch shortly, by phone or in a messenger, as you prefer
- We agree on the next step: a selection, a viewing or a call