SEZAR CITYnew-build homes in Khoroshevsky, Moscow
- Price from
- 28 168 800 ₽
- Delivery
- Q3 2027
- Available units
- 392
- Developer
- Sezar Group
About the complex
Q4 2027 is the delivery deadline for the building of the SEZAR CITY residential complex in Moscow's Khoroshyovsky district; the building offers one-room apartments. One-room units measure 39.00–53.86 m² on floors 2–49, and some units come in shell condition (no finish); nearby are 59M at 198 m, the 5-ya Magistralnaya Ulitsa stop at 246 m and the Krasnaya Presnya shopping centre at 413 m; the project is being built by Sezar Group.
- Buildings
- 4
- Total units
- 392
- Available units
- 392
Floor plans and prices
Updated 07.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↓ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 | Apartment | 3-room | 74.4 m² | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 47 622 400 ₽ |
| #31 | Apartment | 3-room | 74.4 m² | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 47 771 220 ₽ |
| #339 | Apartment | 3-room | 71.6 m² | 32 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 49 990 760 ₽ |
| #3 | Apartment | 3-room | 96.8 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 58 539 800 ₽ |
| #69 | Apartment | 3-room | 96.0 m² | 8 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 59 489 000 ₽ |
| #36 | Apartment | 3-room | 96.8 m² | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 59 700 920 ₽ |
| #47 | Apartment | 3-room | 96.8 m² | 6 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 59 797 680 ₽ |
| #300 | Apartment | 3-room | 93.8 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 132 210 ₽ |
| #311 | Apartment | 3-room | 93.8 m² | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 226 020 ₽ |
| #333 | Apartment | 3-room | 93.8 m² | 32 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 413 640 ₽ |
| #344 | Apartment | 3-room | 93.8 m² | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 507 450 ₽ |
| #472 | Apartment | 3-room | 91.9 m² | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 581 870 ₽ |
| #124 | Apartment | 3-room | 97.0 m² | 13 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 643 750 ₽ |
| #135 | Apartment | 3-room | 97.0 m² | 14 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 740 780 ₽ |
| #157 | Apartment | 3-room | 97.0 m² | 16 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 934 840 ₽ |
| #179 | Apartment | 3-room | 97.0 m² | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 128 900 ₽ |
| #201 | Apartment | 3-room | 97.0 m² | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 322 960 ₽ |
| #377 | Apartment | 3-room | 94.8 m² | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 417 440 ₽ |
| #212 | Apartment | 3-room | 97.0 m² | 21 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 419 990 ₽ |
| #463 | Apartment | 3-room | 93.5 m² | 44 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 449 210 ₽ |
| #234 | Apartment | 3-room | 97.0 m² | 23 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 614 050 ₽ |
| #410 | Apartment | 3-room | 94.8 m² | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 701 780 ₽ |
| #421 | Apartment | 3-room | 94.8 m² | 40 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 796 560 ₽ |
| #256 | Apartment | 3-room | 97.0 m² | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 808 110 ₽ |
| #483 | Apartment | 3-room | 103.3 m² | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 68 158 200 ₽ |
| #491 | Apartment | 3-room | 106.0 m² | 47 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 70 483 350 ₽ |
| #498 | Apartment | 4-room | 121.1 m² | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 81 123 600 ₽ |
| #482 | Apartment | 4-room | 117.6 m² | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 111 758 000 ₽ |
| #39 | Apartment | 1-room | 46.3 m² | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 30 260 580 ₽ |
| #182 | Apartment | 1-room | 46.2 m² | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 443 200 ₽ |
| #148 | Apartment | 1-room | 46.7 m² | 15 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 448 840 ₽ |
| #324 | Apartment | 1-room | 45.5 m² | 31 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 552 290 ₽ |
| #215 | Apartment | 1-room | 46.2 m² | 21 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 581 920 ₽ |
| #299 | Apartment | 1-room | 45.5 m² | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 786 920 ₽ |
| #269 | Apartment | 1-room | 46.7 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 102 080 ₽ |
| #365 | Apartment | 1-room | 45.5 m² | 35 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 333 400 ₽ |
| #385 | Apartment | 1-room | 45.4 m² | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 353 280 ₽ |
| #391 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 37 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 422 950 ₽ |
| #408 | Apartment | 1-room | 45.2 m² | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 467 960 ₽ |
| #423 | Apartment | 1-room | 45.7 m² | 40 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 471 370 ₽ |
| #402 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 38 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 514 930 ₽ |
| #266 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 530 920 ₽ |
| #413 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 606 910 ₽ |
| #418 | Apartment | 1-room | 45.4 m² | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 625 920 ₽ |
| #441 | Apartment | 1-room | 45.2 m² | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 739 280 ₽ |
| #440 | Apartment | 1-room | 45.4 m² | 41 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 807 680 ₽ |
| #461 | Apartment | 1-room | 45.0 m² | 44 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 828 100 ₽ |
| #376 | Apartment | 1-room | 46.1 m² | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 830 320 ₽ |
| #208 | Apartment | 1-room | 48.4 m² | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 856 810 ₽ |
| #329 | Apartment | 1-room | 46.8 m² | 31 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 867 640 ₽ |
| #446 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 882 850 ₽ |
| #451 | Apartment | 1-room | 45.4 m² | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 898 560 ₽ |
| #501 | Apartment | 1-room | 44.3 m² | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 003 500 ₽ |
| #230 | Apartment | 1-room | 48.4 m² | 22 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 098 760 ₽ |
| #409 | Apartment | 1-room | 46.1 m² | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 106 980 ₽ |
| #362 | Apartment | 1-room | 46.8 m² | 34 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 148 560 ₽ |
| #478 | Apartment | 1-room | 45.4 m² | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 171 200 ₽ |
| #420 | Apartment | 1-room | 46.1 m² | 40 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 199 200 ₽ |
| #509 | Apartment | 1-room | 44.3 m² | 49 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 225 000 ₽ |
| #470 | Apartment | 1-room | 45.2 m² | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 236 700 ₽ |
| #252 | Apartment | 1-room | 48.4 m² | 24 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 292 320 ₽ |
| #487 | Apartment | 1-room | 45.1 m² | 47 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 374 000 ₽ |
| #442 | Apartment | 1-room | 46.1 m² | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 383 640 ₽ |
| #462 | Apartment | 1-room | 45.8 m² | 44 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 470 500 ₽ |
| #285 | Apartment | 1-room | 48.4 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 582 660 ₽ |
| #495 | Apartment | 1-room | 45.1 m² | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 599 500 ₽ |
| #384 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 734 560 ₽ |
| #502 | Apartment | 1-room | 45.4 m² | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 793 200 ₽ |
| #395 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 37 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 829 320 ₽ |
| #417 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 34 018 840 ₽ |
| #510 | Apartment | 1-room | 45.4 m² | 49 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 34 020 000 ₽ |
| #479 | Apartment | 1-room | 43.9 m² | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 41 676 500 ₽ |
| #480 | Apartment | 1-room | 48.4 m² | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 45 980 000 ₽ |
| #481 | Apartment | 1-room | 53.9 m² | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 51 167 000 ₽ |
| #140 | Apartment | 1-room | 42.7 m² | 14 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 117 600 ₽ |
| #208 | Apartment | 3-room | 78.3 m² | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 51 351 680 ₽ |
| #219 | Apartment | 3-room | 78.2 m² | 21 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 51 566 750 ₽ |
| #274 | Apartment | 3-room | 75.5 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 067 400 ₽ |
| #252 | Apartment | 3-room | 78.1 m² | 24 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 190 840 ₽ |
| #262 | Apartment | 3-room | 78.1 m² | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 425 230 ₽ |
| #278 | Apartment | 3-room | 78.1 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 737 750 ₽ |
| #282 | Apartment | 3-room | 75.5 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 857 000 ₽ |
| #285 | Apartment | 3-room | 78.1 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 53 519 050 ₽ |
| #329 | Apartment | 3-room | 85.2 m² | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 53 694 900 ₽ |
| #120 | Apartment | 3-room | 85.8 m² | 12 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 54 231 920 ₽ |
| #3 | Apartment | 3-room | 88.6 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 54 519 750 ₽ |
| #153 | Apartment | 3-room | 85.8 m² | 15 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 55 004 210 ₽ |
| #197 | Apartment | 3-room | 86.0 m² | 19 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 56 184 120 ₽ |
| #47 | Apartment | 3-room | 88.6 m² | 6 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 56 736 000 ₽ |
| #236 | Apartment | 3-room | 83.4 m² | 23 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 56 975 860 ₽ |
| #203 | Apartment | 3-room | 87.8 m² | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 58 832 700 ₽ |
| #5 | Apartment | 3-room | 97.1 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 59 741 100 ₽ |
| #16 | Apartment | 3-room | 97.1 m² | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 60 712 500 ₽ |
| #38 | Apartment | 3-room | 97.1 m² | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 61 198 200 ₽ |
| #82 | Apartment | 3-room | 97.1 m² | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 62 169 600 ₽ |
| #284 | Apartment | 3-room | 93.6 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 64 116 000 ₽ |
| #192 | Apartment | 3-room | 97.3 m² | 19 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 64 731 100 ₽ |
| #266 | Apartment | 3-room | 78.4 m² | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 68 190 600 ₽ |
| #283 | Apartment | 3-room | 74.7 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 68 705 600 ₽ |
| #258 | Apartment | 3-room | 89.8 m² | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 75 838 750 ₽ |
| #220 | Apartment | 1-room | 43.3 m² | 21 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 613 100 ₽ |
| #231 | Apartment | 1-room | 43.3 m² | 22 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 699 700 ₽ |
| #279 | Apartment | 1-room | 43.4 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 262 400 ₽ |
| #286 | Apartment | 1-room | 43.4 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 696 600 ₽ |
| #248 | Apartment | 1-room | 48.2 m² | 24 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 32 376 960 ₽ |
| #188 | Apartment | 1-room | 48.0 m² | 19 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 33 626 970 ₽ |
| #277 | Apartment | 2-room | 75.4 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 50 868 000 ₽ |
| #64 | Apartment | 2-room | 83.1 m² | 7 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 51 331 080 ₽ |
| #86 | Apartment | 2-room | 83.1 m² | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 51 746 380 ₽ |
| #10 | Apartment | 2-room | 86.0 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 036 050 ₽ |
| #108 | Apartment | 2-room | 83.1 m² | 11 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 244 740 ₽ |
| #119 | Apartment | 2-room | 83.0 m² | 12 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 449 680 ₽ |
| #21 | Apartment | 2-room | 86.0 m² | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 466 100 ₽ |
| #32 | Apartment | 2-room | 86.0 m² | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 638 120 ₽ |
| #43 | Apartment | 2-room | 86.0 m² | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 810 140 ₽ |
| #65 | Apartment | 2-room | 86.0 m² | 7 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 53 154 180 ₽ |
| #152 | Apartment | 2-room | 83.0 m² | 15 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 53 196 590 ₽ |
| #87 | Apartment | 2-room | 86.0 m² | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 53 584 230 ₽ |
| #109 | Apartment | 2-room | 86.0 m² | 11 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 54 100 290 ₽ |
| #185 | Apartment | 2-room | 83.4 m² | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 54 184 000 ₽ |
| #196 | Apartment | 2-room | 83.4 m² | 19 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 54 434 080 ₽ |
| #275 | Apartment | 2-room | 63.3 m² | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 56 635 600 ₽ |
| #48 | Apartment | 1-room | 50.2 m² | 6 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 33 383 000 ₽ |
| #247 | Apartment | 1-room | 46.9 m² | 24 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 33 299 000 ₽ |
| #155 | Apartment | 1-room | 47.6 m² | 16 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 33 095 900 ₽ |
| #15 | Apartment | 1-room | 50.2 m² | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 32 881 000 ₽ |
| #122 | Apartment | 1-room | 47.6 m² | 13 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 32 619 700 ₽ |
| #23 | Apartment | 1-room | 47.5 m² | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 255 000 ₽ |
| #12 | Apartment | 1-room | 47.5 m² | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 112 500 ₽ |
| #44 | Apartment | 1-room | 43.3 m² | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 28 594 860 ₽ |
| #88 | Apartment | 1-room | 43.3 m² | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 29 070 720 ₽ |
| #176 | Apartment | 1-room | 43.2 m² | 17 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 088 080 ₽ |
| #338 | Apartment | 3-room | 75.2 m² | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 48 497 550 ₽ |
| #187 | Apartment | 1-room | 43.2 m² | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 217 770 ₽ |
| #198 | Apartment | 1-room | 43.2 m² | 19 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 347 460 ₽ |
| #281 | Apartment | 1-room | 40.5 m² | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 569 950 ₽ |
| #184 | Apartment | 1-room | 42.9 m² | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 609 090 ₽ |
| #204 | Apartment | 2-room | 71.1 m² | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 48 249 740 ₽ |
| #95 | Apartment | 2-room | 73.0 m² | 10 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 47 920 800 ₽ |
| #84 | Apartment | 2-room | 73.0 m² | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 47 701 650 ₽ |
| #116 | Apartment | 2-room | 71.9 m² | 12 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 47 584 560 ₽ |
| #83 | Apartment | 2-room | 71.9 m² | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 46 931 110 ₽ |
| #72 | Apartment | 2-room | 71.9 m² | 8 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 46 715 500 ₽ |
| #29 | Apartment | 2-room | 73.0 m² | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 46 605 900 ₽ |
| #39 | Apartment | 2-room | 71.9 m² | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 46 068 670 ₽ |
| #28 | Apartment | 2-room | 71.9 m² | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 45 853 060 ₽ |
| #7 | Apartment | 2-room | 73.0 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 45 291 000 ₽ |
| #6 | Apartment | 2-room | 71.9 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 44 559 400 ₽ |
| #320 | Apartment | 2-room | 60.8 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 39 539 500 ₽ |
| #323 | Apartment | 3-room | 75.2 m² | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 46 993 750 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Moscow · Khoroshevsky
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for SEZAR CITY — no agency markup on the developer's price.
Request sent
- We read your request and check what you are asking about
- We get in touch shortly, by phone or in a messenger, as you prefer
- We agree on the next step: a selection, a viewing or a call