SEZAR CITY
Moscow · Khoroshevsky

SEZAR CITYnew-build homes in Khoroshevsky, Moscow

/
SEZAR CITY
Price from
28 168 800 ₽
Delivery
Q3 2027
Available units
392
Developer
Sezar Group

About the complex

Buildings
4
Total units
392
Available units
392
SEZAR CITY
SEZAR CITY
SEZAR CITY
SEZAR CITY

Floor plans and prices

Updated 12.09.2026
Lot number Type Rooms Area, m² Floor Building Price
#471 Apartment 1-room 39.6 m² 45 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 29 113 350 ₽
#28 Apartment 1-room 46.3 m² 4 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 30 168 040 ₽
#470 Apartment 1-room 45.2 m² 45 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 33 236 700 ₽
#2 Apartment 1-room 47.0 m² 2 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 30 530 500 ₽
#13 Apartment 1-room 47.0 m² 3 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 30 765 350 ₽
#298 Apartment 1-room 44.4 m² 29 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 30 970 260 ₽
#68 Apartment 1-room 46.7 m² 8 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 015 440 ₽
#309 Apartment 1-room 44.4 m² 30 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 059 000 ₽
#488 Apartment 1-room 42.2 m² 47 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 191 000 ₽
#331 Apartment 1-room 44.4 m² 32 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 236 480 ₽
#342 Apartment 1-room 44.4 m² 33 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 325 220 ₽
#347 Apartment 1-room 45.0 m² 33 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 337 120 ₽
#330 Apartment 1-room 44.6 m² 31 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 337 280 ₽
#291 Apartment 1-room 45.5 m² 28 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 415 700 ₽
#182 Apartment 1-room 46.2 m² 18 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 443 200 ₽
#148 Apartment 1-room 46.7 m² 15 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 448 840 ₽
#302 Apartment 1-room 45.5 m² 29 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 461 230 ₽
#193 Apartment 1-room 46.2 m² 19 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 489 440 ₽
#364 Apartment 1-room 44.4 m² 35 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 502 700 ₽
#352 Apartment 1-room 44.6 m² 33 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 515 840 ₽
#204 Apartment 1-room 46.2 m² 20 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 535 680 ₽
#324 Apartment 1-room 45.5 m² 31 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 552 290 ₽
#215 Apartment 1-room 46.2 m² 21 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 581 920 ₽
#363 Apartment 1-room 44.6 m² 34 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 605 120 ₽
#335 Apartment 1-room 45.5 m² 32 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 643 350 ₽
#237 Apartment 1-room 46.2 m² 23 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 674 400 ₽
#248 Apartment 1-room 46.2 m² 24 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 720 640 ₽
#259 Apartment 1-room 46.2 m² 25 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 766 880 ₽
#299 Apartment 1-room 45.5 m² 29 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 31 786 920 ₽
#128 Apartment 2-room 60.2 m² 13 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 39 457 200 ₽
#436 Apartment 2-room 58.6 m² 41 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 40 499 510 ₽
#447 Apartment 2-room 58.6 m² 42 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 40 733 950 ₽
#4 Apartment 2-room 74.2 m² 2 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 45 657 600 ₽
#26 Apartment 2-room 74.2 m² 4 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 46 474 240 ₽
#37 Apartment 2-room 74.2 m² 5 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 46 548 480 ₽
#290 Apartment 2-room 71.8 m² 28 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 46 657 000 ₽
#59 Apartment 2-room 74.2 m² 7 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 46 696 960 ₽
#301 Apartment 2-room 71.8 m² 29 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 46 728 780 ₽
#312 Apartment 2-room 71.8 m² 30 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 46 800 560 ₽
#323 Apartment 2-room 71.8 m² 31 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 46 872 340 ₽
#492 Apartment 2-room 63.5 m² 47 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 46 997 400 ₽
#345 Apartment 2-room 71.8 m² 33 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 015 900 ₽
#356 Apartment 2-room 71.8 m² 34 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 087 680 ₽
#147 Apartment 2-room 74.1 m² 15 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 188 960 ₽
#500 Apartment 2-room 63.5 m² 48 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 314 950 ₽
#180 Apartment 2-room 74.1 m² 18 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 411 200 ₽
#191 Apartment 2-room 74.1 m² 19 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 485 280 ₽
#476 Apartment 2-room 65.5 m² 45 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 487 500 ₽
#202 Apartment 2-room 74.1 m² 20 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 565 780 ₽
#508 Apartment 2-room 63.5 m² 49 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 632 500 ₽
#224 Apartment 2-room 74.1 m² 22 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 713 960 ₽
#235 Apartment 2-room 74.1 m² 23 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 788 050 ₽
#378 Apartment 2-room 72.8 m² 36 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 882 660 ₽
#257 Apartment 2-room 74.1 m² 25 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 936 230 ₽
#389 Apartment 2-room 72.8 m² 37 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 47 955 430 ₽
#268 Apartment 2-room 74.1 m² 26 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 48 010 320 ₽
#400 Apartment 2-room 72.8 m² 38 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 48 028 200 ₽
#433 Apartment 2-room 72.8 m² 41 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 48 246 510 ₽
#491 Apartment 3-room 106.0 m² 47 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 70 483 350 ₽
#483 Apartment 3-room 103.3 m² 46 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 68 158 200 ₽
#256 Apartment 3-room 97.0 m² 25 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 61 808 110 ₽
#421 Apartment 3-room 94.8 m² 40 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 61 796 560 ₽
#410 Apartment 3-room 94.8 m² 39 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 61 701 780 ₽
#234 Apartment 3-room 97.0 m² 23 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 61 614 050 ₽
#463 Apartment 3-room 93.5 m² 44 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 61 449 210 ₽
#212 Apartment 3-room 97.0 m² 21 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 61 419 990 ₽
#377 Apartment 3-room 94.8 m² 36 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 61 417 440 ₽
#201 Apartment 3-room 97.0 m² 20 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 61 322 960 ₽
#179 Apartment 3-room 97.0 m² 18 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 61 128 900 ₽
#157 Apartment 3-room 97.0 m² 16 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 60 934 840 ₽
#135 Apartment 3-room 97.0 m² 14 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 60 740 780 ₽
#124 Apartment 3-room 97.0 m² 13 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 60 643 750 ₽
#472 Apartment 3-room 91.9 m² 45 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 60 581 870 ₽
#344 Apartment 3-room 93.8 m² 33 Sezar City 1 Оч. Корп. 3 60 507 450 ₽
#283 Apartment 3-room 74.7 m² 28 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 68 705 600 ₽
#19 Apartment 1-room 42.7 m² 3 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 28 168 800 ₽
#22 Apartment 1-room 43.3 m² 3 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 28 335 300 ₽
#44 Apartment 1-room 43.3 m² 5 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 28 594 860 ₽
#289 Apartment 1-room 44.0 m² 2 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 28 632 500 ₽
#206 Apartment 1-room 39.8 m² 20 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 28 637 770 ₽
#55 Apartment 1-room 43.3 m² 6 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 28 681 380 ₽
#321 Apartment 1-room 44.4 m² 2 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 28 873 000 ₽
#250 Apartment 1-room 39.8 m² 24 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 29 061 300 ₽
#268 Apartment 1-room 39.5 m² 26 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 29 061 900 ₽
#88 Apartment 1-room 43.3 m² 9 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 29 070 720 ₽
#99 Apartment 1-room 43.3 m² 10 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 29 200 500 ₽
#121 Apartment 1-room 42.9 m² 12 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 29 201 280 ₽
#276 Apartment 1-room 39.6 m² 27 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 29 274 400 ₽
#110 Apartment 1-room 43.3 m² 11 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 29 330 280 ₽
#265 Apartment 1-room 40.7 m² 26 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 30 062 520 ₽
#176 Apartment 1-room 43.2 m² 17 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 30 088 080 ₽
#140 Apartment 1-room 42.7 m² 14 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 30 117 600 ₽
#187 Apartment 1-room 43.2 m² 18 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 30 217 770 ₽
#198 Apartment 1-room 43.2 m² 19 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 30 347 460 ₽
#209 Apartment 1-room 43.3 m² 20 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 30 505 350 ₽
#281 Apartment 1-room 40.5 m² 28 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 30 569 950 ₽
#184 Apartment 1-room 42.9 m² 18 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 30 609 090 ₽
#220 Apartment 1-room 43.3 m² 21 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 30 613 100 ₽
#231 Apartment 1-room 43.3 m² 22 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 30 699 700 ₽
#1 Apartment 1-room 47.5 m² 2 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 30 875 000 ₽
#253 Apartment 1-room 43.4 m² 24 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 30 965 590 ₽
#12 Apartment 1-room 47.5 m² 3 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 31 112 500 ₽
#23 Apartment 1-room 47.5 m² 4 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 31 255 000 ₽
#279 Apartment 1-room 43.4 m² 27 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 31 262 400 ₽
#286 Apartment 1-room 43.4 m² 28 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 31 696 600 ₽
#248 Apartment 1-room 48.2 m² 24 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 32 376 960 ₽
#122 Apartment 1-room 47.6 m² 13 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 32 619 700 ₽
#15 Apartment 1-room 50.2 m² 3 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 32 881 000 ₽
#155 Apartment 1-room 47.6 m² 16 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 33 095 900 ₽
#247 Apartment 1-room 46.9 m² 24 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 33 299 000 ₽
#48 Apartment 1-room 50.2 m² 6 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 33 383 000 ₽
#188 Apartment 1-room 48.0 m² 19 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 33 626 970 ₽
#199 Apartment 1-room 48.0 m² 20 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 33 708 850 ₽
#210 Apartment 1-room 48.0 m² 21 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 33 818 850 ₽
#232 Apartment 1-room 47.9 m² 23 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 33 989 460 ₽
#243 Apartment 1-room 47.9 m² 24 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 34 133 280 ₽
#103 Apartment 1-room 50.2 m² 11 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 34 136 000 ₽
#264 Apartment 1-room 48.0 m² 26 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 34 442 460 ₽
#272 Apartment 1-room 47.9 m² 27 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 34 516 800 ₽
#280 Apartment 1-room 48.0 m² 28 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 35 025 400 ₽
#320 Apartment 2-room 60.8 m² 2 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 39 539 500 ₽
#6 Apartment 2-room 71.9 m² 2 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 44 559 400 ₽
#7 Apartment 2-room 73.0 m² 2 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 45 291 000 ₽
#28 Apartment 2-room 71.9 m² 4 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 45 853 060 ₽
#39 Apartment 2-room 71.9 m² 5 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 46 068 670 ₽
#29 Apartment 2-room 73.0 m² 4 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 46 605 900 ₽
#72 Apartment 2-room 71.9 m² 8 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 46 715 500 ₽
#83 Apartment 2-room 71.9 m² 9 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 46 931 110 ₽
#116 Apartment 2-room 71.9 m² 12 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 47 584 560 ₽
#84 Apartment 2-room 73.0 m² 9 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 47 701 650 ₽
#95 Apartment 2-room 73.0 m² 10 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 47 920 800 ₽
#204 Apartment 2-room 71.1 m² 20 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 48 249 740 ₽
#117 Apartment 2-room 73.1 m² 12 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 48 372 340 ₽
#215 Apartment 2-room 71.1 m² 21 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 48 405 480 ₽
#226 Apartment 2-room 71.1 m² 22 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 48 547 640 ₽
#150 Apartment 2-room 73.1 m² 15 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 48 883 830 ₽
#205 Apartment 2-room 72.1 m² 20 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 48 969 480 ₽
#193 Apartment 2-room 72.4 m² 19 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 49 035 110 ₽
#216 Apartment 2-room 72.1 m² 21 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 49 120 530 ₽
#227 Apartment 2-room 72.1 m² 22 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 49 264 790 ₽
#207 Apartment 2-room 75.4 m² 20 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 49 449 280 ₽
#249 Apartment 2-room 72.2 m² 24 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 49 587 660 ₽
#218 Apartment 2-room 75.4 m² 21 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 49 675 420 ₽
#194 Apartment 2-room 73.5 m² 19 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 49 779 810 ₽
#267 Apartment 2-room 72.6 m² 26 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 50 107 800 ₽
#240 Apartment 2-room 75.4 m² 23 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 50 114 400 ₽
#9 Apartment 2-room 83.1 m² 2 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 50 251 300 ₽
#251 Apartment 2-room 75.4 m² 24 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 50 347 160 ₽
#261 Apartment 2-room 75.4 m² 25 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 50 573 270 ₽
#20 Apartment 2-room 83.1 m² 3 Sezar City 1 Оч. Корп. 2 50 666 600 ₽
Request the price list

We will send it directly, with no obligation.

How the deal works
01
Shortlist

Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.

02
Booking

Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.

03
Legal check & contract

Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.

04
Payment to the developer

You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.

Get current prices and availability

Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for SEZAR CITY — no agency markup on the developer's price.

Thank you for your request!

Our manager will contact you shortly.

We use cookies for analytics and advertising. You can accept all or keep only the necessary ones. Details in our privacy policy. Privacy policy