Сити бэй
Moscow · Покровское-Стрешнево р-н

Сити бэйnew-build homes in Покровское-Стрешнево р-н, Moscow

/
Сити бэй
Price from
16 312 757 ₽
Delivery
Q1 2027
Available units
1,000
Developer
MR Group

About the complex

Buildings
25
Total units
1,011
Available units
1,000
Сити бэй
Сити бэй
Сити бэй
Сити бэй

Floor plans and prices

Updated 12.09.2026
Lot number Type Rooms Area, m² Floor Building Price
#10205 Apartment 1-room 53.6 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 28 934 253 ₽
#30202 Apartment 1-room 50.8 m² 2 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 3 21 895 645 ₽
#50201 Apartment 3-room 86.8 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 42 457 155 ₽
#30207 Apartment 1-room 42.5 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 25 760 745 ₽
#40204 Apartment 2-room 68.1 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 34 850 498 ₽
#70201 Apartment 1-room 48.7 m² 2 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 21 381 807 ₽
#30212 Apartment 1-room 50.8 m² 2 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 3 22 018 147 ₽
#10202 Apartment 2-room 61.5 m² 2 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 24 649 576 ₽
#10208 Apartment 2-room 39.2 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 24 709 482 ₽
#10210 Apartment 1-room 49.1 m² 2 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 20 175 121 ₽
#30208 Apartment 3-room 90.1 m² 2 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 3 35 516 365 ₽
#40205 Apartment 2-room 73.0 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 35 979 354 ₽
#20202 Apartment 2-room 79.8 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 36 428 799 ₽
#30210 Apartment 2-room 67.0 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 34 612 866 ₽
#20208 Apartment 2-room 67.8 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 33 398 153 ₽
#10202 Apartment 2-room 80.0 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 36 267 404 ₽
#50206 Apartment 2-room 73.6 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 36 160 119 ₽
#50209 Apartment 2-room 67.0 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 34 430 428 ₽
#50202 Apartment 1-room 49.6 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 30 204 810 ₽
#40202 Apartment 2-room 80.0 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 36 251 360 ₽
#30202 Apartment 2-room 79.8 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 36 234 825 ₽
#40203 Apartment 2-room 78.7 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 40 214 744 ₽
#30201 Apartment 2-room 68.0 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 34 220 127 ₽
#60207 Apartment 3-room 96.2 m² 2 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 6 35 371 549 ₽
#30209 Apartment 2-room 74.4 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 35 240 609 ₽
#10206 Apartment 1-room 48.0 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 27 465 804 ₽
#50205 Apartment 1-room 40.6 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 25 283 086 ₽
#100203 Apartment 2-room 66.7 m² 2 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 10 25 653 815 ₽
#10201 Apartment 2-room 67.2 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 34 305 753 ₽
#100201 Apartment 3-room 90.5 m² 2 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 10 35 947 161 ₽
#90209 Apartment 3-room 89.2 m² 2 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 9 34 304 614 ₽
#20203 Apartment 2-room 74.2 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 39 303 547 ₽
#50204 Apartment 1-room 37.3 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 24 243 035 ₽
#50208 Apartment 2-room 67.9 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 33 267 245 ₽
#70209 Apartment 3-room 79.4 m² 2 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 29 955 317 ₽
#10209 Apartment 1-room 48.6 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 28 076 247 ₽
#20203 Apartment 2-room 56.9 m² 2 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 2 24 207 534 ₽
#40208 Apartment 2-room 67.9 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 34 087 475 ₽
#30205 Apartment 1-room 48.1 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 27 507 421 ₽
#40201 Apartment 2-room 67.9 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 34 419 049 ₽
#50203 Apartment 1-room 38.2 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 24 284 719 ₽
#20205 Apartment 2-room 73.2 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 36 013 770 ₽
#40206 Apartment 2-room 80.7 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 38 287 527 ₽
#20209 Apartment 2-room 67.0 m² 2 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 34 579 862 ₽
#30305 Apartment 1-room 48.1 m² 3 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 30 501 348 ₽
#90302 Apartment 2-room 72.0 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 9 32 340 098 ₽
#70306 Apartment 1-room 39.6 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 20 350 016 ₽
#90303 Apartment 3-room 89.6 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 9 39 453 907 ₽
#70309 Apartment 3-room 79.7 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 30 112 555 ₽
#40306 Apartment 2-room 80.6 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 4 33 228 284 ₽
#10301 Apartment 2-room 60.2 m² 3 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 31 477 660 ₽
#60306 Apartment 3-room 88.4 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 6 36 546 604 ₽
#10304 Apartment 3-room 87.8 m² 3 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 48 518 632 ₽
#70310 Apartment 1-room 44.6 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 20 619 121 ₽
#90305 Apartment 3-room 79.0 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 9 34 307 966 ₽
#20305 Apartment 2-room 62.5 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 2 27 503 479 ₽
#30306 Apartment 3-room 79.5 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 3 33 829 938 ₽
#30307 Apartment 1-room 42.8 m² 3 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 27 674 394 ₽
#70307 Apartment 1-room 39.9 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 20 240 324 ₽
#90306 Apartment 2-room 64.5 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 9 29 334 943 ₽
#30308 Apartment 3-room 91.0 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 3 36 625 982 ₽
#100303 Apartment 2-room 66.3 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 10 27 947 295 ₽
#20301 Apartment 2-room 60.8 m² 3 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 31 808 387 ₽
#70301 Apartment 1-room 48.9 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 21 524 893 ₽
#70302 Apartment 1-room 45.7 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 21 291 497 ₽
#30302 Apartment 1-room 50.7 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 3 24 565 038 ₽
#10306 Apartment 1-room 48.0 m² 3 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 30 022 473 ₽
#90308 Apartment 1-room 47.6 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 9 23 334 522 ₽
#110303 Apartment 1-room 42.1 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 11 20 821 779 ₽
#10308 Apartment 1-room 39.4 m² 3 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 25 748 490 ₽
#30301 Apartment 2-room 61.0 m² 3 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 31 251 032 ₽
#30302 Apartment 2-room 64.6 m² 3 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 34 626 857 ₽
#80303 Apartment 1-room 38.0 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 20 164 346 ₽
#30301 Apartment 2-room 64.8 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 3 29 262 033 ₽
#90301 Apartment 3-room 95.9 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 9 37 454 352 ₽
#30312 Apartment 1-room 50.8 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 3 24 228 395 ₽
#50304 Apartment 1-room 37.3 m² 3 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 24 521 610 ₽
#90309 Apartment 3-room 89.8 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 9 37 419 712 ₽
#90307 Apartment 1-room 47.3 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 9 23 638 993 ₽
#20307 Apartment 4-room 107.3 m² 3 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 49 858 572 ₽
#10305 Apartment 1-room 53.6 m² 3 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 32 441 002 ₽
#10302 Apartment 2-room 61.5 m² 3 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 24 729 881 ₽
#70410 Apartment 1-room 44.6 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 20 679 344 ₽
#80409 Apartment 1-room 44.6 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 22 556 404 ₽
#40409 Apartment 2-room 72.8 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 35 164 848 ₽
#90401 Apartment 3-room 96.0 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 9 37 689 369 ₽
#3-3-12 Apartment 2-room 59.0 m² 4 Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 31 088 568 ₽
#40404 Apartment 1-room 44.8 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 30 832 663 ₽
#20405 Apartment 1-room 54.9 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 35 611 914 ₽
#10408 Apartment 1-room 48.7 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 28 108 697 ₽
#50407 Apartment 1-room 42.0 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 27 422 714 ₽
#40403 Apartment 1-room 42.1 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 28 786 158 ₽
#90405 Apartment 3-room 79.2 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 9 34 565 840 ₽
#3-3-14 Apartment 2-room 58.8 m² 4 Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 28 125 376 ₽
#40408 Apartment 1-room 36.4 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 22 116 795 ₽
#40405 Apartment 1-room 54.2 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 34 542 885 ₽
#40401 Apartment 2-room 61.8 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 31 308 463 ₽
#20408 Apartment 1-room 36.3 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 22 414 756 ₽
#100404 Apartment 1-room 46.4 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 10 22 719 299 ₽
#30401 Apartment 2-room 64.8 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 3 29 436 596 ₽
#20402 Apartment 1-room 36.2 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 22 048 384 ₽
#30409 Apartment 2-room 72.4 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 35 279 375 ₽
#20402 Apartment 3-room 81.5 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 2 32 598 387 ₽
#50403 Apartment 1-room 38.9 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 24 995 630 ₽
#20406 Apartment 3-room 79.3 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 2 34 606 054 ₽
#30408 Apartment 1-room 36.7 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 22 981 432 ₽
#30414 Apartment 2-room 64.7 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 3 28 935 214 ₽
#50401 Apartment 2-room 70.4 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 35 699 998 ₽
#90408 Apartment 1-room 47.7 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 9 23 473 121 ₽
#50408 Apartment 1-room 36.4 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 22 132 810 ₽
#10407 Apartment 1-room 39.8 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 25 903 291 ₽
#50409 Apartment 2-room 72.7 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 36 319 405 ₽
#30413 Apartment 1-room 44.4 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 3 22 033 045 ₽
#80407 Apartment 2-room 54.4 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 27 525 840 ₽
#50402 Apartment 1-room 49.2 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 29 729 332 ₽
#20405 Apartment 2-room 62.5 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 2 27 584 073 ₽
#50405 Apartment 1-room 53.9 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 33 870 061 ₽
#20404 Apartment 1-room 44.8 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 30 832 246 ₽
#50406 Apartment 3-room 108.3 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 60 807 611 ₽
#30402 Apartment 1-room 36.4 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 22 110 715 ₽
#10409 Apartment 2-room 70.3 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 36 030 681 ₽
#30412 Apartment 1-room 50.8 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 3 24 380 004 ₽
#20406 Apartment 3-room 107.7 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 60 735 138 ₽
#40402 Apartment 1-room 36.3 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 22 428 180 ₽
#60407 Apartment 3-room 96.0 m² 4 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 6 36 537 357 ₽
#40406 Apartment 3-room 108.4 m² 4 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 60 858 415 ₽
#80508 Apartment 1-room 40.9 m² 5 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 20 735 496 ₽
#3-21 Apartment 2-room 59.0 m² 5 Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 31 159 856 ₽
#70502 Apartment 1-room 45.7 m² 5 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 21 416 217 ₽
#80507 Apartment 2-room 54.4 m² 5 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 27 611 472 ₽
#70505 Apartment 1-room 38.2 m² 5 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 20 362 964 ₽
#80509 Apartment 1-room 44.6 m² 5 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 22 626 570 ₽
#50508 Apartment 1-room 49.1 m² 5 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 27 223 183 ₽
#30505 Apartment 1-room 53.4 m² 5 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 34 818 543 ₽
#10502 Apartment 1-room 36.3 m² 5 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 22 191 652 ₽
#70510 Apartment 1-room 44.6 m² 5 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 20 744 225 ₽
#70506 Apartment 1-room 39.6 m² 5 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 20 472 952 ₽
#20505 Apartment 1-room 54.9 m² 5 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 36 471 128 ₽
#70503 Apartment 2-room 57.6 m² 5 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 25 678 108 ₽
#10507 Apartment 1-room 39.8 m² 5 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 26 266 076 ₽
#100503 Apartment 2-room 66.3 m² 5 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 10 28 111 050 ₽
#80502 Apartment 1-room 38.2 m² 5 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 20 268 075 ₽
#30509 Apartment 2-room 70.4 m² 5 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 35 307 907 ₽
#30501 Apartment 2-room 72.3 m² 5 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 35 848 852 ₽
#10501 Apartment 2-room 72.1 m² 5 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 35 711 530 ₽
#10505 Apartment 1-room 89.6 m² 5 Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 29 629 393 ₽
#10503 Apartment 1-room 39.6 m² 5 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 26 119 917 ₽
#80503 Apartment 1-room 38.0 m² 5 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 20 282 525 ₽
#70501 Apartment 1-room 48.9 m² 5 Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 21 651 132 ₽
#50504 Apartment 1-room 39.0 m² 5 Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 25 722 412 ₽
Request the price list

We will send it directly, with no obligation.

How the deal works
01
Shortlist

Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.

02
Booking

Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.

03
Legal check & contract

Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.

04
Payment to the developer

You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.

Get current prices and availability

Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Сити бэй — no agency markup on the developer's price.

Thank you for your request!

Our manager will contact you shortly.

We use cookies for analytics and advertising. You can accept all or keep only the necessary ones. Details in our privacy policy. Privacy policy