СОУЛ
Moscow · Аэропорт

СОУЛnew-build homes in Аэропорт, Moscow

/
СОУЛ
Price from
19 628 179 ₽
Delivery
Q2 2027
Available units
131
Developer
Forma

About the complex

Buildings
7
Total units
131
Available units
131
СОУЛ
СОУЛ
СОУЛ
СОУЛ

Floor plans and prices

Updated 12.09.2026
Lot number Type Rooms Area, m² Floor Building Price
#778 Apartment 2-room 62.0 m² 17 Соул 3 Оч. Корп. 9 37 499 274 ₽
#42 Commercial 1-room 58.7 m² 1 Соул 3 Оч. Корп. 9 41 954 945 ₽
#733 Apartment 3-room 81.9 m² 13 Соул 3 Оч. Корп. 9 41 052 784 ₽
#760 Apartment 2-room 72.8 m² 16 Соул 3 Оч. Корп. 9 38 901 189 ₽
#799 Apartment 2-room 72.8 m² 19 Соул 3 Оч. Корп. 9 38 492 781 ₽
#695 Apartment 2-room 72.8 m² 11 Соул 3 Оч. Корп. 9 37 951 804 ₽
#852 Apartment 2-room 62.0 m² 23 Соул 3 Оч. Корп. 9 37 641 130 ₽
#807 Apartment 2-room 77.6 m² 19 Соул 3 Оч. Корп. 9 48 939 681 ₽
#864 Apartment 2-room 68.8 m² 24 Соул 3 Оч. Корп. 9 43 768 771 ₽
#823 Apartment 2-room 72.8 m² 21 Соул 3 Оч. Корп. 9 39 862 368 ₽
#847 Apartment 2-room 72.8 m² 23 Соул 3 Оч. Корп. 9 39 269 193 ₽
#568 Apartment 2-room 70.6 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 9 35 152 234 ₽
#768 Apartment 2-room 65.9 m² 16 Соул 3 Оч. Корп. 9 36 687 386 ₽
#689 Apartment 2-room 69.6 m² 10 Соул 3 Оч. Корп. 9 36 852 991 ₽
#862 Apartment 4-room 110.3 m² 24 Соул 3 Оч. Корп. 9 76 173 841 ₽
#650 Apartment 3-room 82.0 m² 8 Соул 3 Оч. Корп. 9 41 067 486 ₽
#850 Apartment Studio 29.6 m² 23 Соул 3 Оч. Корп. 9 20 799 180 ₽
#776 Apartment Studio 29.6 m² 17 Соул 3 Оч. Корп. 9 21 863 714 ₽
#44 Commercial 1-room 72.3 m² 1 Соул 3 Оч. Корп. 9 49 170 146 ₽
#43 Commercial 1-room 69.6 m² 1 Соул 3 Оч. Корп. 9 53 501 868 ₽
#749 Apartment 1-room 41.5 m² 15 Соул 3 Оч. Корп. 9 24 440 346 ₽
#764 Apartment 1-room 36.3 m² 16 Соул 3 Оч. Корп. 9 25 126 787 ₽
#788 Apartment 1-room 41.5 m² 18 Соул 3 Оч. Корп. 9 25 455 768 ₽
#803 Apartment 1-room 36.3 m² 19 Соул 3 Оч. Корп. 9 25 499 588 ₽
#573 Apartment 1-room 47.7 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 9 25 875 198 ₽
#849 Apartment 1-room 41.5 m² 23 Соул 3 Оч. Корп. 9 26 552 488 ₽
#45 Commercial 1-room 53.5 m² 1 Соул 3 Оч. Корп. 9 36 272 198 ₽
#46 Commercial 1-room 59.3 m² 1 Соул 3 Оч. Корп. 9 39 550 728 ₽
#361 Apartment 1-room 44.1 m² 3 Соул 3 Оч. Корп. 8 24 918 969 ₽
#389 Apartment 1-room 44.1 m² 5 Соул 3 Оч. Корп. 8 25 186 877 ₽
#499 Apartment 1-room 44.1 m² 13 Соул 3 Оч. Корп. 8 26 765 745 ₽
#35 Commercial 1-room 66.3 m² 1 Соул 3 Оч. Корп. 8 50 143 685 ₽
#32 Commercial 1-room 270.5 m² 1 Соул 3 Оч. Корп. 8 160 502 528 ₽
#484 Apartment 3-room 95.8 m² 12 Соул 3 Оч. Корп. 8 49 748 077 ₽
#358 Apartment 3-room 90.4 m² 3 Соул 3 Оч. Корп. 8 41 964 674 ₽
#525 Apartment 3-room 85.4 m² 15 Соул 3 Оч. Корп. 8 41 718 839 ₽
#475 Apartment 3-room 85.4 m² 11 Соул 3 Оч. Корп. 8 40 895 668 ₽
#419 Apartment 3-room 85.4 m² 7 Соул 3 Оч. Корп. 8 40 058 663 ₽
#362 Apartment 1-room 44.3 m² 3 Соул 3 Оч. Корп. 8 24 551 148 ₽
#466 Apartment Studio 28.8 m² 11 Соул 3 Оч. Корп. 8 19 628 179 ₽
#527 Apartment 1-room 38.3 m² 16 Соул 3 Оч. Корп. 8 24 737 740 ₽
#338 Apartment 1-room 43.3 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 8 23 877 698 ₽
#434 Apartment 2-room 70.6 m² 9 Соул 3 Оч. Корп. 8 34 002 795 ₽
#448 Apartment 2-room 75.0 m² 10 Соул 3 Оч. Корп. 8 35 556 975 ₽
#534 Apartment 2-room 69.0 m² 16 Соул 3 Оч. Корп. 8 35 881 380 ₽
#552 Apartment 2-room 65.6 m² 18 Соул 3 Оч. Корп. 8 38 406 700 ₽
#555 Apartment 4-room 113.9 m² 18 Соул 3 Оч. Корп. 8 71 775 224 ₽
#168 Apartment 3-room 104.1 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 55 356 736 ₽
#282 Apartment 1-room 43.2 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 24 285 312 ₽
#91 Apartment 1-room 44.8 m² 3 Соул 3 Оч. Корп. 7 24 305 702 ₽
#289 Apartment 1-room 45.8 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 25 026 310 ₽
#248 Apartment 1-room 48.4 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 25 404 192 ₽
#115 Apartment 1-room 44.8 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 25 818 912 ₽
#295 Apartment 1-room 43.9 m² 3 Соул 3 Оч. Корп. 7 26 758 147 ₽
#33 Apartment 1-room 46.9 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 27 017 776 ₽
#276 Apartment 1-room 48.4 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 27 046 839 ₽
#6 Apartment 1-room 43.0 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 27 174 366 ₽
#81 Apartment 1-room 50.0 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 27 345 600 ₽
#319 Apartment 1-room 43.9 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 27 723 991 ₽
#120 Apartment 1-room 48.5 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 28 501 267 ₽
#122 Apartment 1-room 44.8 m² 7 Соул 3 Оч. Корп. 7 28 620 345 ₽
#332 Apartment 1-room 45.9 m² 8 Соул 3 Оч. Корп. 7 28 761 674 ₽
#329 Apartment 1-room 45.8 m² 7 Соул 3 Оч. Корп. 7 29 137 364 ₽
#318 Apartment 1-room 44.0 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 29 353 104 ₽
#171 Apartment 1-room 47.1 m² 7 Соул 3 Оч. Корп. 7 29 822 636 ₽
#275 Apartment 1-room 52.0 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 29 947 320 ₽
#44 Apartment 1-room 51.5 m² 7 Соул 3 Оч. Корп. 7 30 426 921 ₽
#68 Apartment 1-room 52.1 m² 5 Соул 3 Оч. Корп. 7 30 474 123 ₽
#72 Apartment 1-room 47.7 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 30 623 686 ₽
#34 Apartment 1-room 53.8 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 30 966 526 ₽
#320 Apartment 1-room 51.8 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 31 057 311 ₽
#274 Apartment 1-room 54.1 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 31 757 078 ₽
#73 Apartment 1-room 52.1 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 31 874 415 ₽
#148 Apartment 1-room 55.4 m² 7 Соул 3 Оч. Корп. 7 32 434 927 ₽
#236 Apartment 2-room 73.4 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 40 797 334 ₽
#285 Apartment 2-room 58.9 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 31 349 583 ₽
#181 Apartment 2-room 70.3 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 35 824 880 ₽
#183 Apartment 2-room 68.3 m² 3 Соул 3 Оч. Корп. 7 37 580 913 ₽
#230 Apartment 2-room 73.4 m² 4 Соул 3 Оч. Корп. 7 38 835 352 ₽
#116 Apartment 2-room 77.8 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 39 146 781 ₽
#150 Apartment 2-room 80.8 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 40 518 856 ₽
#239 Apartment 2-room 73.4 m² 7 Соул 3 Оч. Корп. 7 41 611 854 ₽
#29 Apartment 2-room 85.8 m² 5 Соул 3 Оч. Корп. 7 44 311 924 ₽
#37 Apartment 2-room 85.8 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 45 208 449 ₽
#202 Apartment 3-room 85.4 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 41 846 000 ₽
#153 Apartment 3-room 86.9 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 44 464 731 ₽
#284 Apartment 3-room 97.8 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 46 120 719 ₽
#214 Apartment 3-room 85.4 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 46 478 010 ₽
#129 Apartment 3-room 98.1 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 46 516 469 ₽
#257 Apartment 3-room 90.1 m² 4 Соул 3 Оч. Корп. 7 46 934 081 ₽
#55 Apartment 3-room 96.4 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 47 506 305 ₽
#169 Apartment 3-room 86.9 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 47 568 277 ₽
#308 Apartment 3-room 97.8 m² 5 Соул 3 Оч. Корп. 7 48 373 738 ₽
#271 Apartment 3-room 90.1 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 48 831 587 ₽
#75 Apartment 3-room 96.4 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 49 341 472 ₽
#65 Apartment 3-room 96.4 m² 4 Соул 3 Оч. Корп. 7 50 051 844 ₽
#226 Apartment 3-room 107.7 m² 2 Соул 3 Оч. Корп. 7 51 033 645 ₽
#198 Apartment 3-room 90.0 m² 7 Соул 3 Оч. Корп. 7 51 474 690 ₽
#228 Apartment 3-room 105.8 m² 3 Соул 3 Оч. Корп. 7 52 027 255 ₽
#213 Apartment 3-room 106.6 m² 5 Соул 3 Оч. Корп. 7 54 461 193 ₽
#238 Apartment 3-room 107.7 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 57 035 550 ₽
#121 Apartment 3-room 102.5 m² 7 Соул 3 Оч. Корп. 7 57 129 502 ₽
#45 Apartment 3-room 101.6 m² 8 Соул 3 Оч. Корп. 7 67 869 511 ₽
#215 Apartment 4-room 128.8 m² 6 Соул 3 Оч. Корп. 7 79 915 248 ₽
#174 Apartment 4-room 140.7 m² 8 Соул 3 Оч. Корп. 7 104 416 565 ₽
#737 Apartment 3-room 104.1 m² 6 Соул 1 Оч. Корп. 6 Unique 77 492 040 ₽
#748 Apartment 4-room 130.4 m² 3 Соул 1 Оч. Корп. 6 Unique 97 786 960 ₽
#822 Apartment 2-room 107.0 m² 8 Соул 1 Оч. Корп. 6 Unique 109 022 300 ₽
#840 Apartment 1-room 53.2 m² 2 Соул 1 Оч. Корп. 6 Unique 31 979 584 ₽
#811 Apartment 3-room 93.3 m² 5 Соул 1 Оч. Корп. 6 Unique 76 438 730 ₽
#857 Apartment 2-room 83.3 m² 8 Соул 1 Оч. Корп. 6 Unique 60 900 630 ₽
#658 Apartment 1-room 44.9 m² 20 Соул 1 Оч. Корп. 5 34 260 720 ₽
#685 Apartment 1-room 45.0 m² 23 Соул 1 Оч. Корп. 5 31 246 425 ₽
#501 Apartment Studio 29.8 m² 4 Соул 1 Оч. Корп. 5 22 092 826 ₽
#639 Apartment 1-room 41.2 m² 17 Соул 1 Оч. Корп. 5 29 679 450 ₽
#715 Apartment 3-room 114.1 m² 29 Соул 1 Оч. Корп. 5 96 460 140 ₽
#537 Apartment Studio 29.8 m² 7 Соул 1 Оч. Корп. 5 26 387 900 ₽
#717 Apartment 4-room 159.4 m² 29 Соул 1 Оч. Корп. 5 132 158 540 ₽
#662 Apartment 1-room 45.2 m² 20 Соул 1 Оч. Корп. 5 36 386 000 ₽
#382 Apartment 1-room 30.4 m² 16 Соул 1 Оч. Корп. 4 27 584 960 ₽
#281 Apartment 1-room 43.4 m² 8 Соул 1 Оч. Корп. 4 37 423 820 ₽
#222 Apartment 1-room 44.4 m² 3 Соул 1 Оч. Корп. 4 37 304 880 ₽
#387 Apartment 1-room 41.5 m² 17 Соул 1 Оч. Корп. 4 36 856 150 ₽
#325 Apartment 2-room 65.5 m² 11 Соул 1 Оч. Корп. 4 49 780 000 ₽
#223 Apartment 2-room 70.1 m² 3 Соул 1 Оч. Корп. 4 44 766 210 ₽
#471 Apartment 3-room 137.2 m² 27 Соул 1 Оч. Корп. 4 130 024 440 ₽
#472 Apartment 3-room 138.8 m² 27 Соул 1 Оч. Корп. 4 131 540 760 ₽
#407 Apartment 1-room 50.6 m² 18 Соул 1 Оч. Корп. 4 33 904 783 ₽
#305 Apartment 1-room 43.4 m² 10 Соул 1 Оч. Корп. 4 32 134 879 ₽
#121 Apartment 1-room 26.8 m² 14 Соул 1 Оч. Корп. 3 25 671 720 ₽
#204 Apartment 3-room 152.8 m² 25 Соул 1 Оч. Корп. 3 136 236 480 ₽
Request the price list

We will send it directly, with no obligation.

How the deal works
01
Shortlist

Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.

02
Booking

Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.

03
Legal check & contract

Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.

04
Payment to the developer

You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.

Get current prices and availability

Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for СОУЛ — no agency markup on the developer's price.

Thank you for your request!

Our manager will contact you shortly.

We use cookies for analytics and advertising. You can accept all or keep only the necessary ones. Details in our privacy policy. Privacy policy