Moscow · Донской р-н
Стоун Бликnew-build homes in Донской р-н, Moscow
/
- Price from
- 22 693 857 ₽
- Delivery
- Q3 2030
- Available units
- 211
- Developer
- STONE
About the complex
- Buildings
- 1
- Total units
- 211
- Available units
- 211
Floor plans and prices
Updated 12.09.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↓ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A-157 | Apartment | 3-room | 89.1 m² | 14 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 50 566 923 ₽ |
| #A-160 | Apartment | 1-room | 48.5 m² | 14 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 34 302 838 ₽ |
| #A-158 | Apartment | 1-room | 49.3 m² | 14 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 31 637 043 ₽ |
| #A-167 | Apartment | 1-room | 47.1 m² | 14 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 29 048 454 ₽ |
| #A-166 | Apartment | 1-room | 48.7 m² | 14 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 29 563 335 ₽ |
| #A-155 | Apartment | 1-room | 43.9 m² | 13 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 27 337 628 ₽ |
| #A-148 | Apartment | Studio | 34.5 m² | 13 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 28 392 983 ₽ |
| #A-143 | Apartment | 2-room | 83.3 m² | 12 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 47 924 156 ₽ |
| #A-141 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 12 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 28 843 900 ₽ |
| #A-140 | Apartment | 1-room | 48.5 m² | 12 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 29 289 878 ₽ |
| #A-131 | Apartment | 3-room | 89.0 m² | 12 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 50 231 155 ₽ |
| #A-136 | Apartment | Studio | 34.1 m² | 12 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 24 156 952 ₽ |
| #A-133 | Apartment | 1-room | 54.5 m² | 12 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 37 454 035 ₽ |
| #A-135 | Apartment | Studio | 34.5 m² | 12 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 28 324 155 ₽ |
| #A-125 | Apartment | 2-room | 82.5 m² | 11 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 46 703 663 ₽ |
| #A-129 | Apartment | 1-room | 41.9 m² | 11 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 25 984 704 ₽ |
| #A-124 | Apartment | 2-room | 81.2 m² | 11 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 51 066 680 ₽ |
| #A-128 | Apartment | 1-room | 45.5 m² | 11 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 27 845 545 ₽ |
| #A-106 | Apartment | 1-room | 49.6 m² | 10 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 31 462 024 ₽ |
| #A-117 | Apartment | 2-room | 78.9 m² | 10 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 45 437 721 ₽ |
| #A-107 | Apartment | 1-room | 53.7 m² | 10 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 36 802 221 ₽ |
| #A-105 | Apartment | 3-room | 88.3 m² | 10 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 49 626 366 ₽ |
| #A-110 | Apartment | Studio | 33.0 m² | 10 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 23 531 310 ₽ |
| #A-097 | Apartment | Studio | 33.0 m² | 9 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 23 468 610 ₽ |
| #A-088 | Apartment | 1-room | 47.1 m² | 8 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 27 996 947 ₽ |
| #A-079 | Apartment | 3-room | 88.3 m² | 8 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 49 341 157 ₽ |
| #A-085 | Apartment | 2-room | 81.2 m² | 8 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 50 642 410 ₽ |
| #A-086 | Apartment | 2-room | 82.5 m² | 8 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 46 303 950 ₽ |
| #A-091 | Apartment | 2-room | 78.9 m² | 8 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 45 182 874 ₽ |
| #A-080 | Apartment | 1-room | 49.6 m² | 8 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 31 287 680 ₽ |
| #A-089 | Apartment | 1-room | 45.5 m² | 8 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 27 486 778 ₽ |
| #A-082 | Apartment | 1-room | 47.7 m² | 8 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 33 329 183 ₽ |
| #A-077 | Apartment | 1-room | 41.9 m² | 7 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 25 582 674 ₽ |
| #A-065 | Apartment | 2-room | 78.9 m² | 6 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 44 710 658 ₽ |
| #A-064 | Apartment | 1-room | 41.9 m² | 6 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 25 515 005 ₽ |
| #A-054 | Apartment | 1-room | 49.6 m² | 6 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 30 976 688 ₽ |
| #A-056 | Apartment | 1-room | 47.7 m² | 6 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 33 025 572 ₽ |
| #A-053 | Apartment | 3-room | 88.3 m² | 6 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 48 829 459 ₽ |
| #A-058 | Apartment | Studio | 33.0 m² | 6 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 23 183 325 ₽ |
| #A-047 | Apartment | 2-room | 82.5 m² | 5 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 45 676 950 ₽ |
| #A-042 | Apartment | 1-room | 53.7 m² | 5 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 36 184 940 ₽ |
| #A-044 | Apartment | Studio | 33.2 m² | 5 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 27 039 242 ₽ |
| #A-049 | Apartment | 1-room | 47.1 m² | 5 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 27 759 798 ₽ |
| #A-050 | Apartment | 1-room | 45.5 m² | 5 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 27 257 685 ₽ |
| #A-032 | Apartment | Studio | 33.0 m² | 4 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 23 057 925 ₽ |
| #A-030 | Apartment | 1-room | 47.7 m² | 4 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 32 853 375 ₽ |
| #A-027 | Apartment | 3-room | 88.3 m² | 4 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 48 552 638 ₽ |
| #A-029 | Apartment | 1-room | 53.7 m² | 4 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 36 093 113 ₽ |
| #A-038 | Apartment | 1-room | 41.9 m² | 4 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 25 371 707 ₽ |
| #A-039 | Apartment | 2-room | 78.9 m² | 4 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 44 455 811 ₽ |
| #A-033 | Apartment | 2-room | 81.2 m² | 4 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 49 847 868 ₽ |
| #A-018 | Apartment | Studio | 33.2 m² | 3 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 26 909 928 ₽ |
| #A-020 | Apartment | 2-room | 81.2 m² | 3 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 49 709 016 ₽ |
| #A-008 | Apartment | 2-room | 82.4 m² | 2 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 43 899 424 ₽ |
| #A-004 | Apartment | 1-room | 47.5 m² | 2 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 32 160 588 ₽ |
| #A-003 | Apartment | 1-room | 53.5 m² | 2 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 35 364 035 ₽ |
| #A-011 | Apartment | 1-room | 45.4 m² | 2 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 26 210 101 ₽ |
| #A-001 | Apartment | 3-room | 88.3 m² | 2 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 46 883 327 ₽ |
| #A-010 | Apartment | 1-room | 46.8 m² | 2 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 26 591 526 ₽ |
| #A-002 | Apartment | 1-room | 49.5 m² | 2 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 30 190 050 ₽ |
| #A-006 | Apartment | Studio | 33.1 m² | 2 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 22 693 857 ₽ |
Request the price list
We will send it directly, with no obligation.
How the deal works
01
Shortlist
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
02
Booking
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
03
Legal check & contract
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
04
Payment to the developer
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Стоун Блик — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.