Moscow · Presnensky
Тишинский бульварnew-build homes in Presnensky, Moscow
/
- Price from
- 69 170 000 ₽
- Delivery
- Q4 2027
- Available units
- 220
- Developer
- Sminex
About the complex
- Buildings
- 11
- Total units
- 221
- Available units
- 220
Floor plans and prices
Updated 13.09.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↑ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Commercial | 1-room | 45.7 m² | 1 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 92 210 000 ₽ |
| #17 | Commercial | 1-room | 143.4 m² | 1 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 239 270 000 ₽ |
| #4 | Commercial | 1-room | 103.0 m² | 1 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 174 890 000 ₽ |
| #15 | Commercial | 1-room | 55.6 m² | 1 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 101 120 000 ₽ |
| #14 | Commercial | 1-room | 60.5 m² | 1 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 110 030 000 ₽ |
| #8 | Commercial | 1-room | 151.2 m² | 1 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 243 660 000 ₽ |
| #5 | Commercial | 1-room | 143.2 m² | 1 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 221 230 000 ₽ |
| #ДОУ | Commercial | 2-room | 632.2 m² | 1 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 281 960 000 ₽ |
| #7 | Commercial | 1-room | 128.3 m² | 1 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 206 890 000 ₽ |
| #К5С2 | Commercial | 14-room | 2,880.0 m² | 1 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Ивовый) | 2 341 440 000 ₽ |
| #2 | Apartment | 1-room | 56.2 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 84 250 000 ₽ |
| #3 | Apartment | 1-room | 54.6 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 84 670 000 ₽ |
| #2 | Apartment | 1-room | 61.3 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 1 (Ивовый) | 94 520 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 2-room | 96.7 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 178 960 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 3-room | 132.9 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 1 (Ивовый) | 171 700 000 ₽ |
| #2 | Apartment | 2-room | 86.7 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 139 580 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 2-room | 92.3 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 152 770 000 ₽ |
| #4 | Apartment | 3-room | 96.2 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 133 380 000 ₽ |
| #4 | Apartment | 4-room | 158.7 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 226 190 000 ₽ |
| #3 | Apartment | 1-room | 56.2 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 1 (Ивовый) | 88 990 000 ₽ |
| #2 | Apartment | 1-room | 57.9 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 90 770 000 ₽ |
| #2 | Apartment | 3-room | 125.4 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 162 740 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 3-room | 151.9 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 188 470 000 ₽ |
| #3 | Apartment | 1-room | 53.4 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 80 760 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 3-room | 134.8 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Ивовый) | 205 260 000 ₽ |
| #3 | Apartment | 1-room | 61.4 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Ивовый) | 100 510 000 ₽ |
| #2 | Apartment | 1-room | 69.2 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 87 470 000 ₽ |
| #3 | Apartment | 1-room | 56.3 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 76 310 000 ₽ |
| #4 | Apartment | 1-room | 45.6 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 69 170 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 4-room | 156.0 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 221 740 000 ₽ |
| #4 | Apartment | 3-room | 121.3 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 167 610 000 ₽ |
| #3 | Apartment | 1-room | 52.0 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 78 620 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 1-room | 60.3 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 91 410 000 ₽ |
| #4 | Apartment | 3-room | 139.3 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 191 430 000 ₽ |
| #2 | Apartment | 3-room | 103.7 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 166 920 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 3-room | 121.8 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 162 730 000 ₽ |
| #5 | Apartment | 2-room | 115.6 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 191 430 000 ₽ |
| #3 | Apartment | 2-room | 86.1 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 132 200 000 ₽ |
| #4 | Apartment | 2-room | 97.0 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 156 960 000 ₽ |
| #3 | Apartment | 2-room | 76.1 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 126 700 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 3-room | 134.1 m² | 2 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 203 140 000 ₽ |
| #8 | Apartment | 3-room | 127.5 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 215 110 000 ₽ |
| #10 | Apartment | 1-room | 45.7 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 74 780 000 ₽ |
| #8 | Apartment | 3-room | 118.8 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 158 930 000 ₽ |
| #1 | Apartment | 3-room | 147.5 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 258 980 000 ₽ |
| #8 | Apartment | 2-room | 96.7 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 160 020 000 ₽ |
| #6 | Apartment | 3-room | 125.1 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 238 330 000 ₽ |
| #9 | Apartment | 1-room | 52.0 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 84 330 000 ₽ |
| #6 | Apartment | 1-room | 55.6 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 85 610 000 ₽ |
| #7 | Apartment | 1-room | 54.0 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 85 370 000 ₽ |
| #5 | Apartment | 3-room | 151.3 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 190 470 000 ₽ |
| #5 | Apartment | 4-room | 152.9 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 210 200 000 ₽ |
| #6 | Apartment | 1-room | 57.4 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 91 750 000 ₽ |
| #8 | Apartment | 3-room | 126.9 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 178 480 000 ₽ |
| #9 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 85 230 000 ₽ |
| #7 | Apartment | 3-room | 111.9 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 166 170 000 ₽ |
| #2 | Apartment | 3-room | 115.5 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 196 860 000 ₽ |
| #5 | Apartment | 4-room | 179.7 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 1 (Ивовый) | 266 080 000 ₽ |
| #8 | Apartment | 4-room | 171.3 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 1 (Ивовый) | 287 930 000 ₽ |
| #8 | Apartment | 4-room | 151.4 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 229 540 000 ₽ |
| #8 | Apartment | 3-room | 138.5 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 191 910 000 ₽ |
| #7 | Apartment | 2-room | 84.6 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 131 980 000 ₽ |
| #6 | Apartment | 3-room | 103.3 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 169 050 000 ₽ |
| #5 | Apartment | 2-room | 96.3 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 179 620 000 ₽ |
| #7 | Apartment | 3-room | 136.7 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 227 050 000 ₽ |
| #5 | Apartment | 3-room | 122.1 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 169 360 000 ₽ |
| #5 | Apartment | 3-room | 131.9 m² | 3 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Ивовый) | 190 520 000 ₽ |
| #12 | Apartment | 4-room | 178.2 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 1 (Ивовый) | 301 590 000 ₽ |
| #15 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 86 840 000 ₽ |
| #10 | Apartment | 1-room | 55.6 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 88 200 000 ₽ |
| #10 | Apartment | 1-room | 68.5 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 100 250 000 ₽ |
| #16 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 69 750 000 ₽ |
| #13 | Apartment | 1-room | 59.4 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 90 960 000 ₽ |
| #17 | Apartment | 2-room | 117.4 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 211 170 000 ₽ |
| #9 | Apartment | 2-room | 84.9 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 154 340 000 ₽ |
| #12 | Apartment | 2-room | 94.5 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 163 250 000 ₽ |
| #16 | Apartment | 3-room | 96.7 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 148 780 000 ₽ |
| #14 | Apartment | 3-room | 126.0 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 208 960 000 ₽ |
| #10 | Apartment | 3-room | 103.8 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 175 050 000 ₽ |
| #12 | Apartment | 3-room | 138.4 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 193 230 000 ₽ |
| #7 | Apartment | 3-room | 145.8 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 262 710 000 ₽ |
| #9 | Apartment | 3-room | 136.2 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Ивовый) | 214 400 000 ₽ |
| #11 | Apartment | 3-room | 111.9 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 188 720 000 ₽ |
| #9 | Apartment | 3-room | 151.1 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 215 280 000 ₽ |
| #9 | Apartment | 4-room | 154.4 m² | 4 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 225 820 000 ₽ |
| #22 | Apartment | 1-room | 45.7 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 76 470 000 ₽ |
| #22 | Apartment | 3-room | 98.1 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 160 910 000 ₽ |
| #13 | Apartment | 3-room | 121.9 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 185 240 000 ₽ |
| #16 | Apartment | 2-room | 96.5 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 171 600 000 ₽ |
| #16 | Apartment | 4-room | 151.4 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 234 910 000 ₽ |
| #13 | Apartment | 3-room | 133.7 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Ивовый) | 201 760 000 ₽ |
| #20 | Apartment | 3-room | 127.5 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 220 420 000 ₽ |
| #13 | Apartment | 3-room | 149.9 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 268 200 000 ₽ |
| #14 | Apartment | 3-room | 117.1 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 212 650 000 ₽ |
| #13 | Apartment | 3-room | 150.8 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 218 170 000 ₽ |
| #13 | Apartment | 2-room | 91.4 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 164 580 000 ₽ |
| #16 | Apartment | 2-room | 90.1 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 164 590 000 ₽ |
| #15 | Apartment | 3-room | 111.4 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 196 550 000 ₽ |
| #15 | Apartment | 1-room | 53.7 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 92 640 000 ₽ |
| #16 | Apartment | 3-room | 138.4 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 194 680 000 ₽ |
| #13 | Apartment | 3-room | 134.2 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 1 (Ивовый) | 183 870 000 ₽ |
| #20 | Apartment | 3-room | 126.9 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 182 450 000 ₽ |
| #13 | Apartment | 2-room | 95.3 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 177 290 000 ₽ |
| #19 | Apartment | 1-room | 60.2 m² | 5 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 97 550 000 ₽ |
| #18 | Apartment | 3-room | 82.2 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Ивовый) | 145 720 000 ₽ |
| #28 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 70 970 000 ₽ |
| #19 | Apartment | 1-room | 52.8 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 86 090 000 ₽ |
| #18 | Apartment | 1-room | 60.7 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 1 (Ивовый) | 97 750 000 ₽ |
| #18 | Apartment | 1-room | 55.6 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 93 860 000 ₽ |
| #30 | Apartment | 1-room | 50.9 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 83 330 000 ₽ |
| #19 | Apartment | 2-room | 75.3 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 135 170 000 ₽ |
| #20 | Apartment | 2-room | 95.6 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 172 050 000 ₽ |
| #27 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 90 120 000 ₽ |
| #17 | Apartment | 3-room | 120.6 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 187 740 000 ₽ |
| #20 | Apartment | 3-room | 138.5 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 194 690 000 ₽ |
| #20 | Apartment | 3-room | 112.5 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 224 360 000 ₽ |
| #27 | Apartment | 1-room | 51.2 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 80 680 000 ₽ |
| #17 | Apartment | 2-room | 91.1 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 167 850 000 ₽ |
| #26 | Apartment | 3-room | 124.4 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 167 800 000 ₽ |
| #19 | Apartment | 3-room | 145.6 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 274 720 000 ₽ |
| #18 | Apartment | 3-room | 151.8 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 329 490 000 ₽ |
| #17 | Apartment | 3-room | 150.2 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 286 170 000 ₽ |
| #19 | Apartment | 3-room | 130.6 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Кленовый) | 261 780 000 ₽ |
| #20 | Apartment | 3-room | 119.9 m² | 6 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 173 930 000 ₽ |
| #24 | Apartment | 3-room | 138.3 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 208 070 000 ₽ |
| #23 | Apartment | 1-room | 52.3 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 82 590 000 ₽ |
| #25 | Apartment | 3-room | 114.1 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Ивовый) | 186 800 000 ₽ |
| #22 | Apartment | 2-room | 84.7 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 149 490 000 ₽ |
| #21 | Apartment | 4-room | 180.5 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 365 650 000 ₽ |
| #23 | Apartment | 3-room | 101.8 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Ивовый) | 162 910 000 ₽ |
| #33 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 91 790 000 ₽ |
| #22 | Apartment | 2-room | 84.3 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 1 (Ивовый) | 154 270 000 ₽ |
| #36 | Apartment | 1-room | 50.9 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 84 840 000 ₽ |
| #24 | Apartment | 3-room | 118.8 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Кленовый) | 167 720 000 ₽ |
| #32 | Apartment | 3-room | 126.9 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 186 890 000 ₽ |
| #23 | Apartment | 2-room | 77.3 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 1 (Ивовый) | 147 950 000 ₽ |
| #26 | Apartment | 3-room | 117.6 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 229 390 000 ₽ |
| #21 | Apartment | 2-room | 95.6 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 193 900 000 ₽ |
| #27 | Apartment | 2-room | 86.3 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 174 940 000 ₽ |
| #30 | Apartment | 3-room | 127.4 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 253 750 000 ₽ |
| #25 | Apartment | 3-room | 149.8 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 281 630 000 ₽ |
| #34 | Apartment | 1-room | 45.7 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 78 370 000 ₽ |
| #21 | Apartment | 2-room | 119.6 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 4 (Ивовый) | 279 060 000 ₽ |
| #22 | Apartment | 4-room | 182.7 m² | 7 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Ивовый) | 367 630 000 ₽ |
| #38 | Apartment | 3-room | 124.4 m² | 8 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 175 480 000 ₽ |
| #25 | Apartment | 2-room | 94.8 m² | 8 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Кленовый) | 201 020 000 ₽ |
| #37 | Apartment | 1-room | 59.4 m² | 8 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 6 (Ивовый) | 96 060 000 ₽ |
| #31 | Apartment | 3-room | 146.5 m² | 8 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 3 (Рябиновый) | 290 180 000 ₽ |
| #27 | Apartment | 3-room | 100.2 m² | 8 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 5 (Ивовый) | 160 390 000 ₽ |
| #39 | Apartment | 1-room | 56.0 m² | 8 | Тишинский Бульвар 1 Оч. Корп. 2 (Кленовый) | 93 510 000 ₽ |
Request the price list
We will send it directly, with no obligation.
How the deal works
01
Shortlist
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
02
Booking
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
03
Legal check & contract
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
04
Payment to the developer
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Тишинский бульвар — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.