Moscow · Mozhaysky
ВЕЕРnew-build homes in Mozhaysky, Moscow
/
- Price from
- 16 065 000 ₽
- Delivery
- Q3 2028
- Available units
- 1,056
- Developer
- MR Group
About the complex
- Buildings
- 9
- Total units
- 1,061
- Available units
- 1,056
Floor plans and prices
Updated 14.09.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↑ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30604 | Apartment | 1-room | 36.9 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 19 660 823 ₽ |
| #33805 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 19 644 116 ₽ |
| #34505 | Apartment | 1-room | 35.8 m² | 45 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 19 631 591 ₽ |
| #30402 | Apartment | 1-room | 36.9 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 19 624 124 ₽ |
| #30210 | Apartment | 1-room | 38.2 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 19 623 780 ₽ |
| #33605 | Apartment | 1-room | 36.0 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 19 613 541 ₽ |
| #30614 | Apartment | 3-room | 85.1 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 40 611 329 ₽ |
| #30814 | Apartment | 3-room | 85.4 m² | 8 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 40 836 656 ₽ |
| #30407 | Apartment | 2-room | 63.4 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 28 310 261 ₽ |
| #31214 | Apartment | 3-room | 85.2 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 40 861 897 ₽ |
| #51205 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 724 512 ₽ |
| #52409 | Apartment | 1-room | 40.2 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 728 821 ₽ |
| #52709 | Apartment | 1-room | 40.2 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 780 051 ₽ |
| #51505 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 784 896 ₽ |
| #53009 | Apartment | 1-room | 40.2 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 831 280 ₽ |
| #51805 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 864 575 ₽ |
| #53309 | Apartment | 1-room | 40.2 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 882 510 ₽ |
| #53509 | Apartment | 1-room | 40.2 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 916 663 ₽ |
| #52105 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 925 010 ₽ |
| #52305 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 965 300 ₽ |
| #52405 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 985 445 ₽ |
| #53605 | Apartment | 1-room | 46.6 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 23 028 272 ₽ |
| #52705 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 23 045 880 ₽ |
| #53005 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 23 106 315 ₽ |
| #53305 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 23 166 750 ₽ |
| #50206 | Apartment | 1-room | 48.9 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 23 706 585 ₽ |
| #50306 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 181 650 ₽ |
| #50606 | Apartment | 1-room | 49.4 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 417 185 ₽ |
| #50906 | Apartment | 1-room | 49.4 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 480 170 ₽ |
| #51206 | Apartment | 1-room | 49.4 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 543 155 ₽ |
| #51506 | Apartment | 1-room | 49.4 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 606 140 ₽ |
| #53606 | Apartment | 1-room | 47.9 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 673 026 ₽ |
| #51806 | Apartment | 1-room | 49.5 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 724 056 ₽ |
| #52306 | Apartment | 1-room | 49.5 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 829 265 ₽ |
| #52406 | Apartment | 1-room | 49.5 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 850 306 ₽ |
| #53006 | Apartment | 1-room | 49.5 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 976 557 ₽ |
| #53306 | Apartment | 1-room | 49.5 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 25 039 682 ₽ |
| #53807 | Apartment | 1-room | 38.6 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 27 246 410 ₽ |
| #53803 | Apartment | 1-room | 42.2 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 27 952 080 ₽ |
| #53809 | Apartment | 1-room | 40.7 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 692 685 ₽ |
| #53805 | Apartment | 1-room | 47.9 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 31 344 005 ₽ |
| #53311 | Apartment | Studio | 32.2 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 189 745 ₽ |
| #53011 | Apartment | Studio | 32.2 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 148 715 ₽ |
| #53611 | Apartment | Studio | 31.8 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 127 814 ₽ |
| #52711 | Apartment | Studio | 32.2 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 107 686 ₽ |
| #52311 | Apartment | Studio | 32.2 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 052 980 ₽ |
| #52111 | Apartment | Studio | 32.2 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 025 627 ₽ |
| #51811 | Apartment | Studio | 32.2 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 17 984 597 ₽ |
| #51511 | Apartment | Studio | 32.1 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 17 915 688 ₽ |
| #51211 | Apartment | Studio | 32.0 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 17 785 710 ₽ |
| #50911 | Apartment | Studio | 32.0 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 17 744 948 ₽ |
| #50210 | Apartment | Studio | 31.9 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 17 630 275 ₽ |
| #50305 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 372 000 ₽ |
| #53008 | Apartment | 1-room | 39.8 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 468 764 ₽ |
| #53308 | Apartment | 1-room | 39.8 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 519 560 ₽ |
| #50405 | Apartment | 1-room | 47.3 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 520 609 ₽ |
| #51509 | Apartment | 1-room | 40.1 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 547 040 ₽ |
| #53508 | Apartment | 1-room | 39.8 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 553 424 ₽ |
| #50605 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 603 744 ₽ |
| #51809 | Apartment | 1-room | 40.2 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 626 362 ₽ |
| #53609 | Apartment | 1-room | 39.3 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 632 448 ₽ |
| #50207 | Apartment | 1-room | 38.5 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 20 474 375 ₽ |
| #50208 | Apartment | 1-room | 38.5 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 20 606 040 ₽ |
| #50307 | Apartment | 1-room | 38.5 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 20 801 965 ₽ |
| #50308 | Apartment | 1-room | 38.6 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 014 720 ₽ |
| #50607 | Apartment | 1-room | 38.9 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 045 872 ₽ |
| #50907 | Apartment | 1-room | 38.9 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 095 470 ₽ |
| #53607 | Apartment | 1-room | 38.2 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 288 653 ₽ |
| #50209 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 398 197 ₽ |
| #53007 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 486 750 ₽ |
| #53307 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 536 450 ₽ |
| #53507 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 569 583 ₽ |
| #50203 | Apartment | 2-room | 59.8 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 27 425 250 ₽ |
| #50202 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 27 572 130 ₽ |
| #50303 | Apartment | 2-room | 59.9 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 27 989 225 ₽ |
| #50302 | Apartment | 2-room | 60.2 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 143 500 ₽ |
| #50403 | Apartment | 2-room | 60.2 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 150 368 ₽ |
| #50402 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 281 387 ₽ |
| #50603 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 290 571 ₽ |
| #50903 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 367 517 ₽ |
| #50602 | Apartment | 2-room | 60.6 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 421 828 ₽ |
| #50204 | Apartment | 2-room | 63.1 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 426 550 ₽ |
| #50902 | Apartment | 2-room | 60.6 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 499 131 ₽ |
| #51503 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 521 410 ₽ |
| #51202 | Apartment | 2-room | 60.6 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 576 434 ₽ |
| #51803 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 636 266 ₽ |
| #51502 | Apartment | 2-room | 60.6 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 653 738 ₽ |
| #52103 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 713 314 ₽ |
| #52303 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 764 680 ₽ |
| #51802 | Apartment | 2-room | 60.7 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 768 951 ₽ |
| #52403 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 790 362 ₽ |
| #53603 | Apartment | 2-room | 59.3 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 811 315 ₽ |
| #52703 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 867 411 ₽ |
| #53602 | Apartment | 2-room | 59.5 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 884 181 ₽ |
| #52302 | Apartment | 2-room | 60.7 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 897 960 ₽ |
| #52402 | Apartment | 2-room | 60.7 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 923 761 ₽ |
| #50212 | Apartment | 3-room | 90.9 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 42 127 955 ₽ |
| #50312 | Apartment | 3-room | 91.1 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 42 971 707 ₽ |
| #50412 | Apartment | 3-room | 91.5 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 43 199 290 ₽ |
| #50612 | Apartment | 3-room | 92.1 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 43 584 523 ₽ |
| #50912 | Apartment | 3-room | 92.3 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 43 763 661 ₽ |
| #51512 | Apartment | 3-room | 92.4 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 075 245 ₽ |
| #53612 | Apartment | 3-room | 90.3 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 254 157 ₽ |
| #51812 | Apartment | 3-room | 92.6 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 269 593 ₽ |
| #52112 | Apartment | 3-room | 92.6 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 387 646 ₽ |
| #52312 | Apartment | 3-room | 92.6 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 466 347 ₽ |
| #52412 | Apartment | 3-room | 92.6 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 505 698 ₽ |
| #52712 | Apartment | 3-room | 92.6 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 623 750 ₽ |
| #53012 | Apartment | 3-room | 92.6 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 741 802 ₽ |
| #52702 | Apartment | 2-room | 60.7 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 001 167 ₽ |
| #50304 | Apartment | 2-room | 63.2 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 017 980 ₽ |
| #53303 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 021 507 ₽ |
| #53503 | Apartment | 2-room | 60.4 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 072 873 ₽ |
| #53002 | Apartment | 2-room | 60.7 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 078 572 ₽ |
| #53302 | Apartment | 2-room | 60.7 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 155 977 ₽ |
| #53502 | Apartment | 2-room | 60.7 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 207 581 ₽ |
| #50404 | Apartment | 2-room | 63.7 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 269 966 ₽ |
| #50201 | Apartment | 2-room | 63.1 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 508 600 ₽ |
| #50604 | Apartment | 2-room | 64.7 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 770 587 ₽ |
| #50905 | Apartment | 1-room | 47.4 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 664 128 ₽ |
| #50904 | Apartment | 2-room | 65.0 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 996 134 ₽ |
| #51204 | Apartment | 2-room | 65.0 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 078 996 ₽ |
| #53604 | Apartment | 2-room | 63.4 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 283 098 ₽ |
| #51804 | Apartment | 2-room | 65.5 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 477 408 ₽ |
| #52104 | Apartment | 2-room | 65.5 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 560 908 ₽ |
| #52304 | Apartment | 2-room | 65.5 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 616 575 ₽ |
| #52704 | Apartment | 2-room | 65.5 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 727 908 ₽ |
| #53004 | Apartment | 2-room | 65.5 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 811 407 ₽ |
| #53304 | Apartment | 2-room | 65.5 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 894 907 ₽ |
| #53504 | Apartment | 2-room | 65.5 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 950 574 ₽ |
| #50301 | Apartment | 2-room | 67.8 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 31 115 610 ₽ |
| #51201 | Apartment | 2-room | 65.0 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 31 193 423 ₽ |
| #50401 | Apartment | 2-room | 68.2 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 31 346 567 ₽ |
| #50601 | Apartment | 2-room | 69.1 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 31 818 810 ₽ |
| #52701 | Apartment | 2-room | 65.5 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 31 831 514 ₽ |
| #52101 | Apartment | 2-room | 69.9 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 32 618 835 ₽ |
| #52401 | Apartment | 2-room | 69.9 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 32 707 957 ₽ |
| #53001 | Apartment | 2-room | 69.9 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 32 886 202 ₽ |
| #53301 | Apartment | 2-room | 69.9 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 32 975 325 ₽ |
| #53501 | Apartment | 2-room | 69.9 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 33 034 740 ₽ |
| #53801 | Apartment | 2-room | 69.6 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 42 021 705 ₽ |
| #50408 | Apartment | 1-room | 39.1 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 597 250 ₽ |
| #50309 | Apartment | 1-room | 39.2 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 796 762 ₽ |
| #50608 | Apartment | 1-room | 39.5 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 857 499 ₽ |
| #50409 | Apartment | 1-room | 39.4 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 941 551 ₽ |
| #50205 | Apartment | 1-room | 47.0 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 972 500 ₽ |
| #50908 | Apartment | 1-room | 39.6 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 996 631 ₽ |
| #51508 | Apartment | 1-room | 39.8 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 192 480 ₽ |
| #51808 | Apartment | 1-room | 39.8 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 265 580 ₽ |
| #53608 | Apartment | 1-room | 39.0 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 282 512 ₽ |
Request the price list
We will send it directly, with no obligation.
How the deal works
01
Shortlist
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
02
Booking
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
03
Legal check & contract
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
04
Payment to the developer
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for ВЕЕР — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.